PK JCG 詳しい説明 PKアワードのリストに登録されているPKで JCG をカウントする (基本的な JCG のルールはJARLの発行アワードの規定に準ずる) |
|||||||||||||
〇 PKJCGポイント 交信賞 ★バンドやモード、局が異なれば 同じPKナンバーでもカウント可 ★「PKナンバーも、バンド、モードも 全て同じ」の局で、QSOした日時だけ が違うという場合は カウントすることはできません。 PKポイント交信賞と異なり 同じ局で同じPK、同じ周波数 同じモードの交信の場合 日にちが違っただけではカウント不可 |
〇 PKJCG 交信賞 PKアワードリストの中の JCGにあるPK局と交信する 重複不可 ★アワードの最大数は、全国PKリスト PK(JCGに存在するPK) の総数です 全国のJCGの総数ではなく PKアワードリストの中のJCGに存在する PKの総数 |
〇 JCG/PK JARL等で発行されているJCGアワード と同じルール/特記あり 全国のJCGに存在するPK局と交信する 1つのJCGについてそのJCG行政地域内の PK移動局もしくはPK固定局1局と交信する 最大数は現在存在する全国のJCGの数 2024年現在 379 郡 WAGA/PK賞 |
|||||||||||
PKJCG ポイント交信賞 | PKJCG交信賞 | JCG/PK | |||||||||||
コールサイン | 特記 | Data | コールサイン | 特記 | Data | コールサイン | 特記 | Data | |||||
100 | JG1NDM | MIX | 2017/03月 | 100 | JH0SGO | 7MHz SSB | 2017/03月 | 100 | |||||
JF1SEK | 7MHz | 2017/03月 | JG1NDM | 7MHz SSB | 2017/03月 | ||||||||
JH1BEL | 7MHz | 2017/05月 | JE3UJH | 7MHz SSB | 2017/04月 | ||||||||
JN1VSI | 7MHz | 2017/06月 | JH4GXE | 7MHz SSB | 2017/04月 | ||||||||
JH2GSW | CW | 2019/03月 | JH1BEL | 7MHz SSB | 2017/05月 | ||||||||
JA5XLK | 7MHzCWQRP | 2017/06月 | |||||||||||
JN1VSI | 7MHz SSB | 2017/08月 | |||||||||||
JH3FEN | 7MHz CW | 2017/09月 | |||||||||||
JE3UJH | 7MHz CW | 2017/11月 | 171 | JJ7CVI | 7MHz SSB | 2024/05/08 | |||||||
JN1VSI | 7MHz CW | 2017/11月 | |||||||||||
200 | JF1SEK | MIX | 2017/05月 | 200 | JH0SGO | 7MHz SSB | 2017/04月 | 200 | |||||
JG1NDM | MIX | 2017/06月 | JE3UJH | 7MHz SSB | 2017/04月 | ||||||||
JH1BEL | MIX | 2021/01月 | JN1VSI | 7MHz SSB | 2017/11月 | ||||||||
JF3UOZ | 7MHz SSB | 2017/12月 | |||||||||||
JA5XLK | 7MHzCWQRP | 2018/10月 | |||||||||||
JH3FEN | 7MHz CW | 2018/10月 | |||||||||||
JN1VSI | 7MHz CW | 2019/06月 | |||||||||||
300 | JF1SEK | 7MHz | 2017/08月 | 300 | JH0SGO | 7MHz SSB | 2017/08月 | 300 | JG1NDM | MIX | 2022/09月 | ||
JG1NDM | MIX | 2017/11月 | JN1VSI | 7MHz SSB | 2019/06月 | ||||||||
JH1BEL | MIX | 2021/01月 | JN1VSI | 7MHz CW | 2023/04月 | 350 | JG1NDM | MIX | 2022/09月 | ||||
400 | JF1SEK | MIX | 2017/10月 | ||||||||||
379 | JE7MSU | 7MHzSSB | 2024/05月 | ||||||||||
500 | JF1SEK | MIX | 2017/11月 | PK WAGA 達成おめでとうございます | |||||||||
JF1SEK | 7MHz | 2017/11月 | |||||||||||
600 | JF1SEK | 7MHz | 2018/05月 | 600 | JA5XLK | 7MHzCWQRP | 2020/12月 | ||||||
700 | JF1SEK | 7MHz | 2018/11月 | 700 | JA5XLK | 7MHzCWQRP | 2021/06月 | ||||||
800 | JF1SEK | MIX | 2019/12月 | 800 | JA5XLK | 7MHzCWQRP | 2021/12月 | ||||||
JF1SEK | 7MHz | 2020/11月 | |||||||||||
〜900 | JF1SEK | 7MHzCW | 2022/07月 | ||||||||||
900 | JA5XLK | 7MHzCWQRP | 2022/09月 | ||||||||||
900 | JF1SEK | MIX | 2021/12月 | ||||||||||
1000 | JF1SEK | MIX | 2022/06月 | ||||||||||
1000 | JF1SEK | 7MHzCW | 2023/01月 | ||||||||||
1100 | JF1SEK | 7MHzCW | 2023/07月 | ||||||||||
1200 | JF1SEK | 7MHzCW | 2024/06月 | ||||||||||
1900 | JF1SEK | 7MHzSSB | 2023/01月 | ||||||||||
2000 | JF1SEK | 7MHzSSB | 2023/07月 | ||||||||||
2100 | JF1SEK | 7MHzSSB | 2023/07月 | ||||||||||
2200 | JF1SEK | 7MHzSSB | 2023/10月 | ||||||||||
2300 | JF1SEK | 7MHzSSB | 2024/06月 | ||||||||||
〜1800 | JF1SEK | 7MHzSSB | 2022/07月 | ||||||||||
5700 | JF1SEK | MIX | 2022/06月 | ||||||||||
5800 | JF1SEK | MIX | 2022/07月 | ||||||||||
〜6000 | JF1SEK | MIX | 2022/08月 | 〜2300 | JH7DDD | 7MHz SSB | 2024/06月 | ||||||
〜6200 | JF1SEK | MIX | 2022/10月 | ||||||||||
〜6500 | JF1SEK | MIX | 2023/01月 | ||||||||||
〜7600 | JF1SEK | MIX | 2023/07月 | ||||||||||
〜7800 | JF1SEK | MIX | 2023/08月 | ||||||||||
〜8000 | JF1SEK | MIX | 2023/10月 | ||||||||||
〜8700 | JF1SEK | MIX | 2024/06月 | ||||||||||
PKJCG ポイント交信賞10000 おめでとうございます |
|||||||||||||
PKJCG ポイント交信賞 | |||||||||||||
PKJCG ポイント交信賞 | PKJCG交信賞 | JCG/PK |