PK JCC 詳しい説明 PKアワードのリストに登録されているPKで JCC をカウントする (基本的な JCC のルールはJARLの発行アワードの規定に準ずる) |
|||||||||||||
〇 PKJCCポイント 交信賞 ★バンドやモード、局が異なれば、 同じPKナンバーでもカウントできます ★「PKナンバーも、バンド、モードも全て 同じ」の局で、 QSOした日時だけが 違うという場合は カウントすることはできません。 PKポイント交信賞と異なり 同じ局で同じPK、同じ周波数、同じモードの交信の 場合 日にちにちが違っただけでは カウントできません |
〇 PKJCC 交信賞 PKアワードリストの中の JCCにあるPK局と交信する/重複不可 ★アワードの最大数は、全国PKリスト PK(JCCに存在するPK) の総数です 全国のJCCの総数ではなく、 PKアワードリストの中の JCCに存在するPKの総数です |
〇 JCC/PK JARL等で発行されているJCCアワード と同じルール 全国のJCCに存在するPK局と交信する 1つのJCCについてそのJCC行政地域内の PK移動局又はPK固定局1局と交信する 特記あり 最大数は現在存在する全国のJCCの数 東京の区は JCC上は 「市」 です 2024年現在 815 市 WACA/PK賞 |
|||||||||||
PKJCC ポイント交信賞 | PKJCC交信賞 | JCC/PK | |||||||||||
コールサイン | 特記 | Data | コールサイン | 特記 | Data | コールサイン | 特記 | Data | |||||
100 | JG1NDM | MIX | 2017/02月 | 100 | JK1EMH | 7MHz SSB | 2017/02月 | 100 | |||||
JF1SEK | MIX | 2017/02月 | JH0SGO | 7MHz SSB | 2017/02月 | ||||||||
JH1BEL | 7MHz | 2017/03月 | JE3UJH | 7MHz SSB | 2017/02月 | ||||||||
JN1VSI | 7MHz | 2017/03月 | JI6QJX | 7MHz SSB | 2017/03月 | ||||||||
JF1SEK | CW | 2017/06月 | JA5XLK | 7MHzCWQRP | 2017/03月 | ||||||||
JH2GSW | CW | 2019/03月 | JH1BEL | 7MHz SSB | 2017/03月 | ||||||||
JH2GSW | 7MHz | 2019/03月 | JH3FEN | 7MHz CW | 2017/05月 | ||||||||
JP1EMV | MIX | 2024/10月 | JH1BEL | 7MHz CW | 2017/05月 | ||||||||
JN1VSI | 7MHz SSB | 2017/06月 | |||||||||||
JN1VSI | 7MHz CW | 2017/06月 | |||||||||||
JE3UJH | 7MHz CW | 2017/08月 | |||||||||||
JE6RXE | 7MHz SSB | 2017/08月 | |||||||||||
JK1SMY | 7MHz SSB | 2017/10月 | |||||||||||
JA5XLK | 10MHz CW | 2018/08月 | |||||||||||
JA5XLK | 3.5MHzCW | 2021/06月 | |||||||||||
200 | JG1NDM | MIX | 2017/02月 | 200 | JH0SGO | 7MHz SSB | 2017/02月 | 200 | |||||
JF1SEK | MIX | 2017/02月 | JE3UJH | 7MHz SSB | 2017/03月 | ||||||||
JH1BEL | 7MHz | 2017/03月 | JH1BEL | 7MHz SSB | 2017/03月 | ||||||||
JN1VSI | 7MHz | 2017/04月 | JA5XLK | 7MHzCWQRP | 2017/04月 | ||||||||
JF1SEK | CW | 2017/11月 | JH3FEN | 7MHz CW | 2017/05月 | ||||||||
JH2GSW | CW | 2019/03月 | JN1VSI | 7MHz SSB | 2017/05月 | ||||||||
JH2GSW | 7MHz | 2019/03月 | JN1VSI | 7MHz CW | 2017/05月 | ||||||||
JE3UJH | 7MHz CW | 2017/11月 | 270 | JJ7CVI | 7MHz SSB | 2024/05/08 | |||||||
JE6RXE | 7MHz SSB | 2017/11月 | |||||||||||
300 | JG1NDM | MIX | 2017/03月 | 300 | JH0SGO | 7MHz SSB | 2017/03月 | 300 | |||||
JH1BEL | 7MHz | 2017/05月 | JH1BEL | 7MHz SSB | 2020/12月 | ||||||||
JN1VSI | 7MHz | 2017/06月 | JG1NDM | 7MHz SSB | 2020/12月 | ||||||||
JF1SEK | CW | 2018/05月 | JH4GXE | 7MHz SSB | 2017/04月 | ||||||||
JH2GSW | 7MHz | 2019/03月 | JH1BEL | 7MHz SSB | 2017/05月 | ||||||||
JH2GSW | CW | 2019/10月 | JE3UJH | 7MHz SSB | 2017/05月 | ||||||||
JA5XLK | 7MHzCWQRP | 2017/06月 | |||||||||||
JH3FEN | 7MHz CW | 2017/09月 | |||||||||||
JN1VSI | 7MHz SSB | 2017/10月 | |||||||||||
JN1VSI | 7MHz CW | 2018/02月 | |||||||||||
JJ7CVI | 7MHz SSB | 2024/04月 | |||||||||||
400 | JF1SEK | MIX | 2017/04月 | 400 | JH0SGO | 7MHz SSB | 2017/04月 | 400 | |||||
JG1NDM | MIX | 2017/05月 | JA5XLK | 7MHzCWQRP | 2017/10月 | ||||||||
JH2GSW | 7MHz | 2019/10月 | JN1VSI | 7MHz SSB | 2017/11月 | ||||||||
JH1BEL | MIX | 2021/01月 | JF3UOZ | 7MHz SSB | 2017/12月 | ||||||||
JH3FEN | 7MHz CW | 2018/02月 | |||||||||||
JN1VSI | 7MHz CW | 2018/11月 | |||||||||||
500 | JF1SEK | MIX | 2017/05月 | 500 | JH0SGO | 7MHz SSB | 2017/05月 | 500 | |||||
JG1NDM | MIX | 2017/07月 | JN1VSI | 7MHz SSB | 2018/02月 | ||||||||
JF1SEK | CW | 2020/07月 | JA5XLK | 7MHzCWQRP | 2018/10月 | ||||||||
JH1BEL | MIX | 2021/01月 | JH3FEN | 7MHz CW | 2019/06月 | ||||||||
JN1VSI | 7MHz CW | 2020/06月 | |||||||||||
JH7IUB | 7MHz SSB | 2024/10月 | |||||||||||
600 | JF1SEK | MIX | 2017/10月 | 600 | JH0SGO | 7MHz SSB | 2017/07月 | 600 | |||||
JG1NDM | MIX | 2017/11月 | JN1VSI | 7MHz SSB | 2019/03月 | ||||||||
JF1SEK | 7MHz | 2017/11月 | JN1VSI | 7MHz CW | 2023/02月 | ||||||||
JN1VSI | 7MHz | 2018/03月 | JH3FEN | 7MHz CW | 2023/06月 | ||||||||
JH1BEL | MIX | 2021/01月 | |||||||||||
700 | JF1SEK | MIX | 2017/10月 | 700 | JH0SGO | 7MHz SSB | 2017/10月 | 700 | |||||
JF1SEK | 7MHz | 2017/11月 | JN1VSI | 7MHz SSB | 2023/02月 | ||||||||
800 | JF1SEK | MIX | 2019/03月 | 800 | 800 | JG1NDM | MIX | 2022/09月 | |||||
900 | JF1SEK | SSB | 2021/12月 | 900 | |||||||||
1500 | JF1SEK | 7MHzSSB | 2023/01 | 1000 | 815 | JF1SEK | MIX | 2022/10月 | |||||
1600 | JF1SEK | 7MHzCW | 2023/07 | 1100 | PK WACA 達成おめでとうございます | ||||||||
1700 | JF1SEK | 7MHzCW | 2023/08 | ||||||||||
1800 | JF1SEK | 7MHzCW | 2023/10 | 1200 | JA5XLK | 7MHzCWQRP | 2020/12月 | ||||||
1900 | JF1SEK | 7MHzCW | 2024/06 | ||||||||||
1300 | JA5XLK | 7MHzCWQRP | 2021/04月 | ||||||||||
1400 | JA5XLK | 7MHzCWQRP | 2021/10月 | ||||||||||
〜1400 | JF1SEK | 7MHzCW | 2022/07月 | ||||||||||
1500 | JA5XLK | 7MHzCWQRP | 2021/12月 | ||||||||||
2800 | JF1SEK | 7MHzSSB | 2023/01 | ||||||||||
1600 | JA5XLK | 7MHzCWQRP | 2022/05月 | ||||||||||
〜3100 | JF1SEK | 7MHzSSB | 2023/07 | ||||||||||
1700 | JA5XLK | 7MHzCWQRP | 2022/09月 | ||||||||||
〜3300 | JF1SEK | 7MHzSSB | 2024/06 | ||||||||||
〜2600 | JF1SEK | 7MHzSSB | 2022/07月 | ||||||||||
2700 | JF1SEK | 7MHzSSB | 2022/08月 | ||||||||||
7600 | JF1SEK | SSB | 2022/06月 | ||||||||||
7700 |
JF1SEK | SSB | 2022/07月 | 〜3200 | JH7DDD | 7MHzSSB | 2024/06月 | ||||||
7800 | JF1SEK | SSB | 2022/07月 | ||||||||||
7900 | JF1SEK | MIX | 2022/08月 | ||||||||||
8000 | JF1SEK | MIX | 2022/08月 | ||||||||||
〜8300 | JF1SEK | MIX | 2022/10月 | ||||||||||
〜8700 | JF1SEK | MIX | 2023/01月 | ||||||||||
〜9800 | JF1SEK | MIX | 2023/07月 | ||||||||||
9900 | JF1SEK | MIX | 2023/08月 | ||||||||||
PKJCC ポイント交信賞10000 おめでとうございます |
PKJCC交信賞 | ||||||||||||
10000 | JF1SEK | MIX | 2023/08月 | ||||||||||
PKJCC ポイント交信賞 | |||||||||||||
〜10200 | JF1SEK | MIX | 2023/10月 | ||||||||||
〜10600 | JF1SEK | MIX | 2024/01月 | ||||||||||
〜11300 | JF1SEK | MIX | 2024/06月 | ||||||||||
PKJCC ポイント交信賞 | PKJCC交信賞 |