PK交信賞 PKWAJA/ACTIVEPKWAJA/1dayPKAJD(PKナンバーの局でWAJA/1dayAJDを完成させる) 賞状は、賞状ダウンロード欄からファイルを一度ダウンロードして変更しお使いください/順位は各モードで適宜に読み替えてください |
||||||||
□PKWAJA(×1〜)全て異なるPKで申請してください(PKが異なれば同じ局でも可)★取得したものに加えて、追加で申請可 ★PKWAJA×10の場合、すべての都道府県の異なる10個所のPKと交信するということです □ACTIVEPKWAJA(×2〜)(日にちが異なれば同じ条件の同じ局でも可)★取得したものに加えて、追加で申請可 ◎どちらも10回ごとに賞状を発行します |
||||||||
◆1dayPKWAJA(24時間以内で、日にちをまたがってはいけません) | ||||||||
◆1dayPKAJD(×1〜)1Day PKAJD を1回以上・・・随時 /異なるPKであれば同じ局でも可 ★取得したものに加えて、追加で申請可 |
||||||||
★ 相手局は全てPK局となります ★ | ||||||||
◆PKアワード PKWAJA PK局で WAJA/ACTIVEPKWAJA 1回目 ◎10回ごとに賞状を発行します |
◆PKアワード 1day PKAJD(日をまたいではいけません) PK局で 1dayAJD (複数回申請可) ★PK移動からのAJDは、移動賞1dayAJDの方に申請してください |
|||||||
回数 | コールサイン | 特記 | 申請日 | 回数 | コールサイン | 特記 | 申請日 | |
1 | JH0SGO | 7MHz SSB | ↓2017/2月 | 1 | JL7DHW | 7MHz SSB | ↓2017/2月 | |
1 | JA4KCG | 7MHz SSB | 1 | JJ4AQN | 7MHz SSB | |||
1 | JA7EPC | MIX | 1 | JH1BEL | 7MHz | |||
1 | JJ4AQN | 7MHz SSB | 1 | JE3UJH | 7MHz SSB | |||
1 | JL7DHA | 7MHz SSB | ↓2017/3月 | 1 | JA2FJF | 7MHz | 2017/2月 | |
1 | JA2FJF | 7MHz | 1 | JN1VSI | 7MHz | 2017/3月 | ||
1 | JF1SEK | MIX | ||||||
1 | JE3UJH | 7MHz SSB | ||||||
1 | JE6ETX | 7MHz SSB | ||||||
1 | JR2GNP | 7MHz CW | ||||||
1 | JK1EKM | 7MHz SSB | ||||||
1 | JH4GXE | 7MHz SSB | ↓2017/4月 | |||||
1 | JA7DY | 7MHz | ||||||
1 | JH3FEN | 7MHz CW | ↓2017/4月 | |||||
1 | JR3XEX | 7MHz CW | ||||||
1 | JA5XLK | 7MHz CW QRP | 2017/4月 | |||||
1 | JH1BEL | 7MHz SSB | 2017/5月 | |||||
1 | JN1VSI | 7MHz | 2017/7月 | |||||
1 | JF5FWZ | 7MHz | ↓2017/8月 | |||||
1 | JJ7GCL | 7MHz | ||||||
1 | JE6RXE | 7MHz SSB | ↓2017/10月 | |||||
1 | JE5IWA | 7MHz | ||||||
1 | JE3UJH | 7MHz CW | 2017/11月 | |||||
1 | JO6DPS | 7MHz SSB | 2018/9月 | |||||
1 | JI2EQL | 7MHz SSB | 2018/11月 | |||||
1 | JK1SMY | 7MHz SSB | 2019/2月 | |||||
1 | JH2GSW | 7MHz SSB | 2019/3月 | |||||
◆PKアワード 1day PKWAJA (日をまたいではいけません) | 1dayPKAJD ダブル/トリプル | |||||||
○ | ||||||||
○ | ||||||||
□PKWAJA(異なるPKで/局は同一でも可) 2回目以降 |
□ACTIVEPKWAJA (異なる日であれば同一条件のPKや局でも重複エントリー可) 1回目はPKWAJAに掲載されます ◎10回ごとに賞状を発行します |
|||||||
回数 | コールサイン | 特記 | 申請日 | 回数 | コールサイン | 特記 | 申請日 | |
2回 | JE3IMZ | 7MHz SSB | 2017/3月 | 2回 | ||||
2回 | JJ7GCL | MIX | 2017/8月 | 2回 | ||||
2回 | JA5XLK | 7MHz CW QRP | ↓2017/9月 | 2回 | ||||
2回 | JN1VSI | 7MHz | ||||||
2回 | JH3FEN | 7MHz CW | 2017/11月 | |||||
3回 | JE3IMZ | 7MHz SSB | 2017/4月 | |||||
3回 | JA5XLK | 7MHz CW QRP | 2017/10月 | |||||
3回 | JH3FEN | 7MHz CW | 2017/11月 | |||||
3回 | JJ7GCL | MIX | 2018/5月 | |||||
4回 | JE3IMZ | 7MHz SSB | 2017/6月 | |||||
4回 | JA5XLK | 7MHz CW QRP | 2017/11月 | |||||
4回 | JH3FEN | 7MHz CW | 2018/10月 | |||||
4回 | JJ7GCL | MIX | 2020/11月 | |||||
5回 | JA4KCG | 7MHz SSB | 2017/6月 | |||||
5回 | JE3IMZ | 7MHz SSB | 2017/9月 | |||||
5回 | JH3FEN | 7MHz CW | 2018/11月 | |||||
5回 | JJ7GCL | MIX | 2020/11月 | |||||
6回 | JE3IMZ | 7MHz SSB | 2017/9月 | |||||
6回 | JH3FEN | 7MHz CW | 2019/4月 | |||||
6回 | JJ7GCL | MIX | 2020/11月 | |||||
7回 | JE3IMZ | 7MHz SSB | 2017/9月 | |||||
7回 | JH3FEN | 7MHz CW | 2019/4月 | |||||
7回 | JJ7GCL | MIX | 2020/11月 | |||||
8回 | JE3IMZ | 7MHz SSB | ↓2017/10月 | |||||
8回 | JF3UOZ | 7MHz SSB | ||||||
8回 | JJ7GCL | MIX | 2020/11月 | |||||
8回 | JH3FEN | 7MHz CW | 2021/9月 | |||||
9回 | JE3IMZ | 7MHz SSB | 2017/11月 | |||||
9回 | JJ7GCL | MIX | 2020/11月 | |||||
9回 | JH3FEN | 7MHz CW | 2023/01月 | |||||
◆PK交信賞 PKWAJA×10以上 ★10回以上のPKWAJA/違う公園であれば同じ局可 |
◆PK交信賞 ACTIVE PKWAJA×10以上 ★10回以上のACTIVE PKWAJA/交信日が違えば同じ条件の局でも計上可 |
|||||||
おめでとうございます PKWAJA10 | おめでとうございます PKWAJA10 | |||||||
回数 | コールサイン | 特記 | 申請日 | 回数 | コールサイン | 特記 | 申請日 | |
10回 | JE3IMZ | 7MHz SSB | 2017/11 | |||||
10回 | JA4KCG | 7MHz SSB | 2017/12 | |||||
10回 | JF3UOZ | 7MHz SSB | 2018/04 | |||||
10回 | JJ7GCL | MIX | 2020/11 | |||||
10回 | JH3FEN | 7MHz CW | 2023/02 | |||||
おめでとうございます PKWAJA20(異なるPK局で) | おめでとうございます ACTIVE PKWAJA20 | |||||||
20回 | JA4KCG | 7MHz SSB | 2022/03 | 20回 | ||||
おめでとうございます PKWAJA30(異なるPK局で) | おめでとうございます ACTIVE PKWAJA20 | |||||||
30回 | 20回 | |||||||