PKアワード(移動賞)各バンド、モード等で 1局は交信してください |
賞状は、賞状ダウンロード欄からファイルを一度ダウンロードして変更しお使いください/順位は各モードで適宜に読み替えてください |
PKポイント移動賞(PKp) | PK移動賞(箇所/重複不可) | |||||||
移動した公園の数だけでなくポイント計算です 詳しくはここ 各バンド、モード等で1局は交信してください/受付番号廃止 同じ日に7MHzでCWとSSBでQSO→2ポイント 同じPKから違う日に→別カウント可 PKp移動賞の最大数は、無限です ★PKポイント移動賞PKp100/500には添付ファィルの賞状を送ります ★PK移動賞ポイントPKp1000には賞品を進呈いたします ★PK移動賞ポイント10000〜には賞品を進呈いたします |
ポイント計算でなく、リストにある 詳しくはここ PKをいくつ移動運用したか(特記あり)同一PKはNoカウント ★単純に移動した別個のPKの数(重複カウント不可) PK移動賞の最大数は、PKリストの最大数です 1局は交信してください 受付番号廃止 ★PK移動賞100(箇所)には添付ファィルの賞状を送ります ★PK移動賞500(箇所)には賞品を進呈いたします ★PK移動賞1000(箇所)〜には賞品を進呈いたします |
|||||||
PKポイント移動賞(PKp50) | PK25移動賞(箇所/重複不可) | |||||||
箇所 | コールサイン | 特記 | Data | 箇所 | コールサイン | 特記 | Data | |
50 | JF1SEK | MIX | 2017/03月 | 25 | JF1SEK | 7MHz | 2017/03月 | |
JE3UJH | 7MHzMIX | 2017/03月 | JF1JPV | 7MHzSSB/東京都 | 2017/03月 | |||
JG1NDM | MIX | 2017/03月 | JE3UJH | 7MHzCW/滋賀県 | 2017/03月 | |||
JF1JPV | 7MHzSSB/東京都 | 2017/03月 | JG1NDM | 7MHzSSB | 2017/07月 | |||
JH7IUB | 7MHzSSB | 2024/11月 | JG1NDM | RTTY | 2017/07月 | |||
JE3UJH | 10MHzCW/滋賀県 | 2017/08月 | ||||||
JA7FHI/1 | 7MHz/FT8 | 2018/05月 | ||||||
JJ7GCL | 7MHzCW | 2018/06月 | ||||||
JH1KMC | 7MHzCW | 2018/08月 | ||||||
JJ8XKQ | 7MHzSSB | 2018/12月 | ||||||
JO6DPS | 7MHzSSB | 2019/03月 | ||||||
JJ7CVI | 7MHzSSB | 2022/02月 | ||||||
JF2FOX | 7MHzCW | 2022/03月 | ||||||
JR1DVB | 18MHzSSB | 2024/01月 | ||||||
JR5ILN | 3.5MHzCW | 2024/05月 | ||||||
PKポイント移動賞(PKp100) ★おめでとうございます/PKp100移動賞にはPDF賞状を進呈します |
PK50移動賞(箇所/重複不可) | |||||||
100 | JF1SEK | 7MHzMIX | 2017/03月 | 50 | JF1SEK | 7MHz | 2017/03月 | |
JF1JPV | 7MHzSSB/東京都 | 2017/05月 | JF1JPV | 7MHzSSB/東京都 | 2017/04月 | |||
JM3ABW | 7MHzSSB | 2017/05月 | JE3UJH | 7MHzCW | 2017/08月 | |||
JG1NDM | MIX | 2017/06月 | JA7FHI/P | 7MHz/FT8 | 2018/07月 | |||
JA0BAJ | 7MHzCW | 2023/04月 | JA5XLK | 7MHzCW/高知県 | 2019/07月 | |||
JJ7CVI | MIX | 〜2024/03月(108) | JO6DPS | 7MHzSSB | 2019/08月 | |||
JF3UOZ | 7MHzSSB | 2020/03月 | ||||||
JF2FOX | 7MHzCW | 2022/05月 | ||||||
JA1UXC | MIX | 2022/10月 | ||||||
JA1ASD | 7MHzCW/山梨県 | 2022/11月 | ||||||
PK75移動賞(箇所/重複不可) | ||||||||
150 | JF1SEK | 7MHzMIX | 2017/04月 | 75 | JF1SEK | 7MHz | 2017/04月 | |
JF1JPV | 7MHzSSB/東京都 | 2017/06月 | JF1JPV | 7MHzSSB/東京都 | 2017/04月 | |||
JG1NDM | MIX | 2017/07月 | JF1JPV | 7MHzSSB/神奈川 | 2017/10月 | |||
JM6CIP | MIX | 2022/01月 | ||||||
JF2FOX | 7MHzCW | 2022/06月 | ||||||
JR5ILN | 10MHzCW | 2024/05月 | ||||||
PKポイント移動賞(PKp200) ★おめでとうございます/PKp200移動賞にはPDF賞状を進呈します |
PK100移動賞(箇所/重複不可) ★おめでとうございます/PK100移動賞にはPDF賞状を進呈します |
|||||||
200 | JF1SEK | 7MHzMIX | 2017/04月 | 100 | JF1SEK | 7MHz | 2017/04月 | |
JF1JPV | 7MHzSSB/東京都 | 2017/07月 | JF1JPV | 7MHzSSB/東京都 | 2017/05月 | |||
JG1NDM | MIX | 2017/10月 | JF1JPV 2017/ 11月6日時点 |
7MHz SSB 神奈川全PK移動 |
2017/11月 | |||
JF3UOZ | 7MHzSSB | 2021/09月 | ||||||
JA3GOJ | 7MHzCW | 2018/11月 | ||||||
JF3UOZ | 7MHz SSB | 2020/07月 | ||||||
JM6CIP | MIX | 2022/08月 | ||||||
JF2FOX | 7MHzCW | 2022/09月 | ||||||
JE6RXE | MIX | 2022/11月 | ||||||
JA1ASD | 7MHzCW/山梨県 | 2022/11月 | ||||||
JE1CAS | 7MHzCW | 2023/11月 | ||||||
JG4OCY | 7MHz SSB | 2023/11月 | ||||||
JR1DVB | 10MHzCW | 2023/12月 | ||||||
JR1DVB | 3.5MHzMIX | 2023/12月 | ||||||
JR1DVB | 7MHzCW/7MHzSSB | 2023/12月 | ||||||
JR1DVB | 3.5MHzCW/3.5MHzSSB | 2024/01月 | ||||||
JJ7CVI | 7MHzSSB/宮城県 | 2024/05月 | ||||||
JR5ILN | 7MHzCW | 2024/05月 | ||||||
JR5ILN | 10MHzCW | 2024/06月 | ||||||
250 | JF1SEK | 7MHzMIX | 2017/05月 | 125 | JF1SEK | 7MHz | 2017/05月 | |
JF1JPV | 7MHzSSB | 2017/08月 | JF1JPV | 7MHzSSB/東京都 | 2017/06月 | |||
JG1NDM | MIX | 2018/06月 | JA3GOJ | 7MHzCW | 2019/03月 | |||
JF2FOX | 7MHzCW | 2022/12月 | ||||||
JE6RXE | 7MHzSSB | 2023/01月 | ||||||
JM6CIP | MIX | 2023/02月 | ||||||
JE1CAS | 7MHzCW | 2023/12月 | ||||||
JR1DVB | 10MHzCW | 2023/12月 | ||||||
JR1DVB | 7MHzCW/7MHzSSB | 2023/12月 | ||||||
JR1DVB | 10MHzCW | 2024/01月 | ||||||
JR1DVB | 3.5MHzCW/3.5MHzSSB | 2024/02月 | ||||||
PKポイント移動賞 ★おめでとうございます/PKp300移動賞にはPDF賞状を進呈します |
||||||||
300 | JF1SEK | 7MHzMIX | 2017/04月 | 150 | JF1SEK | 7MHz | 2017/06月 | |
JF1JPV | 7MHzSSB/東京都 | 2017/07月 | JF1JPV | 7MHzSSB | 2017/07月 | |||
JG1NDM | MIX | 2017/10月 | JF1JPV | 7MHzSSB/東京都 | 2017/09月 | |||
JE6RXE | SSB | 2022/11月 | JA3GOJ | 7MHzCW | 2020/03月 | |||
JF3UOZ | 7MHz SSB | 2020/12月 | ||||||
JF2FOX | 7MHzCW | 2023/02月 | ||||||
JE6RXE | 7MHzSSB | 2023/05月 | ||||||
JM6CIP | MIX | 2023/11月 | ||||||
JE1CAS | 7MHzCW | 2023/12月 | ||||||
JR1DVB | 7MHzCW/7MHzSSB | 2023/12月 | ||||||
JR1DVB | 10MHzCW | 2024/01月 | ||||||
JR1DVB | 3.5MHzCW | 2024/02月 | ||||||
150 | JA1ASD 2024 02月15日時点 |
7MHzCW 山梨県全PK移動 |
2024/02月 | |||||
350 | JF1SEK | 7MHzMIX | 2017/06月 | 175 | JF1SEK | 7MHzCW | 2017/06月 | |
JF1JPV | 7MHzSSB | 2017/12月 | JF1SEK | 7MHzSSB | 2017/06月 | |||
JF3UOZ | 7MHzSSB | 2023/01月 | JF1JPV | 7MHzSSB | 2017/08月 | |||
JE6RXE | 7MHzSSB | 2023/01月 | JF2FOX | 7MHzCW | 2023/03月 | |||
JE6RXE | MIX | 2023/06月 | ||||||
JM6CIP | MIX | 2023/12月 | ||||||
JE1CAS | 7MHzCW | 2023/12月 | ||||||
JR1DVB | 7MHzCW/7MHzSSB | 2024/01月 | ||||||
JR1DVB | 10MHzCW | 2024/02月 | ||||||
JR1DVB | 3.5MHzCW | 2024/02月 | ||||||
PKポイント移動賞 | PK移動賞(箇所/重複不可) | |||||||
★おめでとうございます/PKp400移動賞にはPDF賞状を進呈します | ★おめでとうございます/PK200移動賞にはPDF賞状を進呈します | |||||||
400 | JF1SEK | 7MHzMIX | 2017/06月 | 200 | JF1SEK | 7MHzCW | 2017/07月 | |
JF1JPV | 7MHzSSB | 2018/04月 | JF1SEK | 7MHzSSB | 2017/07月 | |||
JF3UOZ | 7MHzSSB | 2023/12月 | JF1JPV | 7MHzSSB | 2017/09月 | |||
JE6RXE | MIX | 2023/06月 | JF2FOX | 7MHzCW | 2023/06月 | |||
JF3UOZ | 7MHz SSB | 2023/12月 | ||||||
JE1CAS | 7MHzCW | 2024/01月 | ||||||
JR1DVB | 7MHzCW/7MHzSSB | 2024/01月 | ||||||
JR1DVB | 10MHzCW | 2024/02月 | ||||||
JR1DVB | 3.5MHzCW | 2024/03月 | ||||||
450 | JF1SEK | 7MHzMIX | 2017/09月 | 225 | JF1SEK | 7MHzCW | 2017/09月 | |
JF1JPV | 7MHzSSB | 2018/05月 | JF1SEK | 7MHzSSB | 2017/09月 | |||
JE6RXE | MIX | 2023/06月 | JF1JPV | 7MHzSSB | 2017/10月 | |||
JF3UOZ | 7MHzSSB | 2023/12月 | JF2FOX | 7MHzCW | 2023/07月 | |||
JR1DVB | 7MHzCW/7MHzSSB | 2024/02月 | ||||||
JE1CAS | 7MHzCW | 2024/02月 | ||||||
JR1DVB | 3.5MHzCW/10MHzCW | 2024/04月 | ||||||
PKポイント移動賞 | ||||||||
★おめでとうございます/PKp500移動賞にはPDF賞状を進呈します | ||||||||
500 | JF1SEK | 7MHzMIX | 2017/10月 | 250 | JF1SEK | 7MHzCW | 2017/10月 | |
JF1JPV | 7MHzSSB | 2018/09月 | JF1SEK | 7MHzSSB | 2017/10月 | |||
JM6CIP | MIX | 2022/01月 | JF1JPV | 7MHzSSB | 2017/11月 | |||
JF2FOX | 7MHzCW | 2023/10月 | ||||||
JR1DVB | 7MHzCW/7MHzSSB | 2024/02月 | ||||||
JE1CAS | 7MHzCW | 2024/02月 | ||||||
JR1DVB | 10MHzCW | 2024/05月 | ||||||
JR1DVB | 3.5MHzCW | 2024/06月 | ||||||
550 | JF1SEK | 7MHzMIX | 2017/11月 | 275 | JF1SEK | 7MHzCW | 2017/10月 | |
JF1JPV | 7MHzSSB | 2018/10月 | JF1SEK | 7MHzSSB | 2017/11月 | |||
JM6CIP | MIX | 2022/02月 | JF1JPV | 7MHzSSB | 2018/8月 | |||
JF2FOX | 7MHzCW | 2023/11月 | ||||||
JR1DVB | 7MHzCW | 2024/02月 | ||||||
JE1CAS | 7MHzCW | 2024/03月 | ||||||
JR1DVB | 10MHzCW | 2024/06月 | ||||||
PKポイント移動賞 | PK移動賞(箇所/重複不可) | |||||||
★おめでとうございます/PKp600移動賞にはPDF賞状を進呈します | ★おめでとうございます/PK300移動賞にはPDF賞状を進呈します | |||||||
600 | JF1SEK | 7MHz | 2017/11月 | 300 | JF1SEK | 7MHzCW | 2017/11月 | |
JF1JPV | 7MHzSSB | 2020/01月 | JF1SEK | 7MHzSSB | 2017/11月 | |||
JM6CIP | MIX | 2022/05月 | JF1JPV | 7MHzSSB | 2020/04月 | |||
JF2FOX | 7MHzCW | 2023/12月 | ||||||
JE1CAS | 7MHzCW | 2024/03月 | ||||||
JR1DVB | 7MHzCW/7MHzSSB | 2024/04月 | ||||||
JR1DVB | 10MHzCW | 2024/12月 | ||||||
650 | JF1SEK | 7MHzMIX | 2017/11月 | 325 | JF1SEK | 7MHzCW | 2017/11月 | |
JF1JPV | 7MHzSSB | 2020/04月 | JF1SEK | 7MHzSSB | 2017/11月 | |||
JM6CIP | MIX | 2022/07月 | JF1JPV | 7MHzSSB | 2020/06月 | |||
JF2FOX | 7MHzCW | 2024/01月 | ||||||
JR1DVB | 7MHzCW/7MHzSSB | 2024/05月 | ||||||
JE1CAS | 7MHzCW | 2024/05月 | ||||||
★おめでとうございます/PKp700移動賞にはPDF賞状を進呈します | ||||||||
700 | JF1SEK | 7MHzMIX | 2017/12月 | 350 | JF1SEK | 7MHzCW | 2017/12月 | |
JF1JPV | 7MHzSSB | 2020/08月 | JF1SEK | 7MHzSSB | 2017/12月 | |||
JM6CIP | MIX | 2022/10月 | JF1JPV | 7MHzSSB | 2020/08月 | |||
JF2FOX | 7MHzCW | 2024/04月 | ||||||
JE1CAS | 7MHzCW | 2024/06月 | ||||||
JR1DVB | 7MHzCW/7MHzSSB | 2024/06月 | ||||||
750 | JF1SEK | 7MHzMIX | 2018/01月 | 375 | JF1SEK | 7MHzCW | 2018/01月 | |
JF1JPV | 7MHzSSB | 2021/03月 | JF1SEK | 7MHzSSB | 2018/01月 | |||
JM6CIP | MIX | 2023/01月 | JF1JPV | 7MHzSSB | 2020/09月 | |||
JF2FOX | 7MHzCW | 2024/04月 | ||||||
JE1CAS | 7MHzCW | 2024/06月 | ||||||
JR1DVB | 7MHzCW/7MHzSSB | 2024/11月 | ||||||
★おめでとうございます/PKp800移動賞にはPDF賞状を進呈します | ★おめでとうございます/PK400移動賞にはPDF賞状を進呈します | |||||||
800 | JF1SEK | 7MHzMIX | 2018/02月 | 400 | JF1SEK | 7MHzCW | 2018/02月 | |
JF1JPV | 7MHzSSB | 2021/06月 | JF1SEK | 7MHzSSB | 2018/02月 | |||
JM6CIP | MIX | 2023/06月 | JF1JPV | 7MHzSSB | 2021/06月 | |||
JF2FOX | 7MHzCW | 2024/04月 | ||||||
JE1CAS | 7MHzCW | 2024/07月 | ||||||
JR1DVB | 7MHzCW/7MHzSSB | 2024/12月 | ||||||
850 | JF1SEK | 7MHzMIX | 2018/03月 | 425 | JF1SEK | 7MHzCW | 2018/03月 | |
JF1JPV | 7MHzSSB | 2021/08月 | JF1SEK | 7MHzSSB | 2018/03月 | |||
JM6CIP | MIX | 2023/11月 | JF1JPV | 7MHzSSB | 2021/11月 | |||
JF2FOX | 7MHzCW | 2024/06月 | ||||||
JE1CAS | 7MHzCW | 2024/08月 | ||||||
★おめでとうございます/PKp900移動賞にはPDF賞状を進呈します | ||||||||
900 | JF1SEK | 7MHzMIX | 2018/03月 | 450 | JF1SEK | 7MHzCW | 2018/03月 | |
JF1JPV | 7MHzSSB | 2021/10月 | JF1SEK | 7MHzSSB | 2018/03月 | |||
JM6CIP | MIX | 2023/12月 | JF1JPV | 7MHzSSB | 2022/05月 | |||
JF2FOX | 7MHzCW | 2024/07月 | ||||||
JE1CAS | 7MHzCW | 2024/08月 | ||||||
950 | JF1SEK | 7MHzMIX | 2018/05月 | 475 | JF1SEK | 7MHzCW | 2018/05月 | |
JF1JPV | 7MHzSSB | 2021/12月 | JF1SEK | 7MHzSSB | 2018/05月 | |||
JM6CIP | MIX | 2024/02月 | JF1JPV | 7MHzSSB | 2023/02月 | |||
JE1CAS | 7MHzCW | 2024/09月 | ||||||
JF2FOX | 7MHzCW | 2024/09月 | ||||||
PKポイント移動賞 (PKp) | PK移動賞 (箇所/重複不可) | |||||||
★おめでとうございます/PKポイント移動賞1000には賞品等を進呈します | ★おめでとうございます/PK移動賞500(箇所)には賞品等を進呈します | |||||||
1000 | JF1SEK | 7MHzMIX | 2018/05月 | 500 | JF1SEK | 7MHzCW | 2018/05月 | |
1000 | JF1JPV | 7MHzSSB | 2022/05月 | 500 | JF1SEK | 7MHzSSB | 2018/05月 | |
1000 | JM6CIP | MIX | 2024/02月 | 500 | JF1JPV | 7MHzSSB | 2023/04月 | |
500 | JE1CAS | 7MHzCW | 2024/10月 | |||||
500 | JF2FOX | 7MHzCW | 2024/11月 | |||||
PKポイント移動賞1000以降、100ごとのものは その都度希望があればPDF賞状を発行いたします |
PK移動賞(箇所/重複不可)500以降、100ごとのものは その都度希望があればPDF賞状を発行いたします |
|||||||
1050 | JF1SEK | 7MHzMIX | 2018/05月 | 525 | JF1SEK | 7MHzCW | 2018/05月 | |
1050 | JF1JPV | 7MHzSSB | 2022/08月 | 525 | JF1SEK | 7MHzSSB | 2018/05月 | |
1050 | JM6CIP | MIX | 2024/08月 | 525 | JF2FOX | 7MHzCW | 2024/11月 | |
1100 | JF1SEK | 7MHzMIX | 2018/06月 | 550 | JF1SEK | 7MHzCW | 2018/06月 | |
1100 | JF1JPV | 7MHzSSB | 2022/10月 | 550 | JF1SEK | 7MHzSSB | 2018/06月 | |
1150 | JF1SEK | 7MHzMIX | 2018/09月 | 575 | JF1SEK | 7MHzCW | 2018/09月 | |
1150 | JF1JPV | 7MHzSSB | 2023/01月 | 575 | JF1SEK | 7MHzSSB | 2018/09月 | |
1200 | JF1SEK | 7MHzMIX | 2018/09月 | 600 | JF1SEK | 7MHzCW | 2018/09月 | |
1200 | JF1JPV | 7MHzSSB | 2023/07月 | 600 | JF1SEK | 7MHzSSB | 2018/09月 | |
1250 | JF1SEK | 7MHzMIX | 2018/11月 | 625 | JF1SEK | 7MHzCW | 2018/11月 | |
625 | JF1SEK | 7MHzSSB | 2018/11月 | |||||
1300 | JF1SEK | 7MHzMIX | 2018/11月 | 650 | JF1SEK | 7MHzCW | 2018/11月 | |
650 | JF1SEK | 7MHzSSB | 2018/11月 | |||||
1350 | JF1SEK | 7MHzMIX | 2018/11月 | 675 | JF1SEK | 7MHzCW | 2018/11月 | |
675 | JF1SEK | 7MHzSSB | 2018/11月 | |||||
1400 | JF1SEK | 7MHzMIX | 2018/11月 | 700 | JF1SEK | 7MHzCW | 2018/11月 | |
700 | JF1SEK | 7MHzSSB | 2018/11月 | |||||
1450 | JF1SEK | 7MHzMIX | 2018/12月 | 725 | JF1SEK | 7MHzCW | 2018/12月 | |
725 | JF1SEK | 7MHzSSB | 2018/12月 | |||||
PKポイント移動賞(PKp1500〜) | PK移動賞(箇所/重複不可) | |||||||
ポイント | コールサイン | 特記 | Data | 箇所 | コールサイン | 特記 | Data | |
1500 | JF1SEK | 7MHzMIX | 2019/03月 | 750 | JF1SEK | 7MHzCW/SSB/両方とも | 2019/03月 | |
1550 | JF1SEK | 7MHzMIX | 2019/09月 | 775 | JF1SEK | 7MHzCW/SSB/両方とも | 2019/09月 | |
1600 | JF1SEK | 7MHzMIX | 2019/10月 | 800 | JF1SEK | 7MHzCW/SSB/両方とも | 2019/10月 | |
1650 | JF1SEK | 7MHzMIX | 2019/10月 | 825 | JF1SEK | 7MHzCW/SSB/両方とも | 2019/10月 | |
1700 | JF1SEK | 7MHzMIX | 2019/12月 | 850 | JF1SEK | 7MHzCW/SSB/両方とも | 2019/12月 | |
1750 | JF1SEK | 7MHzMIX | 2019/12月 | 875 | JF1SEK | 7MHzCW/SSB/両方とも | 2020/07月 | |
1800 | JF1SEK | 7MHzMIX | 2020/07月 | 900 | JF1SEK | 7MHzCW/SSB/両方とも | 2020/10月 | |
1850 | JF1SEK | 7MHzMIX | 2020/07月 | 925 | JF1SEK | 7MHzCW/SSB/両方とも | 2021/05月 | |
1900 | JF1SEK | 7MHzMIX | 2020/07月 | 950 | JF1SEK | 7MHzCW/SSB/両方とも | 2021/05月 | |
1950 | JF1SEK | 7MHzMIX | 2020/07月 | 975 | JF1SEK | 7MHzCW/SSB/両方とも | 2021/07月 | |
PKポイント移動賞(PKp2000〜) PKポイント移動賞2000 おめでとうございます/賞品等を進呈します |
PK移動賞(箇所/重複不可) PK移動賞1000(箇所) おめでとうございます/賞品等を進呈します |
|||||||
ポイント | コールサイン | 特記 | Data | 箇所 | コールサイン | 特記 | Data | |
2000 | JF1SEK | 7MHzMIX | 2020/07月 | 1000 | JF1SEK | 7MHzCW | 2021/07月 | |
1000 | JF1SEK | 7MHzSSB | 2021/07月 | |||||
2100 | JF1SEK | MIX | 2021/05月 | |||||
2200 | JF1SEK | MIX | 2021/05月 | 1025 | JF1SEK | 7MHzCW/SSB/両方とも | 2021/12月 | |
2300 | JF1SEK | MIX | 2021/08月 | 1050 | JF1SEK | 7MHzCW/SSB/両方とも | 2022/06月 | |
2400 | JF1SEK | MIX | 2021/08月 | 1075 | JF1SEK | 7MHzCW/SSB/両方とも | 2022/06月 | |
2500 | JF1SEK | MIX | 2021/12月 | 1100 | JF1SEK | 7MHzCW/SSB/両方とも | 2022/08月 | |
2700 | JF1SEK | MIX | 2022/08月 | 1125 | JF1SEK | 7MHzCW/SSB/両方とも | 2022/08月 | |
2800 | JF1SEK | MIX | 2022/08月 | 1150 | JF1SEK | 7MHzCW/SSB/両方とも | 2022/10月 | |
2900 | JF1SEK | MIX | 2022/08月 | 1175 | JF1SEK | 7MHzCW/SSB/両方とも | 2022/10月 | |
1200 | JF1SEK | 7MHzCW/SSB/両方とも | 2023/01月 | |||||
1225 | JF1SEK | 7MHzCW/SSB/両方とも | 2023/01月 | |||||
1250 | JF1SEK | 7MHzCW/SSB/両方とも | 2023/01月 | |||||
1275 | JF1SEK | 7MHzCW/SSB/両方とも | 2023/07月 | |||||
1300 | JF1SEK | 7MHzCW/SSB/両方とも | 2023/08月 | |||||
1325 | JF1SEK | 7MHzCW/SSB/両方とも | 2023/08月 | |||||
1350 | JF1SEK | 7MHzCW/SSB/両方とも | 2023/08月 | |||||
1375 | JF1SEK | 7MHzCW/SSB/両方とも | 2023/10月 | |||||
1400 | JF1SEK | 7MHzCW/SSB/両方とも | 2024/01月 | |||||
1425 | JF1SEK | 7MHzCW/SSB/両方とも | 2024/06月 | |||||
1450 | JF1SEK | 7MHzCW/SSB/両方とも | 2024/06月 | |||||
1475 | ||||||||
PKポイント移動賞(PKp) おめでとうございます PKポイント移動賞3000 PKp3000の局長様には賞品等を進呈します |
PK移動賞(箇所/重複不可) | |||||||
PKp | コールサイン | 特記 | Data | 箇所 | コールサイン | 特記 | Data | |
3000 | JF1SEK | MIX | 2023/01月 | 1500 | ||||
3100 | JF1SEK | MIX | 2023/01月 | 1550 | ||||
3200 | JF1SEK | MIX | 2023/07月 | 1600 | ||||
3300 | JF1SEK | MIX | 2023/07月 | 1650 | ||||
3400 | JF1SEK | MIX | 2023/08月 | 1700 | ||||
3500 | JF1SEK | MIX | 2023/08月 | 1750 | ||||
3600 | JF1SEK | MIX | 2023/08月 | 1800 | ||||
3700 | 1850 | |||||||
3800 | 1900 | |||||||
3900 | 1950 | |||||||
PKポイント移動賞(PKp) おめでとうございます PKポイント移動賞4000 PKp4000の局長様には賞品等を進呈します |
PK移動賞2000 おめでとうございます PK移動賞2000(箇所) おめでとうございます/賞品等を進呈します |
|||||||
4000 | ||||||||
PKポイント移動賞(PKp) おめでとうございます PKポイント移動賞5000 PKp5000の局長様には賞品等を進呈します |
PK移動賞3000 おめでとうございます PK移動賞3000(箇所) おめでとうございます/賞品等を進呈します |
|||||||
5000 | ||||||||