PKポイント交信賞 PKp8000 | PK交信賞PK8000箇所 (7MHz SSB) |
PK交信賞PK8000箇所 (7MHz CW) |
PK交信賞PK8000箇所 MIX/FT8/周波数/モード他 |
||||||||
コールサイン | 特記 | DATA | コールサイン | DATA | コールサイン | DATA | コールサイン/特記 | DATA | |||
JA7EPC | MIX | 2019/05月 | |||||||||
JF1SEK | MIX | 2020/07月 | |||||||||
JG1NDM | MIX | 2021/03月 | |||||||||
JN1VSI | 7MHzMIX | 2021/11月 | |||||||||
JE7MSU | MIX | 2022/07月 | |||||||||
JF2RDG | CW | 2023/01月 | |||||||||
JF3UOZ | 7MHzSSB | 2023/05月 | |||||||||
JO1LAC | MIX | 2024/07月 | |||||||||
JA2LXM | 7MHzSSB | 2024/11月 | |||||||||
JN1VSI | CW | 2025/02月 | |||||||||
PKポイント交信賞 PKp8100 | PK交信賞PK8100箇所 (7MHz SSB) |
PK交信賞8100箇所 (7MHz CW) |
PK交信賞8100箇所 MIX/FT8/周波数/モード他 |
||||||||
コールサイン | 特記 | DATA | コールサイン | DATA | コールサイン | DATA | コールサイン/特記 | DATA | |||
JA7EPC | MIX | 2019/07月 | |||||||||
JF1SEK | MIX | 2020/07月 | |||||||||
JG1NDM | MIX | 2021/04月 | |||||||||
JN1VSI | 7MHzMIX | 2021/12月 | |||||||||
JF2RDG | CW | 2023/02月 | |||||||||
JF3UOZ | 7MHzSSB | 2023/06月 | |||||||||
JO1LAC | MIX | 2024/08月 | |||||||||
JN1VSI | CW | 2025/02月 | |||||||||
PKポイント交信賞 PKp8200 | PK交信賞PK8200箇所 (7MHz SSB) |
PK交信賞8200箇所 (7MHz CW) |
PK交信賞8200箇所 MIX/FT8/周波数/モード他 |
||||||||
JA7EPC | MIX | 2019/07月 | |||||||||
JF1SEK | MIX | 2020/07月 | |||||||||
JG1NDM | MIX | 2021/04月 | |||||||||
JN1VSI | 7MHzMIX | 2021/12月 | |||||||||
JF2RDG | CW | 2023/02月 | |||||||||
JF3UOZ | 7MHzSSB | 2023/07月 | |||||||||
JO1LAC | MIX | 2024/10月 | |||||||||
JN1VSI | CW | 2025/03月 | |||||||||
PKポイント交信賞 PKp8300 | PK交信賞PK8300箇所 (7MHz SSB) |
PK交信賞8300箇所 (7MHz CW) |
PK交信賞8300箇所 MIX/FT8/周波数/モード他 |
||||||||
JA7EPC | MIX | 2019/10月 | |||||||||
JF1SEK | MIX | 2020/07月 | |||||||||
JG1NDM | MIX | 2021/06月 | |||||||||
JN1VSI | MIX | 2021/10月 | |||||||||
JN1VSI | 7MHzMIX | 2021/10月 | |||||||||
JF2RDG | CW | 2023/02月 | |||||||||
JF3UOZ | 7MHzSSB | 2023/08月 | |||||||||
JO1LAC | MIX | 2024/11月 | |||||||||
JN1VSI | CW | 2025/03月 | |||||||||
PKポイント交信賞 PKp8400 | PK交信賞PK8400箇所 (7MHz SSB) |
PK交信賞8400箇所 (7MHz CW) |
PK交信賞8400箇所 MIX/FT8/周波数/モード他 |
||||||||
JA7EPC | MIX | 2019/10月 | |||||||||
JF1SEK | MIX | 2020/07月 | |||||||||
JG1NDM | MIX | 2021/06月 | |||||||||
JN1VSI | MIX | 2021/11月 | |||||||||
JN1VSI | 7MHzMIX | 2022/02月 | |||||||||
JF2RDG | CW | 2023/02月 | |||||||||
JF3UOZ | 7MHzSSB | 2023/09月 | |||||||||
JO1LAC | MIX | 2024/12月 | |||||||||
PKポイント交信賞 PKp8500 | |||||||||||
JA7EPC | MIX | 2019/10月 | |||||||||
JF1SEK | MIX | 2020/07月 | |||||||||
JG1NDM | MIX | 2021/06月 | |||||||||
JN1VSI | MIX | 2021/11月 | |||||||||
JN1VSI | 7MHzMIX | 2022/03月 | |||||||||
JF2RDG | CW | 2023/03月 | |||||||||
JF3UOZ | 7MHzSSB | 2023/09月 | |||||||||
JO1LAC | MIX | 2025/03月 | |||||||||
PKポイント交信賞 PKp8600 | PK交信賞PK8600箇所 (7MHz SSB) |
PK交信賞8600箇所 (7MHz CW) |
PK交信賞8600箇所 MIX/FT8/周波数/モード他 |
||||||||
JA7EPC | MIX | 2020/06月 | |||||||||
JF1SEK | MIX | 2020/10月 | |||||||||
JG1NDM | MIX | 2021/09月 | |||||||||
JN1VSI | MIX | 2021/11月 | |||||||||
JN1VSI | 7MHzMIX | 2022/03月 | |||||||||
JF2RDG | CW | 2023/03月 | |||||||||
JF3UOZ | 7MHzSSB | 2023/10月 | |||||||||
PKポイント交信賞 PKp8700 | PK交信賞PK8700箇所 (7MHz SSB) |
PK交信賞8700箇所 (7MHz CW) |
PK交信賞8700箇所 MIX/FT8/周波数/モード他 |
||||||||
JA7EPC | MIX | 2019/05月 | |||||||||
JF1SEK | MIX | 2020/07月 | |||||||||
JG1NDM | MIX | 2021/09月 | |||||||||
JN1VSI | MIX | 2021/12月 | |||||||||
JN1VSI | 7MHzMIX | 2022/04月 | |||||||||
JF2RDG | CW | 2023/03月 | |||||||||
JF3UOZ | 7MHzSSB | 2023/11月 | |||||||||
PKポイント交信賞 PKp8800 | PK交信賞PK8800箇所 (7MHz SSB) |
PK交信賞8800箇所 (7MHz CW) |
PK交信賞8800箇所 MIX/FT8/周波数/モード他 |
||||||||
JA7EPC | MIX | 2020/05月 | |||||||||
JF1SEK | MIX | 2020/07月 | |||||||||
JG1NDM | MIX | 2021/10月 | |||||||||
JN1VSI | MIX | 2021/12月 | |||||||||
JN1VSI | 7MHzMIX | 2022/04月 | |||||||||
JF2RDG | CW | 2023/03月 | |||||||||
JF3UOZ | 7MHzSSB | 2023/12月 | |||||||||
PKポイント交信賞 PKp8900 | PK交信賞PK8900箇所 (7MHz SSB) |
PK交信賞8900箇所 (7MHz CW) |
PK交信賞8900箇所 MIX/FT8/周波数/モード他 |
||||||||
JA7EPC | なし | 2020/05月 | |||||||||
JF1SEK | なし | 2020/07月 | |||||||||
JG1NDM | MIX | 2021/10月 | |||||||||
JN1VSI | MIX | 2022/01月 | |||||||||
JN1VSI | 7MHzMIX | 2022/04月 | |||||||||
JF2RDG | CW | 2023/04月 | |||||||||
JF3UOZ | 7MHzSSB | 2023/12月 | |||||||||