| 現在の登録PK数は削除も入れて約7900箇所ですので、PK7000で賞状を発行します | |||||||||||
| PKポイント交信賞 PKp7000 | PK交信賞PK7000箇所 (7MHz SSB) |
PK交信賞PK7000箇所 (7MHz CW) |
PK交信賞PK7000箇所 MIX/FT8/周波数/モード他 |
||||||||
| コールサイン | 特記 | DATA | コールサイン/特記 | DATA | コールサイン/特記 | DATA | コールサイン/特記 | DATA | |||
| JA7EPC | MIX | 2019/02月 | JA7EPC | 2024/09月 | JA7EPC/MIX | 2024/09月 | |||||
| JF1SEK | MIX | 2019/10月 | JE7MSU | 2025/05月 | JE7MSU/MIX | 2025/03月 | |||||
| JG1NDM | MIX | 2020/07月 | JH7DDD | 2025/10月 | |||||||
| JN1VSI | MIX | 2021/08月 | JF3UOZ | 2025/10月 | |||||||
| JE7MSU | MIX | 2022/05月 | |||||||||
| JF2RDG | CW | 2022/10月 | |||||||||
| JF3UOZ | 7MHzSSB | 2022/10月 | |||||||||
| JE6RXE | MIX | 2023/08月 | |||||||||
| JO1LAC | MIX | 2023/11月 | |||||||||
| JN1VSI | CW | 2024/04月 | |||||||||
| PKポイント交信賞 PKp7100 | PK交信賞PK7100箇所 (7MHz SSB) |
PK交信賞PK7100箇所 (7MHz CW) |
PK交信賞PK7100箇所 MIX/FT8/周波数/モード他 |
||||||||
| コールサイン | 特記 | DATA | コールサイン/特記 | DATA | コールサイン/特記 | DATA | コールサイン/特記 | DATA | |||
| JA7EPC | MIX | 2019/02月 | JA7EPC | 2025/02月 | JA7EPC/MIX | 2025/02月 | |||||
| JF1SEK | MIX | 2019/10月 | JE7MSU | 2025/05月 | JE7MSU/MIX | 2025/04月 | |||||
| JG1NDM | MIX | 2020/07月 | JH7DDD | 2025/10月 | |||||||
| JF2RDG | CW | 2022/11月 | JF3UOZ | 2025/11月 | |||||||
| JF3UOZ | 7MHzSSB | 2022/11月 | |||||||||
| JE6RXE | MIX | 2023/10月 | |||||||||
| JO1LAC | MIX | 2023/12月 | |||||||||
| JN1VSI | CW | 2024/05月 | |||||||||
| PKポイント交信賞 PKp7200 | PK交信賞PK7200箇所 (7MHz SSB) |
PK交信賞PK7200箇所 (7MHz CW) |
PK交信賞PK7200箇所 MIX/FT8/周波数/モード他 |
||||||||
| コールサイン | 特記 | DATA | コールサイン/特記 | DATA | コールサイン/特記 | DATA | コールサイン/特記 | DATA | |||
| JA7EPC | MIX | 2019/02月 | JA7EPC | 2025/04月 | JE7MSU/MIX | 2025/04月 | |||||
| JF1SEK | MIX | 2019/12月 | JE7MSU | 2025/05月 | JA7EPC/MIX | 2025/04月 | |||||
| JG1NDM | MIX | 2020/09月 | JH7DDD | 2025/10月 | |||||||
| JF2RDG | CW | 2022/11月 | |||||||||
| JF3UOZ | 7MHzSSB | 2022/12月 | |||||||||
| JE6RXE | MIX | 2023/10月 | |||||||||
| JO1LAC | MIX | 2024/01月 | |||||||||
| JN1VSI | CW | 2024/06月 | |||||||||
| PKポイント交信賞 PKp7300 | PK交信賞PK7300箇所 (7MHz SSB) |
PK交信賞PK7300箇所 (7MHz CW) |
PK交信賞PK7300箇所 MIX/FT8/周波数/モード他 |
||||||||
| コールサイン | 特記 | DATA | コールサイン/特記 | DATA | コールサイン/特記 | DATA | コールサイン/特記 | DATA | |||
| JA7EPC | MIX | 2019/02月 | JA7EPC | 2025/04月 | JA7EPC/MIX | 2025/04月 | |||||
| JF1SEK | MIX | 2019/12月 | JE7MSU | 2025/05月 | JE7MSU/MIX | 2025/05月 | |||||
| JG1NDM | MIX | 2020/09月 | JH7DDD | 2025/10月 | |||||||
| JN1VSI | 7MHzMIX | 2021/09月 | |||||||||
| JF2RDG | CW | 2022/11月 | |||||||||
| JF3UOZ | 7MHzSSB | 2023/01月 | |||||||||
| JE6RXE | MIX | 2023/10月 | |||||||||
| JO1LAC | MIX | 2024/01月 | |||||||||
| JN1VSI | CW | 2024/07月 | |||||||||
| PKポイント交信賞 PKp7400 | PK交信賞PK7400箇所 (7MHz SSB) |
PK交信賞PK7400箇所 (7MHz CW) |
PK交信賞PK7400箇所 MIX/FT8/周波数/モード他 |
||||||||
| コールサイン | 特記 | DATA | コールサイン/特記 | DATA | コールサイン/特記 | DATA | コールサイン/特記 | DATA | |||
| JA7EPC | MIX | 2019/02月 | JA7EPC | 2025/04月 | JA7EPC/MIX | 2025/04月 | |||||
| JF1SEK | MIX | 2019/12月 | JE7MSU | 2025/05月 | JE7MSU/MIX | 2025/05月 | |||||
| JG1NDM | MIX | 2020/12月 | JH7DDD | 2025/10月 | |||||||
| JF2RDG | CW | 2022/11月 | |||||||||
| JF3UOZ | 7MHzSSB | 2023/01月 | |||||||||
| JO1LAC | MIX | 2024/02月 | |||||||||
| JN1VSI | CW | 2024/08月 | |||||||||
| PKポイント交信賞 PKp7500 | PK交信賞PK7500箇所 (7MHz SSB) |
PK交信賞PK7500箇所 (7MHz CW) |
PK交信賞7500箇所 MIX/FT8/周波数/モード他 |
||||||||
| コールサイン | 特記 | DATA | コールサイン/特記 | DATA | コールサイン/特記 | DATA | コールサイン/特記 | DATA | |||
| JA7EPC | MIX | 2019/03月 | JA7EPC | 2025/04月 | JA7EPC/MIX | 2025/04月 | |||||
| JF1SEK | MIX | 2020/07月 | JE7MSU | 2025/06月 | |||||||
| JG1NDM | MIX | 2020/12月 | JH7DDD | 2025/10月 | |||||||
| JF2RDG | CW | 2022/12月 | |||||||||
| JF3UOZ | 7MHzSSB | 2023/02月 | |||||||||
| JO1LAC | MIX | 2024/03月 | |||||||||
| JN1VSI | CW | 2024/10月 | |||||||||
| PKポイント交信賞 PKp7600 | PK交信賞PK7600箇所 (7MHz SSB) |
PK交信賞PK7600箇所 (7MHz CW) |
PK交信賞PK7600箇所 MIX/FT8/周波数/モード他 |
||||||||
| コールサイン | 特記 | DATA | コールサイン/特記 | DATA | コールサイン/特記 | DATA | コールサイン/特記 | DATA | |||
| JA7EPC | MIX | 2019/03月 | JA7EPC | 2025/04月 | JA7EPC/MIX | 2025/04月 | |||||
| JF1SEK | MIX | 2020/07月 | JE7MSU | 2025/06月 | JE7MSU/MIX | 2025/05月 | |||||
| JG1NDM | MIX | 2021/01月 | JH7DDD | 2025/10月 | |||||||
| JF2RDG | CW | 2022/12月 | |||||||||
| JF3UOZ | 7MHzSSB | 2023/03月 | |||||||||
| JO1LAC | MIX | 2024/04月 | |||||||||
| JN1VSI | CW | 2024/10月 | |||||||||
| Kポイント交信賞 PKp7700 | PK交信賞PK7700箇所 (7MHz SSB) |
PK交信賞PK7700箇所 (7MHz CW) |
PK交信賞PK7700箇所 MIX/FT8/周波数/モード他 |
||||||||
| コールサイン | 特記 | DATA | コールサイン/特記 | DATA | コールサイン/特記 | DATA | コールサイン/特記 | DATA | |||
| JA7EPC | MIX | 2019/05月 | JA7EPC | 2025/04月 | JA7EPC/MIX | 2025/04月 | |||||
| JF1SEK | MIX | 2020/07月 | JE7MSU | 2025/07月 | JE7MSU/MIX | 2025/05月 | |||||
| JG1NDM | MIX | 2021/01月 | JH7DDD | 2025/10月 | |||||||
| JN1VSI | 7MHz | 2021/10月 | |||||||||
| JF2RDG | CW | 2022/12月 | |||||||||
| JF3UOZ | 7MHzSSB | 2023/03月 | |||||||||
| JO1LAC | MIX | 2024/04月 | |||||||||
| JN1VSI | CW | 2024/11月 | |||||||||
| Kポイント交信賞 PKp7800 | PK交信賞PK7800箇所 (7MHz SSB) |
PK交信賞PK7800箇所 (7MHz CW) |
PK交信賞PK7800箇所 MIX/FT8/周波数/モード他 |
||||||||
| コールサイン | 特記 | DATA | コールサイン/特記 | DATA | コールサイン/特記 | DATA | コールサイン/特記 | DATA | |||
| JA7EPC | MIX | 2019/05月 | JA7EPC | 2025/04月 | JA7EPC/MIX | 2025/04月 | |||||
| JF1SEK | MIX | 2020/07月 | JE7MSU | 2025/10月 | JE7MSU/MIX | 2025/05月 | |||||
| JG1NDM | MIX | 2021/03月 | JH7DDD | 2025/10月 | |||||||
| JN1VSI | 7MHzMIX | 2021/11月 | |||||||||
| JF2RDG | CW | 2023/01月 | |||||||||
| JF3UOZ | 7MHzSSB | 2023/04月 | |||||||||
| JO1LAC | MIX | 2024/05月 | |||||||||
| JN1VSI | CW | 2024/12月 | |||||||||
| Kポイント交信賞 PKp7900 | PK交信賞PK7900箇所 (7MHz SSB) |
PK交信賞PK7900箇所 (7MHz CW) |
PK交信賞PK7900箇所 MIX/FT8/周波数/モード他 |
||||||||
| コールサイン | 特記 | DATA | コールサイン/特記 | DATA | コールサイン/特記 | DATA | コールサイン/特記 | DATA | |||
| JA7EPC | なし | 2019/05月 | JA7EPC | 2025/05月 | JA7EPC/MIX | 2025/05月 | |||||
| JF1SEK | なし | 2020/07月 | JE7MSU | 2025/10月 | JE7MSU/MIX | 2025/05月 | |||||
| JG1NDM | なし | 2021/03月 | JH7DDD | 2025/10月 | |||||||
| JN1VSI | なし | 2021/09月 | |||||||||
| JN1VSI | 7MHzMIX | 2021/11月 | |||||||||
| JF2RDG | CW | 2023/01月 | |||||||||
| JF3UOZ | 7MHzSSB | 2023/05月 | |||||||||
| JO1LAC | MIX | 2024/06月 | |||||||||
| JN1VSI | CW | 2025/01月 | |||||||||