PKポイント交信賞 PKp6000〜PKp6900 ★バンドやモードが異なれば再掲載可 同じPKでも、バンドやモード、局、交信日、 補助記号(AとかBなど)が異なれば 別ポイントとしてカウントできます 同じ局で同じ条件の場合でも、 日にちが違えばカウント可 |
PK交信賞(箇所) 7MHzSSB/7MHzCW PK6000〜PK 同じPKを重複してカウントすることはできません 最大数は 全国PKリストの総合計数です 全国の異なる登録PKいくつと交信したかです |
PK交信賞(箇所) PK6000〜PK 全てのバンド/モードでカウント可 同じPKは重複カウントできません 最大数は全国PKリストの総合計数 どんな特記も可 2022/9月スタートの局からの 申請は緑色で掲載されます |
|||||||||
PKポイント交信賞 PKp6000 | PK交信賞PK6000箇所 (7MHz SSB) |
PK交信賞PK6000箇所 (7MHz CW) |
PK交信賞PK6000箇所 MIX/FT8/周波数/モード他 |
||||||||
コールサイン | 特記 | DATA | コールサイン/特記 | DATA | コールサイン/特記 | DATA | コールサイン/特記 | DATA | |||
JA7EPC | MIX | 2018/06月 | JA7EPC | 2023/05月 | JE7MSU MIX | 2024/01月 | |||||
JF1SEK | MIX | 2019/03月 | JE7MSU | 2024/07月 | JA7EPC/MIX | 2024/03月 | |||||
JG1NDM | MIX | 2019/09月 | JG1NDM MIX | 2024/11月 | |||||||
JN1VSI | MIX | 2020/12月 | |||||||||
JN1VSI | 7MHzMIX | 2021/02月 | |||||||||
JE7MSU | MIX | 2022/03月 | |||||||||
JF3UOZ | 7MHzSSB | 2022/03月 | |||||||||
JF2RDG | CW | 2022/06月 | |||||||||
JE6RXE | MIX | 2023/03月 | |||||||||
JO1LAC | MIX | 2023/05月 | |||||||||
JN1VSI | SSB | 2023/09月 | |||||||||
JN1VSI | CW | 2023/10月 | |||||||||
JN1VSI | 7MHzSSB | 2023/11月 | |||||||||
PKポイント交信賞 PKp6100 | PK交信賞PK6100箇所 (7MHz SSB) |
PK交信賞PK6100箇所 (7MHz CW) |
PK交信賞PK6100箇所 MIX/FT8/周波数/モード他 |
||||||||
コールサイン | 特記 | DATA | コールサイン/特記 | DATA | コールサイン/特記 | DATA | コールサイン/特記 | DATA | |||
JA7EPC | MIX | 2018/06月 | JA7EPC | 2023/06月 | JE7MSU/MIX | 2024/03月 | |||||
JF1SEK | MIX | 2019/09月 | JE7MSU | 2024/09月 | JA7EPC/MIX | 2024/03月 | |||||
JG1NDM | MIX | 2019/11月 | |||||||||
JN1VSI | MIX | 2020/12月 | |||||||||
JN1VSI | 7MHzMIX | 2021/04月 | |||||||||
JF3UOZ | 7MHzSSB | 2022/04月 | |||||||||
JF2RDG | CW | 2022/07月 | |||||||||
JE6RXE | MIX | 2023/04月 | |||||||||
JO1LAC | MIX | 2023/05月 | |||||||||
JN1VSI | SSB | 2023/11月 | |||||||||
JN1VSI | CW | 2023/11月 | |||||||||
JN1VSI | 7MHzSSB | 2024/03月 | |||||||||
PKポイント交信賞 PKp6200 | PK交信賞PK6200箇所 (7MHz SSB) |
PK交信賞PK6200箇所 (7MHz CW) |
PK交信賞PK6200箇所 MIX/FT8/周波数/モード他 |
||||||||
コールサイン | 特記 | DATA | コールサイン/特記 | DATA | コールサイン/特記 | DATA | コールサイン/特記 | DATA | |||
JA7EPC | MIX | 2018/06月 | JA7EPC | 2023/08月 | JA7EPC/MIX | 2024/03月 | |||||
JF1SEK | MIX | 2019/09月 | JE7MSU | 2024/11月 | JE7MSU/MIX | 2024/03月 | |||||
JG1NDM | MIX | 2019/11月 | |||||||||
JN1VSI | MIX | 2020/12月 | |||||||||
JN1VSI | 7MHzMIX | 2021/04月 | |||||||||
JF3UOZ | 7MHzSSB | 2022/04月 | |||||||||
JF2RDG | CW | 2022/07月 | |||||||||
JE6RXE | MIX | 2023/04月 | |||||||||
JO1LAC | MIX | 2023/08月 | |||||||||
JN1VSI | CW | 2023/11月 | |||||||||
JL7DHW | 7MHzSSB | 2023/12月 | |||||||||
JN1VSI | SSB | 2024/04月 | |||||||||
JN1VSI | 7MHzSSB | 2024/07月 | |||||||||
PKポイント交信賞 PK6300 | PK交信賞PK6300箇所 (7MHz SSB) |
PK交信賞PK6300箇所 (7MHz CW) |
PK交信賞PK6300箇所 MIX/FT8/周波数/モード他 |
||||||||
コールサイン | 特記 | DATA | コールサイン/特記 | DATA | コールサイン/特記 | DATA | コールサイン/特記 | DATA | |||
JA7EPC | MIX | 2018/06月 | JA7EPC | 2023/10月 | JA7EPC/MIX | 2024/03月 | |||||
JF1SEK | MIX | 2019/09月 | JE7MSU/MIX | 2024/04月 | |||||||
JG1NDM | MIX | 2019/12月 | |||||||||
JN1VSI | MIX | 2020/12月 | |||||||||
JN1VSI | 7MHzMIX | 2021/06月 | |||||||||
JF3UOZ | 7MHzSSB | 2022/05月 | |||||||||
JF2RDG | CW | 2022/08月 | |||||||||
JE6RXE | MIX | 2023/05月 | |||||||||
JO1LAC | MIX | 2023/08月 | |||||||||
JN1VSI | CW | 2023/12月 | |||||||||
JN1VSI | SSB | 2024/10月 | |||||||||
PKポイント交信賞 PKp6400 | PK交信賞PK6400箇所 (7MHz SSB) |
PK交信賞PK6400箇所 (7MHz CW) |
PK交信賞PK6400箇所 MIX/FT8/周波数/モード他 |
||||||||
コールサイン | 特記 | DATA | コールサイン | 特記 | コールサイン | 特記 | コールサイン/特記 | DATA | |||
JA7EPC | MIX | 2018/10月 | JA7EPC | 2023/11月 | JA7EPC/MIX | 2024/03月 | |||||
JF1SEK | MIX | 2019/09月 | JE7MSU/MIX | 2024/04月 | |||||||
JG1NDM | MIX | 2020/02月 | |||||||||
JN1VSI | MIX | 2021/01月 | |||||||||
JN1VSI | 7MHzMIX | 2021/08月 | |||||||||
JF3UOZ | 7MHzSSB | 2022/05月 | |||||||||
JF2RDG | CW | 2022/08月 | |||||||||
JE6RXE | MIX | 2023/05月 | |||||||||
JO1LAC | MIX | 2023/08月 | |||||||||
JN1VSI | CW | 2024/01月 | |||||||||
PKポイント交信賞 PKp6500 | PK交信賞PK6500箇所 (7MHz SSB) |
PK交信賞PK6500箇所 (7MHz CW) |
PK交信賞PK6500箇所 MIX/FT8/周波数/モード他 |
||||||||
コールサイン | 特記 | DATA | コールサイン/特記 | DATA | コールサイン/特記 | DATA | コールサイン/特記 | DATA | |||
JA7EPC | MIX | 2018/10月 | JA7EPC | 2024/03月 | JA7EPC/MIX | 2024/03月 | |||||
JF1SEK | MIX | 2019/09月 | JE7MSU/MIX | 2024/05月 | |||||||
JG1NDM | MIX | 2020/02月 | |||||||||
JN1VSI | MIX | 2021/02月 | |||||||||
JF3UOZ | 7MHzSSB | 2022/06月 | |||||||||
JF2RDG | CW | 2022/09月 | |||||||||
JE6RXE | MIX | 2023/05月 | |||||||||
JO1LAC | MIX | 2023/09月 | |||||||||
JL7DHW | MIX | 2023/12月 | |||||||||
JN1VSI | CW | 2024/02月 | |||||||||
JA7EPC | 7MHz | 2024/03月 | |||||||||
PKポイント交信賞 PKp6600 | PK交信賞PK6600箇所 (7MHz SSB) |
PK交信賞PK6600箇所 (7MHz CW) |
PK交信賞PK6600箇所 MIX/FT8/周波数/モード他 |
||||||||
コールサイン | 特記 | DATA | コールサイン/特記 | DATA | コールサイン/特記 | DATA | コールサイン/特記 | DATA | |||
JA7EPC | MIX | 2018/10月 | JA7EPC | 2024/04月 | JA7EPC/MIX | 2024/04月 | |||||
JF1SEK | MIX | 2019/09月 | JE7MSU/MIX | 2024/07月 | |||||||
JG1NDM | MIX | 2020/02月 | |||||||||
JN1VSI | MIX | 2021/02月 | |||||||||
JF3UOZ | 7MHzSSB | 2022/07月 | |||||||||
JF2RDG | CW | 2022/09月 | |||||||||
JE6RXE | MIX | 2023/06月 | |||||||||
JO1LAC | MIX | 2023/10月 | |||||||||
JN1VSI | CW | 2024/02月 | |||||||||
PKポイント交信賞 PKp6700 | PK交信賞PK6700箇所 (7MHz SSB) |
PK交信賞PK6700箇所 (7MHz CW) |
PK交信賞PK6700箇所 MIX/FT8/周波数/モード他 |
||||||||
コールサイン | 特記 | DATA | コールサイン/特記 | DATA | コールサイン/特記 | DATA | コールサイン/特記 | DATA | |||
JA7EPC | MIX | 2018/10月 | JA7EPC | 2024/04月 | JA7EPC/MIX | 2024/04月 | |||||
JF1SEK | MIX | 2019/09月 | JE7MSU/MIX | 2024/10月 | |||||||
JG1NDM | MIX | 2020/07月 | |||||||||
JN1VSI | MIX | 2021/04月 | |||||||||
JF3UOZ | 7MHzSSB | 2022/09月 | |||||||||
JF2RDG | CW | 2022/09月 | |||||||||
JE6RXE | MIX | 2023/06月 | |||||||||
JO1LAC | MIX | 2023/10月 | |||||||||
JN1VSI | CW | 2024/03月 | |||||||||
PKポイント交信賞 PKp6800 | PK交信賞PK6800箇所 (7MHz SSB) |
PK交信賞PK6800箇所 (7MHz CW) |
PK交信賞PK6800箇所 MIX/FT8/周波数/モード他 |
||||||||
コールサイン | 特記 | DATA | コールサイン/特記 | DATA | コールサイン/特記 | DATA | コールサイン/特記 | DATA | |||
JA7EPC | MIX | 2019/02月 | JA7EPC | 2024/05月 | JA7EPC/MIX | 2024/05月 | |||||
JF1SEK | MIX | 2019/09月 | |||||||||
JG1NDM | MIX | 2020/07月 | |||||||||
JN1VSI | MIX | 2021/05月 | |||||||||
JF3UOZ | 7MHzSSB | 2022/10月 | |||||||||
JF2RDG | CW | 2022/10月 | |||||||||
JO1LAC | MIX | 2023/11月 | |||||||||
JN1VSI | CW | 2024/03月 | |||||||||
PKポイント交信賞 PKp6900 | PK交信賞PK6900箇所 (7MHz SSB) |
PK交信賞PK6800箇所 (7MHz CW) |
PK交信賞PK6900箇所 MIX/FT8/周波数/モード他 |
||||||||
コールサイン | 特記 | DATA | コールサイン/特記 | DATA | コールサイン/特記 | DATA | コールサイン/特記 | DATA | |||
JA7EPC | MIX | 2019/02月 | JA7EPC | 2024/06月 | JA7EPC/MIX | 2024/06月 | |||||
JF1SEK | MIX | 2019/09月 | |||||||||
JG1NDM | MIX | 2020/07月 | |||||||||
JN1VSI | MIX | 2021/06月 | |||||||||
JF3UOZ | 7MHzSSB | 2022/10月 | |||||||||
JF2RDG | CW | 2022/10月 | |||||||||
JO1LAC | MIX | 2023/11月 | |||||||||
JN1VSI | CW | 2024/04月 | |||||||||