PKポイント交信賞 PKp5000〜PKp5900 ★バンドやモードが異なれば再掲載可 同じPKでも、バンドやモード、局、交信日、 補助記号(AとかBなど)が異なれば 別ポイントとしてカウントできます 同じ局で同じ条件の場合でも、 日にちが違えばカウント可 |
PK交信賞(箇所) 7MHzSSB/7MHzCW PK5000〜PK5900 同じPKを重複してカウントすることはできません 最大数は 全国PKリストの総合計数です 全国の異なる登録PKいくつと交信したかです ご希望があれば賞状を発行します |
PK交信賞(箇所) PK5000〜PK5900 全てのバンド/モードでカウント可 同じPKは重複カウントできません 最大数は全国PKリストの総合計数 どんな特記も可 2022/9月スタートの局からの 申請は緑色で掲載されます ご希望があれば賞状を発行 |
|||||||||
PKポイント交信賞 PKp5000 ご希望があればPDF賞状を発行します |
PK交信賞PK5000箇所 (7MHz SSB) |
PK交信賞PK5000箇所 (7MHz CW) |
PK交信賞PK5000箇所 MIX/FT8/周波数/モード他 |
||||||||
おめでとうございます/CW特記 | おめでとうございます PK5000 | おめでとうございます | |||||||||
コールサイン | 特記 | DATA | コールサイン/特記 | DATA | コールサイン/特記 | DATA | コールサイン/特記 | DATA | |||
JA7EPC | MIX | 2017/12月 | JA7EPC | 2022/05月 | JE7MSU MIX | 2023/03月 | |||||
JF1SEK | MIX | 2018/09月 | JE7MSU | 2023/07月 | |||||||
JG1NDM | MIX | 2018/11月 | JF3UOZ | 2023/12月 | |||||||
JN1VSI | MIX | 2019/09月 | JL7DHW | 2023/12月 | |||||||
JN1VSI | 7MHzMIX | 2020/04月 | JR5JYC | 2023/12月 | |||||||
JH1BEL | MIX | 2021/09月 | JE6ETX | 2024/02月 | |||||||
JE7MSU | MIX | 2021/11月 | JH7DDD | 2024/05月 | |||||||
JN1VSI | SSB | 2022/02月 | JI3OEW | 2024/07月 | |||||||
JN1VSI | 7MHzSSB | 2022/03月 | JA2LXM | 2024/11月 | |||||||
JF2RDG | CW | 2022/04月 | |||||||||
JH1BEL | 7MHzMIX | 2022/05月 | |||||||||
JO1LAC | MIX | 2022/08月 | |||||||||
JE6RXE | SSB | 2022/12月 | |||||||||
JN1VSI | CW | 2023/02月 | |||||||||
JA5XLK | CW | 2024/02月 | |||||||||
JN1VSI | 7MHzCW | 2024/04月 | |||||||||
PKポイント交信賞 PKp5100 | PK交信賞PK5100箇所 (7MHz SSB) |
PK交信賞PK5100箇所 (7MHz CW) |
PK交信賞PK5100箇所 MIX/FT8/周波数/モード他 |
||||||||
コールサイン | 特記 | DATA | コールサイン/特記 | DATA | コールサイン/特記 | DATA | コールサイン/特記 | DATA | |||
JA7EPC | MIX | 2017/12月 | JA7EPC | 2022/06月 | JE7MSU MIX | 2023/03月 | |||||
JF1SEK | MIX | 2018/09月 | JE7MSU | 2023/09月 | |||||||
JG1NDM | MIX | 2018/12月 | JF3UOZ | 2024/02月 | |||||||
JN1VSI | MIX | 2019/11月 | JH7DDD | 2024/05月 | |||||||
JN1VSI | 7MHzMIX | 2020/06月 | JI3OEW | 2024/09月 | |||||||
JH1BEL | MIX | 2021/11月 | |||||||||
JF2RDG | CW | 2022/04月 | |||||||||
JN1VSI | SSB | 2022/04月 | |||||||||
JN1VSI | 7MHzSSB | 2022/04月 | |||||||||
JH1BEL | 7MHzMIX | 2022/05月 | |||||||||
JO1LAC | MIX | 2022/09月 | |||||||||
JE6RXE | MIX | 2022/12月 | |||||||||
JN1VSI | CW | 2023/03月 | |||||||||
JH1BEL | 7MHz | 2024/02月 | |||||||||
JA5XLK | CW | 2024/03月 | |||||||||
JN1VSI | 7MHzCW | 2024/06月 | |||||||||
PKポイント交信賞 PKp5200 | PK交信賞PK5200箇所 (7MHz SSB) |
PK交信賞PK5200箇所 (7MHz CW) |
PK交信賞PK5200箇所 MIX/FT8/周波数/モード他 |
||||||||
コールサイン | 特記 | DATA | コールサイン/特記 | DATA | コールサイン/特記 | DATA | コールサイン/特記 | DATA | |||
JA7EPC | MIX | 2017/12月 | JA7EPC | 2022/08月 | JE7MSU MIX | 2023/04月 | |||||
JF1SEK | MIX | 2018/09月 | JE7MSU | 2023/10月 | JG1NDM MIX | 2023/06月 | |||||
JG1NDM | MIX | 2018/12月 | JF3UOZ | 2024/03月 | |||||||
JN1VSI | MIX | 2019/11月 | JH7DDD | 2024/05月 | |||||||
JN1VSI | 7MHzMIX | 2020/07月 | JI3OEW | 2024/11月 | |||||||
JN1VSI | SSB | 2022/04月 | |||||||||
JN1VSI | 7MHzSSB | 2022/04月 | |||||||||
JF2RDG | CW | 2022/04月 | |||||||||
JH1BEL | MIX | 2022/05月 | |||||||||
JO1LAC | MIX | 2022/09月 | |||||||||
JN1VSI | CW | 2023/03月 | |||||||||
JH1BEL | 7MHzMIX | 2024/02月 | |||||||||
JA5XLK | CW | 2024/04月 | |||||||||
JN1VSI | 7MHzCW | 2024/08月 | |||||||||
PKポイント交信賞 PKp5300 | PK交信賞PK5300箇所 (7MHz SSB) |
PK交信賞PK5300箇所 (7MHz CW) |
PK交信賞PK5300箇所 MIX/FT8/周波数/モード他 |
||||||||
コールサイン | 特記 | DATA | コールサイン/特記 | DATA | コールサイン/特記 | DATA | コールサイン/特記 | DATA | |||
JA7EPC | MIX | 2018/03月 | JA7EPC | 2022/10月 | JE7MSU MIX | 2023/04月 | |||||
JG1NDM | MIX | 2019/03月 | JE7MSU | 2023/11月 | JG1NDM MIX | 2024/02月 | |||||
JF1SEK | MIX | 2019/11月 | JF3UOZ | 2024/04月 | |||||||
JN1VSI | MIX | 2020/01月 | JH7DDD | 2024/05月 | |||||||
JN1VSI | 7MHzMIX | 2020/07月 | |||||||||
JF3UOZ | 7MHzSSB | 2021/09月 | |||||||||
JN1VSI | SSB | 2022/04月 | |||||||||
JF2RDG | CW | 2022/04月 | |||||||||
JH1BEL | MIX | 2022/05月 | |||||||||
JN1VSI | 7MHzSSB | 2022/05月 | |||||||||
JE6RXE | MIX | 2023/01月 | |||||||||
JN1VSI | CW | 2023/04月 | |||||||||
JO1LAC | MIX | 2023/05月 | |||||||||
JH1BEL | 7MHzMIX | 2024/02月 | |||||||||
JA5XLK | CW | 2024/04月 | |||||||||
JN1VSI | 7MHzCW | 2024/10月 | |||||||||
PKポイント交信賞 PKp5400 | PK交信賞PK5400箇所 (7MHz SSB) |
PK交信賞PK5400箇所 (7MHz CW) |
PK交信賞PK5400箇所 MIX/FT8/周波数/モード他 |
||||||||
コールサイン | 特記 | DATA | コールサイン/特記 | DATA | コールサイン/特記 | DATA | コールサイン/特記 | DATA | |||
JA7EPC | MIX | 2018/03月 | JA7EPC | 2022/11月 | JE7MSU MIX | 2023/05月 | |||||
JF1SEK | MIX | 2018/11月 | JE7MSU | 2024/01月 | JG1NDM MIX | 2024/02月 | |||||
JG1NDM | MIX | 2019/03月 | JF3UOZ | 2024/05月 | |||||||
JN1VSI | MIX | 2020/04月 | JH7DDD | 2024/05月 | |||||||
JN1VSI | 7MHzMIX | 2020/09月 | |||||||||
JF3UOZ | 7MHzSSB | 2021/10月 | |||||||||
JF2RDG | CW | 2022/05月 | |||||||||
JN1VSI | SSB | 2022/06月 | |||||||||
JN1VSI | 7MHzSSB | 2022/07月 | |||||||||
JH1BEL | MIX | 2022/09月 | |||||||||
JE6RXE | MIX | 2023/01月 | |||||||||
JN1VSI | CW | 2023/04月 | |||||||||
JO1LAC | MIX | 2023/05月 | |||||||||
JH1BEL | 7MHzMIX | 2024/02月 | |||||||||
PKポイント交信賞 PKp5500 | PK交信賞PK5500箇所 (7MHz SSB) |
PK交信賞PK5500箇所 (7MHz CW) |
PK交信賞PK5500箇所 MIX/FT8/周波数/モード他 |
||||||||
コールサイン | 特記 | DATA | コールサイン/特記 | DATA | コールサイン/特記 | DATA | コールサイン/特記 | DATA | |||
JA7EPC | MIX | 2018/03月 | JA7EPC | 2023/03月 | JE7MSU MIX | 2023/06月 | |||||
JF1SEK | MIX | 2018/11月 | JE7MSU | 2024/03月 | JG1NDM MIX | 2024/02月 | |||||
JG1NDM | MIX | 2019/03月 | JH7DDD | 2024/05月 | |||||||
JN1VSI | MIX | 2020/06月 | JF3UOZ | 2024/07月 | |||||||
JN1VSI | 7MHzMIX | 2020/12月 | |||||||||
JF3UOZ | 7MHzSSB | 2021/11月 | |||||||||
JF2RDG | CW | 2022/05月 | |||||||||
JN1VSI | SSB | 2022/08月 | |||||||||
JN1VSI | 7MHzSSB | 2022/09月 | |||||||||
JO1LAC | MIX | 2023/05月 | |||||||||
JN1VSI | CW | 2023/05月 | |||||||||
JH1BEL | MIX | 2024/02月 | |||||||||
JH1BEL | 7MHzMIX | 2024/02月 | |||||||||
PKポイント交信賞 PKp5600 | PK交信賞PK5600箇所 (7MHz SSB) |
PK交信賞PK5600箇所 (7MHz CW) |
PK交信賞PK5600箇所 MIX/FT8/周波数/モード他 |
||||||||
コールサイン | 特記 | DATA | コールサイン/特記 | DATA | コールサイン/特記 | DATA | コールサイン/特記 | DATA | |||
JA7EPC | MIX | 2018/03月 | JA7EPC | 2023/03月 | JE7MSU MIX | 2023/07月 | |||||
JF1SEK | MIX | 2018/12月 | JE7MSU | 2024/03月 | JG1NDM MIX | 2024/10月 | |||||
JG1NDM | MIX | 2019/04月 | JH7DDD | 2024/05月 | |||||||
JN1VSI | MIX | 2020/06月 | JF3UOZ | 2024/10月 | |||||||
JN1VSI | 7MHzMIX | 2020/12月 | |||||||||
JF3UOZ | 7MHzSSB | 2021/12月 | |||||||||
JF2RDG | CW | 2022/05月 | |||||||||
JN1VSI | SSB | 2022/10月 | |||||||||
JN1VSI | 7MHzSSB | 2022/11月 | |||||||||
JO1LAC | MIX | 2023/05月 | |||||||||
JN1VSI | CW | 2023/05月 | |||||||||
JH1BEL | MIX | 2024/02月 | |||||||||
JH1BEL | 7MHzMIX | 2024/08月 | |||||||||
PKポイント交信賞 PKp5700 | PK交信賞PK5700箇所 (7MHz SSB) |
PK交信賞PK5700箇所 (7MHz CW) |
PK交信賞PK5700箇所 MIX/FT8/周波数/モード他 |
||||||||
コールサイン | 特記 | DATA | コールサイン/特記 | DATA | コールサイン/特記 | DATA | コールサイン/特記 | DATA | |||
JA7EPC | MIX | 2018/06月 | JA7EPC | 2023/04月 | JE7MSU MIX | 2023/09月 | |||||
JF1SEK | MIX | 2018/12月 | JE7MSU | 2024/04月 | JG1NDM MIX | 2024/10月 | |||||
JG1NDM | MIX | 2019/05月 | JH7DDD | 2024/05月 | |||||||
JN1VSI | MIX | 2020/07月 | |||||||||
JN1VSI | 7MHzMIX | 2020/12月 | |||||||||
JF3UOZ | 7MHzSSB | 2021/12月 | |||||||||
JF2RDG | CW | 2022/05月 | |||||||||
JN1VSI | SSB | 2022/12月 | |||||||||
JE6RXE | MIX | 2023/02月 | |||||||||
JN1VSI | CW | 2023/07月 | |||||||||
JH1BEL | MIX | 2024/02月 | |||||||||
PKポイント交信賞 PKp5800 | PK交信賞PK5800箇所 (7MHz SSB) |
PK交信賞PK5800箇所 (7MHz CW) |
PK交信賞PK5800箇所 MIX/FT8/周波数/モード他 |
||||||||
コールサイン | 特記 | DATA | コールサイン | 特記 | コールサイン | 特記 | コールサイン/特記 | DATA | |||
JA7EPC | MIX | 2018/06月 | JA7EPC | 2023/04月 | JE7MSU MIX | 2023/10月 | |||||
JF1SEK | MIX | 2018/12月 | JE7MSU | 2024/05月 | JG1NDM MIX | 2024/10月 | |||||
JG1NDM | MIX | 2019/07月 | JH7DDD | 2024/05月 | |||||||
JN1VSI | MIX | 2020/09月 | |||||||||
JN1VSI | 7MHzMIX | 2020/12月 | |||||||||
JF3UOZ | 7MHzSSB | 2022/02月 | |||||||||
JF2RDG | CW | 2022/06月 | |||||||||
JN1VSI | SSB | 2023/03月 | |||||||||
JO1LAC | MIX | 2023/05月 | |||||||||
JN1VSI | 7MHzSSB | 2023/05月 | |||||||||
JN1VSI | CW | 2023/09月 | |||||||||
JH1BEL | MIX | 2024/02月 | |||||||||
PKポイント交信賞 PKp5900 | PK交信賞PK5900箇所 (7MHz SSB) |
PK交信賞PK5900箇所 (7MHz CW) |
PK交信賞PK5900箇所 MIX/FT8/周波数/モード他 |
||||||||
コールサイン | 特記 | DATA | コールサイン/特記 | DATA | コールサイン/特記 | DATA | コールサイン/特記 | DATA | |||
JA7EPC | MIX | 2018/06月 | JA7EPC | 2023/05月 | JE7MSU MIX | 2023/11月 | |||||
JF1SEK | MIX | 2019/03月 | JH7DDD | 2024/05月 | JG1NDM MIX | 2024/10月 | |||||
JG1NDM | MIX | 2019/07月 | JE7MSU | 2024/06月 | |||||||
JN1VSI | MIX | 2020/09月 | |||||||||
JN1VSI | 7MHzMIX | 2021/01月 | |||||||||
JF3UOZ | 7MHzSSB | 2022/02月 | |||||||||
JF2RDG | CW | 2022/06月 | |||||||||
JO1LAC | MIX | 2023/05月 | |||||||||
JN1VSI | SSB | 2023/06月 | |||||||||
JN1VSI | 7MHzSSB | 2023/07月 | |||||||||
JN1VSI | CW | 2023/10月 | |||||||||
JH1BEL | MIX | 2024/08月 | |||||||||