PKポイント交信賞 PKp4000〜PKp4900 ★バンドやモードが異なれば再掲載可 同じPKでも、バンドやモード、局、交信日、 補助記号(AとかBなど)が異なれば 別ポイントとしてカウントできます 同じ局で同じ条件の場合でも、 日にちが違えばカウント可 |
PK交信賞(箇所) 7MHzSSB/7MHzCW PK4000〜PK4900 同じPKを重複してカウントすることはできません 最大数は 全国PKリストの総合計数です 全国の異なる登録PKいくつと交信したかです |
PK交信賞(箇所) PK4000〜PK4900 全てのバンド/モードでカウント可 同じPKは重複カウントできません 最大数は全国PKリストの総合計数 どんな特記も可 2022/9月スタートの局からの 申請は緑色で掲載されます |
|||||||||
PKポイント交信賞 PKp4000 | PK交信賞PK4000箇所 (7MHz SSB) |
PK交信賞PK4000箇所 (7MHz CW) |
PK交信賞PK4000箇所 MIX/FT8/周波数/モード他 |
||||||||
コールサイン | 特記 | DATA | コールサイン/特記 | DATA | コールサイン/特記 | DATA | コールサイン/特記 | DATA | |||
JA7EPC | MIX | 2017/09月 | JA7EPC | 2020/09月 | JJ7GCL MIX | 2024/02月 | |||||
JG1NDM | MIX | 2018/02月 | JF3UOZ | 2022/08月 | |||||||
JF1SEK | MIX | 2018/3月 | JE7MSU | 2022/09月 | |||||||
JN1VSI | MIX | 2019/02月 | JE6ETX | 2023/02月 | |||||||
JN1VSI | 7MHzMIX | 2019/04月 | JI3OEW | 2023/05月 | |||||||
JA7EPC | 7MHz SSB | 2020/09月 | JA2LXM | 2023/06月 | |||||||
JF3UOZ | 7MHz SSB | 2020/12月 | |||||||||
JH1BEL | MIX | 2021/03月 | |||||||||
JH1BEL | 7MHzMIX | 2021/05月 | |||||||||
JE7MSU | MIX | 2021/06月 | |||||||||
JF2RDG | CW | 2021/11月 | |||||||||
JE6RXE | SSB | 2022/04月 | |||||||||
JA5XLK | CW | 2022/05月 | |||||||||
JN1VSI | CW | 2022/05月 | |||||||||
JN1VSI | 7MHz CW | 2023/03月 | |||||||||
JH1BEL | 7MHz SSB | 2024/02月 | |||||||||
PKポイント交信賞 PKp4100 | PK交信賞PK4100箇所 (7MHz SSB) |
PK交信賞PK4100箇所 (7MHz CW) |
PK交信賞PK4100箇所 MIX/FT8/周波数/モード他 |
||||||||
コールサイン | 特記 | DATA | コールサイン/特記 | DATA | コールサイン/特記 | DATA | コールサイン/特記 | DATA | |||
JA7EPC | MIX | 2017/09月 | JA7EPC | 2021/07月 | JJ7GCL MIX | 2024/04月 | |||||
JG1NDM | MIX | 2018/03月 | JF3UOZ | 2022/10月 | |||||||
JF1SEK | MIX | 2018/05月 | JI3OEW | 2023/080月 | |||||||
JN1VSI | MIX | 2019/03月 | |||||||||
JN1VSI | 7MHzMIX | 2019/05月 | |||||||||
JF3UOZ | 7MHz SSB | 2021/02月 | |||||||||
JH1BEL | MIX | 2021/03月 | |||||||||
JH1BEL | 7MHzMIX | 2021/05月 | |||||||||
JA7EPC | 7MHz SSB | 2021/07月 | |||||||||
JF2RDG | CW | 2021/12月 | |||||||||
JE6RXE | SSB | 2022/05月 | |||||||||
JA5XLK | CW | 2022/07月 | |||||||||
JN1VSI | CW | 2022/07月 | |||||||||
JN1VSI | 7MHz CW | 2023/04月 | |||||||||
JH1BEL | 7MHzSSB | 2024/08月 | |||||||||
PKポイント交信賞 PKp4200 | PK交信賞PK4200箇所 (7MHz SSB) |
PK交信賞PK4200箇所 (7MHz CW) |
PK交信賞PK4200箇所 MIX/FT8/周波数/モード他 |
||||||||
コールサイン | 特記 | DATA | コールサイン/特記 | DATA | コールサイン/特記 | DATA | コールサイン/特記 | DATA | |||
JA7EPC | MIX | 2017/10月 | JA7EPC | 2021/07月 | JJ7GCL MIX | 2024/05月 | |||||
JG1NDM | MIX | 2018/3月 | JF3UOZ | 2022/11月 | |||||||
JF1SEK | MIX | 2018/5月 | JI3OEW | 2023/10月 | |||||||
JN1VSI | MIX | 2019/3月 | |||||||||
JN1VSI | 7MHzMIX | 2019/5月 | |||||||||
JF3UOZ | 7MHz SSB | 2021/03月 | |||||||||
JH1BEL | MIX | 2021/05月 | |||||||||
JH1BEL | 7MHzMIX | 2021/06月 | |||||||||
JA7EPC | 7MHz SSB | 2021/07月 | |||||||||
JF2RDG | CW | 2021/12月 | |||||||||
JN1VSI | CW | 2022/08月 | |||||||||
JA5XLK | CW | 2022/09月 | |||||||||
JN1VSI | 7MHzCW | 2023/05月 | |||||||||
PKポイント交信賞 PKp4300 | PK交信賞 PK4300箇所 (7MHz SSB) |
PK交信賞 PK4300箇所 (7MHz CW) |
PK交信賞 PK4300箇所 MIX/FT8/周波数/モード他 |
||||||||
コールサイン | 特記 | DATA | コールサイン/特記 | DATA | コールサイン/特記 | DATA | コールサイン/特記 | DATA | |||
JA7EPC | MIX | 2017/10月 | JA7EPC | 2021/10月 | JJ7GCL MIX | 2024/07月 | |||||
JG1NDM | MIX | 2018/4月 | JF3UOZ | 2023/01月 | |||||||
JF1SEK | MIX | 2018/5月 | JI3OEW | 2023/11月 | |||||||
JN1VSI | MIX | 2019/4月 | |||||||||
JN1VSI | 7MHzMIX | 2019/6月 | |||||||||
JF3UOZ | 7MHz SSB | 2021/03月 | |||||||||
JH1BEL | MIX | 2021/05月 | |||||||||
JH1BEL | 7MHzMIX | 2021/06月 | |||||||||
JA7EPC | 7MHz SSB | 2021/10月 | |||||||||
JF2RDG | CW | 2022/01月 | |||||||||
JN1VSI | CW | 2022/09月 | |||||||||
JN1VSI | 7MHzCW | 2023/07月 | |||||||||
PKポイント交信賞 PKp4400 | PK交信賞 PK4400箇所 (7MHz SSB) |
PK交信賞 PK4400箇所 (7MHz CW) |
PK交信賞 PK4400箇所 MIX/FT8/周波数/モード他 |
||||||||
コールサイン | 特記 | DATA | コールサイン/特記 | DATA | コールサイン/特記 | DATA | コールサイン/特記 | DATA | |||
JA7EPC | MIX | 2017/10月 | JA7EPC | 2021/12月 | |||||||
JG1NDM | MIX | 2018/4月 | JE7MSU | 2023/01月 | |||||||
JF1SEK | MIX | 2018/5月 | JF3UOZ | 2023/03月 | |||||||
JN1VSI | MIX | 2019/5月 | JI3OEW | 2024/01月 | |||||||
JN1VSI | 7MHzMIX | 2019/7月 | |||||||||
JF3UOZ | 7MHz SSB | 2021/03月 | |||||||||
JH1BEL | MIX | 2021/06月 | |||||||||
JH1BEL | 7MHzMIX | 2021/09月 | |||||||||
JN1VSI | SSB | 2021/09月 | |||||||||
JA7EPC | 7MHz SSB | 2021/10月 | |||||||||
JF2RDG | CW | 2022/02月 | |||||||||
JE6RXE | SSB | 2022/07月 | |||||||||
JN1VSI | CW | 2022/10月 | |||||||||
JN1VSI | 7MHzCW | 2023/09月 | |||||||||
PKポイント交信賞 PKp4500 | PK交信賞 PK4500箇所 (7MHz SSB) |
PK交信賞 PK4500箇所 (7MHz CW) |
PK交信賞 PK4500箇所 MIX/FT8/周波数/モード他 |
||||||||
コールサイン | 特記 | DATA | コールサイン/特記 | DATA | コールサイン/特記 | DATA | コールサイン/特記 | DATA | |||
JA7EPC | MIX | 2017/10月 | JA7EPC | 2022/05月 | JE7MSU | 2022/10月 | |||||
JF1SEK | MIX | 2018/5月 | JE7MSU | 2023/03月 | |||||||
JG1NDM | MIX | 2018/5月 | JF3UOZ | 2023/04月 | |||||||
JN1VSI | MIX | 2019/5月 | JE6ETX | 2024/01月 | |||||||
JN1VSI | 7MHz | 2019/7月 | JA2LXM | 2024/02月 | |||||||
JF3UOZ | 7MHz SSB | 2021/04月 | JI3OEW | 2024/03月 | |||||||
JH1BEL | MIX | 2021/06月 | |||||||||
JH1BEL | 7MHzMIX | 2021/09月 | |||||||||
JF2RDG | CW | 2022/02月 | |||||||||
JE6RXE | SSB | 2022/09月 | |||||||||
JN1VSI | CW | 2022/11月 | |||||||||
JN1VSI | 7MHzCW | 2023/10月 | |||||||||
PKポイント交信賞 PKp4600 | PK交信賞 PK4600箇所 (7MHz SSB) |
PK交信賞 PK4600箇所 (7MHz CW) |
PK交信賞 PK4600箇所 MIX/FT8/周波数/モード他 |
||||||||
コールサイン | 特記 | DATA | コールサイン/特記 | DATA | コールサイン/特記 | DATA | コールサイン/特記 | DATA | |||
JA7EPC | MIX | 2017/11月 | JA7EPC | 2022/05月 | JG1NDM | 2022/09月 | |||||
JF1SEK | MIX | 2018/5月 | JE7MSU | 2023/04月 | |||||||
JG1NDM | MIX | 2018/6月 | JF3UOZ | 2023/05月 | |||||||
JN1VSI | MIX | 2019/6月 | JI3OEW | 2024/03月 | |||||||
JN1VSI | 7MHzMIX | 2019/9月 | |||||||||
JF3UOZ | 7MHzSSB | 2021/05月 | |||||||||
JH1BEL | MIX | 2021/09月 | |||||||||
JH1BEL | 7MHzMIX | 2021/09月 | |||||||||
JN1VSI | SSB | 2021/10月 | |||||||||
JN1VSI | 7MHzSSB | 2021/10月 | |||||||||
JF2RDG | CW | 2022/02月 | |||||||||
JE6RXE | SSB | 2022/09月 | |||||||||
JN1VSI | CW | 2022/11月 | |||||||||
JN1VSI | 7MHzCW | 2023/11月 | |||||||||
PKポイント交信賞 PKp4700 | PK交信賞 PK4700箇所 (7MHz SSB) |
PK交信賞 PK4700箇所 (7MHz CW) |
PK交信賞 PK4700箇所 MIX/FT8/周波数/モード他 |
||||||||
コールサイン | 特記 | DATA | コールサイン/特記 | DATA | コールサイン/特記 | DATA | コールサイン/特記 | DATA | |||
JA7EPC | MIX | 2017/11月 | JA7EPC | 2022/05月 | |||||||
JF1SEK | MIX | 2018/6月 | JE7MSU | 2023/04月 | |||||||
JG1NDM | MIX | 2018/7月 | JF3UOZ | 2023/07月 | |||||||
JN1VSI | MIX | 2019/7月 | JI3OEW | 2024/04月 | |||||||
JN1VSI | 7MHzMIX | 2019/11月 | |||||||||
JF3UOZ | 7MHzSSB | 2021/06月 | |||||||||
JH1BEL | MIX | 2021/09月 | |||||||||
JH1BEL | 7MHzMIX | 2021/09月 | |||||||||
JN1VSI | SSB | 2021/11月 | |||||||||
JN1VSI | 7MHzSSB | 2021/11月 | |||||||||
JF2RDG | CW | 2022/03月 | |||||||||
JE6RXE | SSB | 2022/10月 | |||||||||
JN1VSI | CW | 2022/12月 | |||||||||
JN1VSI | 7MHzCW | 2024/01月 | |||||||||
PKポイント交信賞 PK4800 | PK交信賞 PK4800箇所 (7MHz SSB) |
PK交信賞 PK4800箇所 (7MHz CW) |
PK交信賞 PK4800箇所 MIX/FT8/周波数/モード他 |
||||||||
コールサイン | 特記 | DATA | コールサイン/特記 | DATA | コールサイン/特記 | DATA | コールサイン/特記 | DATA | |||
JA7EPC | MIX | 2017/11月 | JA7EPC | 2022/05月 | JG1NDM | 2022/11月 | |||||
JF1SEK | MIX | ↓2018/9月 | JE7MSU | 2023/05月 | |||||||
JG1NDM | MIX | JF3UOZ | 2023/09月 | ||||||||
JN1VSI | MIX | 2019/7月 | JI3OEW | 2024/05月 | |||||||
JN1VSI | 7MHzMIX | 2019/11月 | |||||||||
JF3UOZ | 7MHz SSB | 2021/07月 | |||||||||
JH1BEL | MIX | 2021/09月 | |||||||||
JH1BEL | 7MHzMIX | 2021/09月 | |||||||||
JN1VSI | SSB | 2021/11月 | |||||||||
JN1VSI | 7MHz SSB | 2021/12月 | |||||||||
JF2RDG | CW | 2022/03月 | |||||||||
JE6RXE | SSB | 2022/11月 | |||||||||
JN1VSI | CW | 2022/12月 | |||||||||
JN1VSI | 7MHzCW | 2024/02月 | |||||||||
PKポイント交信賞 PKp4900 | PK交信賞 PK4900箇所 (7MHz SSB) |
PK交信賞 PK4900箇所 (7MHz CW) |
PK交信賞 PK4900箇所 MIX/FT8/周波数/モード他 |
||||||||
コールサイン | 特記 | DATA | コールサイン/特記 | DATA | コールサイン/特記 | DATA | コールサイン/特記 | DATA | |||
JA7EPC | MIX | 2017/11月 | JA7EPC | 2022/05月 | JE7MSU MIX | 2022/10月 | |||||
JF1SEK | MIX | 2018/9月 | JE7MSU | 2023/06月 | |||||||
JG1NDM | MIX | 2018/11月 | JF3UOZ | 2023/11月 | |||||||
JN1VSI | MIX | 2019/8月 | JI3OEW | 2024/06月 | |||||||
JN1VSI | 7MHzMIX | 2020/1月 | |||||||||
JH1BEL | MIX | 2021/09月 | |||||||||
JH1BEL | 7MHzMIX | 2021/11月 | |||||||||
JN1VSI | SSB | 2021/12月 | |||||||||
JN1VSI | 7MHz SSB | 2022/01月 | |||||||||
JF2RDG | CW | 2022/03月 | |||||||||
JN1VSI | CW | 2023/01月 | |||||||||
JN1VSI | 7MHzCW | 2024/03月 | |||||||||