PKポイント交信賞 PKp3000〜PKp3900 ★バンドやモードが異なれば再掲載可 同じPKでも、バンドやモード、局、交信日、 補助記号(AとかBなど)が異なれば 別ポイントとしてカウントできます 同じ局で同じ条件の場合でも、 日にちが違えばカウント可 |
PK交信賞(箇所) 7MHzSSB/7MHzCW PK3000〜PK3900 同じPKを重複してカウントすることはできません 最大数は 全国PKリストの総合計数です 全国の異なる登録PKいくつと交信したかです ご希望があればPDF賞状を発行 |
PK交信賞(箇所) PK3000〜PK3900 全てのバンド/モードでカウント可 同じPKは重複カウントできません 最大数は全国PKリストの総合計数 どんな特記も可 2022/9月スタートの局からの 申請は緑色で掲載されます ご希望があればPDF賞状を発行 |
|||||||||
PKポイント交信賞 PKp3000 | PK交信賞PK3000箇所 (7MHz SSB) |
PK交信賞PK3000箇所 (7MHz CW) |
PK交信賞PK3000箇所 MIX/FT8/周波数/モード他 |
||||||||
コールサイン | 特記 | DATA | コールサイン/特記 | DATA | コールサイン/特記 | DATA | コールサイン/特記 | DATA | |||
JA7EPC | MIX | 2017/06月 | JH0SGO | 2018/03月 | JR3XEX | 2022/08月 | JH3FEN CW | 2024/12月 | |||
JG1NDM | MIX | 2017/10月 | JA7EPC | 2018/06月 | JR9SLB | 2024/03月 | |||||
JF1SEK | MIX | 2017/11月 | JN1AUQ/7 | 2019/05月 | JE7MSU | 2024/07月 | |||||
JH0SGO | 7MHz SSB | 2018/03月 | JE6ETX | 2019/10月 | |||||||
JN1VSI | MIX | 2018/05月 | JF3UOZ | 2021/03月 | |||||||
JN1VSI | 7MHz | 2018/06月 | JI3OEW | 2022/04月 | |||||||
JA7EPC | 7MHz SSB | 2018/06月 | JN1VSI | 2022/05月 | |||||||
JK3QLP | MIX | 2018/11月 | JJ7GCL | 2023/05月 | |||||||
JN1AUQ/7 | 7MHz SSB | 2019/05月 | JE6RXE | 2023/05月 | |||||||
JE6ETX | 7MHz SSB | 2019/10月 | |||||||||
JF3UOZ | 7MHz SSB | 2020/02月 | |||||||||
JH1BEL | MIX | 2020/06月 | |||||||||
JF2RDG | CW | 2020/12月 | |||||||||
JF3UOZ | 7MHz SSB | 2021/03月 | |||||||||
JH1BEL | 7MHz SSB | 2021/03月 | |||||||||
JE7MSU | MIX | 2021/04月 | |||||||||
JA5XLK | CW | 2021/09月 | |||||||||
JN1VSI | CW | 2021/10月 | |||||||||
JN1VSI | 7MHzCW | 2022/04月 | |||||||||
JI3OEW | 7MHz SSB | 2022/04月 | |||||||||
JR3XEX | 7MHz CW | 2022/08月 | |||||||||
JA5XLK | 7MHzCWQRP | 2022/08月 | |||||||||
JO1LAC | MIX | 2022/11月 | |||||||||
JG3PMT | 7MHz SSB | 2023/09月 | |||||||||
JA4MAQ | MIX | 2023/12月 | |||||||||
PKポイント交信賞 PKp3100 | PK交信賞PK3100箇所 (7MHz SSB) |
PK交信賞3100箇所 (7MHz CW) |
PK交信賞PK3100箇所 MIX/FT8/周波数/モード他 |
||||||||
コールサイン | 特記 | DATA | コールサイン/特記 | DATA | コールサイン/特記 | DATA | コールサイン/特記 | DATA | |||
JA7EPC | MIX | 2017/07月 | JH0SGO | 2018/05月 | JR3XEX | 2022/11月 | |||||
JG1NDM | MIX | 2017/10月 | JA7EPC | 2019/02月 | JR9SLB | 2024/06月 | |||||
JF1SEK | MIX | 2017/11月 | JF3UOZ | 2021/05月 | JE7MSU | 2024/10月 | |||||
JH0SGO | 7MHz SSB | 2018/05月 | JI3OEW | 2022/05月 | |||||||
JN1VSI | MIX | 2018/06月 | JN1VSI | 2022/08月 | |||||||
JN1VSI | 7MHz | 2018/07月 | JE6RXE | 2023/08月 | |||||||
JA7EPC | 7MHz SSB | 2018/10月 | JJ7GCL | 2023/08月 | |||||||
JK3QLP | MIX | 2019/01月 | |||||||||
JA7EPC | 7MHz SSB | 2019/02月 | |||||||||
JF3UOZ | 7MHz SSB | 2020/03月 | |||||||||
JH1BEL | MIX | 2020/06月 | |||||||||
JF2RDG | CW | 2021/01月 | |||||||||
JH1BEL | 7MHz SSB | 2021/05月 | |||||||||
JF3UOZ | 7MHz SSB | 2021/05月 | |||||||||
JA5XLK | CW | 2021/09月 | |||||||||
JN1VSI | CW | 2021/11月 | |||||||||
JN1VSI | 7MHzCW | 2022/04月 | |||||||||
JI3OEW | 7MHz SSB | 2022/05月 | |||||||||
JA5XLK | 7MHzCWQRP | 2022/09月 | |||||||||
JO1LAC | MIX | 2023/04月 | |||||||||
JA4MAQ | MIX | 2024/02月 | |||||||||
PKポイント交信賞 PKp3200 | PK交信賞PK3200箇所 (7MHz SSB) |
PK交信賞PK3200箇所 (7MHz CW) |
PK交信賞PK3200箇所 MIX/FT8/周波数/モード他 |
||||||||
コールサイン | 特記 | DATA | コールサイン/特記 | DATA | コールサイン/特記 | DATA | コールサイン/特記 | DATA | |||
JA7EPC | MIX | 2017/07月 | JA7EPC | 2019/02月 | JR3XEX | 2023/02月 | |||||
JG1NDM | MIX | 2017/10月 | JF3UOZ | 2021/09月 | JR9SLB | 2024/09月 | |||||
JF1SEK | MIX | 2017/11月 | JI3OEW | 2022/06月 | JE7MSU | 2024/11月 | |||||
JN1VSI | MIX | 2018/07月 | JN1VSI | 2022/08月 | |||||||
JN1VSI | 7MHz | 2018/09月 | JJ7GCL | 2023/08月 | |||||||
JA7EPC | 7MHz SSB | 2019/02月 | JE6RXE | 2023/10月 | |||||||
JK3QLP | MIX | 2019/02月 | |||||||||
JH1BEL | MIX | 2020/07月 | |||||||||
JF2RDG | CW | 2021/02月 | |||||||||
JH1BEL | 7MHz SSB | 2021/06月 | |||||||||
JF3UOZ | 7MHz SSB | 2021/09月 | |||||||||
JA5XLK | CW | 2021/10月 | |||||||||
JN1VSI | CW | 2021/12月 | |||||||||
JN1VSI | 7MHzCW | 2022/05月 | |||||||||
JI3OEW | 7MHz SSB | 2022/06月 | |||||||||
JO1LAC | MIX | 2023/11月 | |||||||||
JA4MAQ | MIX | 2024/04月 | |||||||||
PKポイント交信賞 PKp3300 | PK交信賞PK3300箇所 (7MHz SSB) |
PK交信賞PK3300箇所 (7MHz CW) |
PK交信賞PK3300箇所 MIX/特記 |
||||||||
コールサイン | 特記 | DATA | コールサイン/特記 | DATA | コールサイン/特記 | DATA | コールサイン/特記 | DATA | |||
JA7EPC | MIX | 2017/07月 | JH0SGO | 2019/01月 | JR3XEX | 2023/07月 | JO1LAC MIX | 2024/02月 | |||
JG1NDM | MIX | 2017/11月 | JA7EPC | 2019/02月 | JR9SLB | 2024/10月 | |||||
JF1SEK | MIX | 2017/11月 | JF3UOZ | 2021/12月 | |||||||
JN1VSI | MIX | 2018/08月 | JI3OEW | 2022/07月 | |||||||
JN1VSI | 7MHz | 2018/10月 | JN1VSI | 2022/09月 | |||||||
JH0SGO | 7MHz SSB | 2019/01月 | JJ7GCL | 2024/01月 | |||||||
JA7EPC | 7MHz SSB | 2019/02月 | JG3PMT | 2024/08月 | |||||||
JK3QLP | MIX | 2019/03月 | |||||||||
JF3UOZ | 7MHz SSB | 2020/03月 | |||||||||
JH1BEL | MIX | 2020/07月 | |||||||||
JF2RDG | CW | 2021/03月 | |||||||||
JH1BEL | 7MHz SSB | 2021/09月 | |||||||||
JA5XLK | CW | 2021/11月 | |||||||||
JN1VSI | CW | 2022/02月 | |||||||||
JI3OEW | 7MHz SSB | 2022/07月 | |||||||||
JN1VSI | 7MHzCW | 2022/07月 | |||||||||
JA5XLK | 7MHzCWQRP | 2021/10月 | |||||||||
JA4MAQ | MIX | 2024/09月 | |||||||||
PKポイント交信賞 PKp3400 | PK交信賞PK3400箇所 (7MHz SSB) |
PK交信賞PK3400箇所 (7MHz CW) |
PK交信賞PK3400箇所 MIX/FT8/周波数/モード他 |
||||||||
コールサイン | 特記 | DATA | コールサイン/特記 | DATA | コールサイン/特記 | DATA | コールサイン/特記 | DATA | |||
JA7EPC | MIX | 2017/07月 | JH0SGO | 2019/02月 | JR3XEX | 2023/12月 | |||||
JG1NDM | MIX | 2017/11月 | JA7EPC | 2019/03月 | JR9SLB | 2024/11月 | |||||
JF1SEK | MIX | 2017/11月 | JH1BEL | 2021/09月 | |||||||
JN1VSI | MIX | 2018/09月 | JF3UOZ | 2022/02月 | |||||||
JN1VSI | 7MHz | 2018/11月 | JI3OEW | 2022/10月 | |||||||
JH0SGO | 7MHz SSB | 2019/02月 | JN1VSI | 2022/12月 | |||||||
JA7EPC | 7MHz SSB | 2019/03月 | JJ7GCL | 2024/02月 | |||||||
JK3QLP | MIX | 2019/04月 | |||||||||
JF3UOZ | 7MHz SSB | 2020/06月 | |||||||||
JH1BEL | MIX | 2020/09月 | |||||||||
JF2RDG | CW | 2021/04月 | |||||||||
JH1BEL | 7MHz SSB | 2021/09月 | |||||||||
JA5XLK | CW | 2021/12月 | |||||||||
JN1VSI | CW | 2022/03月 | |||||||||
JN1VSI | 7MHz CW | 2022/08月 | |||||||||
JI3OEW | 7MHz SSB | 2022/10月 | |||||||||
JA4MAQ | MIX | 2024/10月 | |||||||||
PKポイント交信賞 PKp3500 | PK交信賞PK3500箇所 (7MHz SSB) |
PK交信賞PK3500箇所 (7MHz CW) |
PK交信賞PK3500箇所 MIX/FT8/周波数/モード他 |
||||||||
コールサイン | 特記 | DATA | コールサイン/特記 | DATA | コールサイン/特記 | DATA | コールサイン/特記 | DATA | |||
JA7EPC | MIX | 2017/08月 | JA7EPC | 2019/05月 | JR3XEX | 2024/03月 | |||||
JG1NDM | MIX | 2017/11月 | JH0SGO | 2019/06月 | |||||||
JF1SEK | MIX | 2017/12月 | JE6ETX | 2021/01月 | |||||||
JN1VSI | MIX | 2018/10月 | JF3UOZ | 2022/04月 | |||||||
JN1VSI | 7MHz | 2018/12月 | JE7MSU | 2022/04月 | |||||||
JA7EPC | 7MHz SSB | 2019/05月 | JI3OEW | 2022/11月 | |||||||
JK3QLP | なし | 2019/06月 | JJ7GCL | 2024/06月 | |||||||
JH0SGO | 7MHz SSB | 2019/06月 | |||||||||
JF3UOZ | 7MHz SSB | 2020/07月 | |||||||||
JH1BEL | MIX | 2020/12月 | |||||||||
JE6ETX | 7MHz SSB | 2021/01月 | |||||||||
JF2RDG | CW | 2021/05月 | |||||||||
JH1BEL | 7MHz SSB | 2021/09月 | |||||||||
JA5XLK | CW | 2021/12月 | |||||||||
JN1VSI | CW | 2022/04月 | |||||||||
JN1VSI | 7MHz CW | 2022/09月 | |||||||||
JI3OEW | 7MHz SSB | 2022/11月 | |||||||||
PKポイント交信賞 PKp3600 | PK交信賞PK3600箇所 (7MHz SSB) |
PK交信賞PK3600箇所 (7MHz CW) |
PK交信賞PK3600箇所 MIX/FT8/周波数/モード他 |
||||||||
コールサイン | 特記 | DATA | コールサイン/特記 | DATA | コールサイン/特記 | DATA | コールサイン/特記 | DATA | |||
JA7EPC | MIX | 2017/08月 | JA7EPC | 2019/07月 | JR3XEX | 2024/07月 | |||||
JG1NDM | MIX | 2017/11月 | JF3UOZ | 2022/04月 | |||||||
JF1SEK | MIX | 2018/01月 | JI3OEW | 2023/02月 | |||||||
JN1VSI | MIX | 2018/11月 | JJ7GCL | 2024/06月 | |||||||
JN1VSI | 7MHz | 2018/12月 | |||||||||
JA7EPC | 7MHz SSB | 2019/07月 | |||||||||
JK3QLP | MIX | 2019/07月 | |||||||||
JF3UOZ | 7MHz SSB | 2020/09月 | |||||||||
JH1BEL | MIX | 2020/12月 | |||||||||
JF2RDG | CW | 2021/07月 | |||||||||
JH1BEL | 7MHz SSB | 2021/09月 | |||||||||
JE6RXE | MIX | 2022/01月 | |||||||||
JA5XLK | CW | 2022/02月 | |||||||||
JN1VSI | CW | 2022/04月 | |||||||||
JN1VSI | 7MHz CW | 2022/10月 | |||||||||
PKポイント交信賞 PKp3700 | PK交信賞PK3700箇所 (7MHz SSB) |
PK交信賞PK3700箇所 (7MHz CW) |
PK交信賞PK3700箇所 MIX/FT8/周波数/モード他 |
||||||||
コールサイン | 特記 | DATA | コールサイン/特記 | DATA | コールサイン/特記 | DATA | コールサイン/特記 | DATA | |||
JA7EPC | MIX | 2017/09月 | JA7EPC | 2019/10月 | |||||||
JG1NDM | MIX | 2017/12月 | JF3UOZ | 2022/05月 | |||||||
JF1SEK | MIX | 2018/02月 | JI3OEW | 2023/03月 | |||||||
JN1VSI | MIX | 2018/12月 | JJ7GCL | 2024/09月 | |||||||
JN1VSI | 7MHz | 2019/01月 | |||||||||
JA7EPC | 7MHz SSB | 2019/10月 | |||||||||
JF3UOZ | 7MHz SSB | 2020/11月 | |||||||||
JH1BEL | MIX | 2021/01月 | |||||||||
JF2RDG | CW | 2021/09月 | |||||||||
JH1BEL | 7MHz SSB | 2021/11月 | |||||||||
JE6RXE | MIX | 2022/02月 | |||||||||
JA5XLK | CW | 2022/03月 | |||||||||
JN1VSI | CW | 2022/04月 | |||||||||
JN1VSI | 7MHz CW | 2022/11月 | |||||||||
PKポイント交信賞 PKp3800 | PK交信賞PK3800箇所 (7MHz SSB) |
PK交信賞PK3800箇所 (7MHz CW) |
PK交信賞PK3800箇所 MIX/FT8/周波数/モード他 |
||||||||
コールサイン | 特記 | DATA | コールサイン/特記 | DATA | コールサイン/特記 | DATA | コールサイン/特記 | DATA | |||
JA7EPC | MIX | 2017/09月 | JA7EPC | 2020/05月 | |||||||
JG1NDM | MIX | 2017/12月 | JF3UOZ | 2022/05月 | |||||||
JF1SEK | MIX | 2018/02月 | JI3OEW | 2023/04月 | |||||||
JN1VSI | MIX | 2018/12月 | |||||||||
JN1VSI | 7MHz | 2019/03月 | |||||||||
JA7EPC | 7MHz SSB | 2020/05月 | |||||||||
JF3UOZ | 7MHz SSB | 2020/11月 | |||||||||
JH1BEL | MIX | 2021/01月 | |||||||||
JF2RDG | CW | 2021/10月 | |||||||||
JA5XLK | CW | 2022/04月 | |||||||||
JN1VSI | CW | 2022/04月 | |||||||||
JH1BEL | 7MHz SSB | 2022/05月 | |||||||||
JN1VSI | 7MHz CW | 2022/12月 | |||||||||
JH3FEN | CW | 2024/10月 | |||||||||
PKポイント交信賞 PKp3900 | PK交信賞PK3900箇所 (7MHz SSB) |
PK交信賞PK3900箇所 (7MHz CW) |
PK交信賞PK3900箇所 MIX/FT8/周波数/モード他 |
||||||||
コールサイン | 特記 | DATA | コールサイン/特記 | DATA | コールサイン/特記 | DATA | コールサイン/特記 | DATA | |||
JA7EPC | MIX | 2017/09月 | JA7EPC | 2020/06月 | |||||||
JG1NDM | MIX | 2018/01月 | JF3UOZ | 2022/06月 | |||||||
JF1SEK | MIX | 2018/03月 | JI3OEW | 2023/04月 | |||||||
JN1VSI | MIX | 2019/01月 | |||||||||
JN1VSI | 7MHz | 2019/03月 | |||||||||
JA7EPC | 7MHz SSB | 2020/06月 | |||||||||
JF3UOZ | 7MHz SSB | 2020/12月 | |||||||||
JH1BEL | MIX | 2021/01月 | |||||||||
JH1BEL | 7MHz | 2021/03月 | |||||||||
JF2RDG | CW | 2021/10月 | |||||||||
JA5XLK | CW | 2022/05月 | |||||||||
JN1VSI | 7MHz CW | 2023/01月 | |||||||||
JH1BEL | 7MHz SSB | 2024/02月 | |||||||||
JH3FEN | CW | 2024/10月 | |||||||||