PKポイント交信賞 PKp600〜PKp900 ★バンドやモードが異なれば再掲載可 同じPKでも、バンドやモード、局、交信日、 助記号(AとかBなど)が異なれば 別ポイントとしてカウントできます 同じ局で同じ条件の場合でも、 日にちが違えばカウント可 |
PK交信賞(箇所) 7MHzSSB/7MHzCW PK600〜PK900 ★同じPKを重複してカウントすることはできません 最大数は 全国PKリストの総合計数です 全国の異なる登録PKいくつと交信したかです 掲載は、申請到着順です |
PK交信賞(箇所) PK600〜PK900 全てのバンド/モードでカウント可 同じPKは重複カウントできません 最大数は全国PKリストの総合計数 どんな特記も可 2022/9月スタートの局からの 申請は緑色で掲載されます |
|||||||||
PKポイント交信賞 PKp600 | PK交信賞PK600箇所 (7MHz SSB) |
PK交信賞PK600箇所 (7MHz CW) |
PK交信賞PK600箇所 MIX/FT8/周波数/モード他 |
||||||||
コールサイン | 特記 | DATA | コールサイン/特記 | DATA | コールサイン/特記 | DATA | コールサイン/特記 | DATA | |||
JA7EPC | 7MHz SSB | 2017/02月 | JA7EPC | 2017/02月 | JR3XEX | 2017/06月 | JA8TSN/SSB | 2024/11月 | |||
JH0SGO | 7MHz SSB | ↓2017/03月 | JH0SGO | 2017/03月 | JR2GNP | 2017/08月 | |||||
JG1NDM | MIX | JG1NDM | 2017/03月 | JA5XLKQRP | 2017/08月 | ||||||
JG1NDM | 7MHz SSB | JK3QLP | 2017/04月 | JH3FEN | 2017/09月 | ||||||
JF1SEK | MIX | JF1SEK | 2017/04月 | JN1VSI | 2017/10月 | ||||||
JK3QLP | MIX | JE3IMZ | 2017/04月 | JA1DFP | 2017/10月 | ||||||
JK3QLP | 7MHz SSB | ↓2017/04月 | JE3UJH | 2017/04月 | JA3CWL | 2018/01月 | |||||
JF1SEK | 7MHz SSB | JH4GXE | 2017/04月 | JN1VSI | 2018/01月 | ||||||
JH1BEL | 7MHz | JH1BEL | 2017/05月 | JA8BLY | 2018/03月 | ||||||
JE3IMZ | 7MHz SSB | JJ0JDK | 2017/05月 | JH1BEL | 2019/10月 | ||||||
JE3UJH | 7MHz SSB | JN1AUQ/7 | 2017/06月 | JK1DZT | 2021/03月 | ||||||
JH4GXE | 7MHz SSB | JO1LAC | 2017/07月 | JJ7GCL | 2022/09月 | ||||||
JH1BEL | 7MHz SSB | ↓2017/05月 | JF3UOZ | 2017/07月 | |||||||
JF2RDG | CW | JA0CCR | 2017/09月 | ||||||||
JJ0JDK | 7MHz SSB | JN1VSI | 2017/10月 | ||||||||
JN1VSI | 7MHz | ↓2017/06月 | JG3PMT | 2017/12月 | |||||||
JN1AUQ/7 | 7MHz SSB | JJ7GCL | 2017/12月 | ||||||||
JR3XEX | 7MHz CW | JO6DPS | 2018/09月 | ||||||||
JO1LAC | 7MHz SSB | 2017/07月 | JK1SMY | 2019/07月 | |||||||
JR2GNP | 7MHz CW | ↓2017/08月 | JJ7CVI | 〜2024/04月 | |||||||
JA5XLK | 7MHzCWQRP | ||||||||||
JF3UOZ | 7MHz SSB | ||||||||||
JJ7GCL | MIX | 2017/08月 | |||||||||
JA0CCR | 7MHz SSB | ↓2017/09月 | |||||||||
JH3FEN | 7MHz CW | ||||||||||
JK1LUY | CW | ↓2017/10月 | |||||||||
JN1VSI | 7MHz SSB | ||||||||||
JN1VSI | 7MHz CW | ||||||||||
JA1DFP | 7MHz CW | ||||||||||
JA3CWL | MIX | ||||||||||
JA3CWL | CW | ||||||||||
JK1DZT | MIX | 2017/11月 | |||||||||
JG3PMT | 7MHz SSB | ↓2017/12月 | |||||||||
JJ7GCL | 7MHz SSB | ||||||||||
JA4MAQ | MIX | ||||||||||
JA3CWL | 7MHz CW | ↓2018/01月 | |||||||||
JK1DZT | SSB | ||||||||||
JN1VSI | 7MHz CW | ||||||||||
JA8BLY | 7MHz CW | 2018/03月 | |||||||||
JO6DPS | 7MHz SSB | 2018/09月 | |||||||||
JE6RXE | SSB | 2018/10月 | |||||||||
JH2GSW | MIX | 2018/12月 | |||||||||
JK1SMY | MIX | 2019/02月 | |||||||||
JH2GSW | CW | 2019/05月 | |||||||||
JK1SMY | 7MHz SSB | 2019/07月 | |||||||||
JH1BEL | 7MHz CW | 2019/10月 | |||||||||
JK1DZT | CW | 2019/12月 | |||||||||
JK1DZT | 7MHz CW | 2021/03月 | |||||||||
JN1VSI | FT8 | 2022/01月 | |||||||||
JN1VSI | 7MHz FT8 | 2022/04月 | |||||||||
JN1VSI | 10MHz CW | 2023/02月 | |||||||||
PKポイント交信賞 PKp700 | PK交信賞PK700箇所 (7MHz SSB) |
PK交信賞PK700箇所 (7MHz CW) |
PK交信賞PK700箇所 MIXFT8/周波数/モード他 |
||||||||
コールサイン | 特記 | コールサイン/特記 | DATA | コールサイン/特記 | DATA | コールサイン/特記 | DATA | ||||
JA7EPC | SSB | 2017/02月 | JA7EPC | 2017/03月 | JR3XEX | 2017/07月 | |||||
JA7EPC | 7MHz SSB | ↓2017/03月 | JH0SGO | 2017/03月 | JR2GNP | 2017/09月 | |||||
JH0SGO | 7MHz SSB | JG1NDM | 2017/03月 | JA5XLKQRP | 2017/09月 | ||||||
JG1NDM | MIX | JK3QLP | 2017/04月 | JH3FEN | 2017/10月 | ||||||
JF1SEK | MIX | JF1SEK | 2017/04月 | JA1DFP | 2017/11月 | ||||||
JG1NDM | 7MHz SSB | JE3UJH | 2017/05月 | JA3CWL | 2018/03月 | ||||||
JK3QLP | MIX | ↓2017/04月 | JH1BEL | 2017/05月 | JN1VSI | 2018/05月 | |||||
JH1BEL | 7MHz | JJ0JDK | 2017/06月 | JA8BLY | 2018/10月 | ||||||
JK3QLP | 7MHz SSB | JN1AUQ/7 | 2017/06月 | JH1BEL | 2020/06月 | ||||||
JF1SEK | 7MHz SSB | JO1LAC | 2017/08月 | JJ7GCL | 2023/05月 | ||||||
JE3UJH | 7MHz SSB | ↓2017/05月 | JF3UOZ | 2017/09月 | |||||||
JH1BEL | 7MHz SSB | JA4KCG | 2017/09月 | ||||||||
JF2RDG | CW | JN1VSI | 2017/10月 | ||||||||
JJ0JDK | 7MHz SSB | ↓2017/06月 | JG3PMT | 2018/03月 | |||||||
JN1AUQ/7 | 7MHz SSB | JK1DZT | 2018/03月 | ||||||||
JN1VSI | 7MHz | ↓2017/07月 | JJ7GCL | 2018/06月 | |||||||
JR3XEX | 7MHz CW | JO6DPS | 2018/09月 | ||||||||
JO1LAC | 7MHz SSB | 2017/08月 | JL2OBL | 2019/06月 | |||||||
JR2GNP | 7MHz CW | ↓2017/09月 | JK1SMY | 2019/07月 | |||||||
JA5XLK | 7MHzCWQRP | JH7IUB | 2022/12月 | ||||||||
JF3UOZ | 7MHz SSB | 2017/09月 | JJ7CVI | 2024/04月 | |||||||
JJ7GCL | MIX | ↓2017/10月 | |||||||||
JA4KCG | 7MHz SSB | ||||||||||
JN1VSI | 7MHz SSB | ||||||||||
JH3FEN | 7MHz CW | ↓2017/10月 | |||||||||
JK1LUY | CW | ||||||||||
JA1DFP | 7MHz CW | ↓2017/11月 | |||||||||
JA3CWL | MIX | ||||||||||
JA3CWL | CW | ↓2018/01月 | |||||||||
JA4MAQ | MIX | ||||||||||
JG3PMT | 7MHz SSB | ↓2018/03月 | |||||||||
JK1DZT | 7MHz SSB | ||||||||||
JA3CWL | 7MHz CW | ||||||||||
JN1VSI | 7MHz CW | 2018/05月 | |||||||||
JJ7GCL | 7MHz SSB | 2018/06月 | |||||||||
JO6DPS | 7MHz SSB | 2018/09月 | |||||||||
JA8BLY | 7MHz CW | 2018/10月 | |||||||||
JH2GSW | MIX | 2018/12月 | |||||||||
JE6RXE | SSB | 2019/03月 | |||||||||
JI1STK | MIX | 2019/04月 | |||||||||
JL2OBL | 7MHz SSB | 2019/06月 | |||||||||
JH2GSW | CW | ↓2019/07月 | |||||||||
JK1SMY | MIX | ||||||||||
JK1SMY | 7MHz SSB | ||||||||||
JH1BEL | 7MHz CW | 2020/06月 | |||||||||
JN1VSI | FT8 | 2022/04月 | |||||||||
JN1VSI | 10MHz CW | 2023/03月 | |||||||||
PKポイント交信賞 PKp800 | PK交信賞PK800箇所 (7MHz SSB) |
PK交信賞PK800箇所 (7MHz CW) |
PK交信賞PK800箇所 MIX/FT8/周波数/モード他 |
||||||||
コールサイン | 特記 | DATA | コールサイン/特記 | DATA | コールサイン/特記 | DATA | コールサイン/特記 | DATA | |||
JA7EPC | 7MHz SSB | ↓2017/03月 | JA7EPC | 2017/03月 | JR3XEX | 2017/08月 | |||||
JH0SGO | 7MHz SSB | JH0SGO | 2017/03月 | JA5XLKQRP | 2017/10月 | ||||||
JG1NDM | MIX | JK3QLP | 2017/05月 | JR2GNP | 2017/10月 | ||||||
JF1SEK | MIX | ↓2017/04月 | JE3UJH | 2017/05月 | JH3FEN | 2017/11月 | |||||
JK3QLP | 7MHz | JH1BEL | 2017/06月 | JA3CWL | 2018/07月 | ||||||
JH1BEL | 7MHz | ↓2017/05月 | JJ0JDK | 2017/06月 | JN1VSI | 2018/07月 | |||||
JK3QLP | 7MHz SSB | JN1AUQ/7 | 2017/07月 | JA8BLY | 2018/11月 | ||||||
JE3UJH | 7MHz SSB | JF3UOZ | 2017/10月 | JH1BEL | 2020/12月 | ||||||
JF2RDG | CW | ↓2017/06月 | JN1VSI | 2017/10月 | JJ7GCL | 2024/07月 | |||||
JH1BEL | 7MHz SSB | JG3PMT | 2018/04月 | ||||||||
JJ0JDK | 7MHz SSB | JO6DPS | 2018/09月 | ||||||||
JN1AUQ/7 | 7MHz SSB | ↓2017/07月 | JR3UEG | 2019/04月 | |||||||
JN1VSI | 7MHz | ↓2017/08月 | |||||||||
JO1LAC | SSB | ||||||||||
JR3XEX | 7MHz CW | ||||||||||
JA5XLK | 7MHzCWQRP | ↓2017/10月 | |||||||||
JF3UOZ | 7MHz SSB | ↓2017/10月 | |||||||||
JR2GNP | 7MHz CW | ||||||||||
JN1VSI | 7MHz SSB | ||||||||||
JH3FEN | 7MHz CW | ↓2017/11月 | |||||||||
JK1LUY | CW | ↓2017/12月 | |||||||||
JJ7GCL | MIX | ||||||||||
JA3CWL | なし | ||||||||||
JA3CWL | CW | ↓2018/03月 | |||||||||
JG3PMT | 7MHz SSB | ↓2018/04月 | |||||||||
JA4MAQ | MIX | ||||||||||
JK1DZT | 7MHz | ↓2018/05月 | |||||||||
JA3CWL | 7MHz CW | ↓2018/07月 | |||||||||
JN1VSI | 7MHz CW | ||||||||||
JO6DPS | 7MHz SSB | 2018/09月 | |||||||||
JA8BLY | 7MHz CW | 2018/11月 | |||||||||
JH2GSW | MIX | 2018/12月 | |||||||||
JR3UEG | 7MHz SSB | 2019/04月 | |||||||||
JE6RXE | SSB | 2019/06月 | |||||||||
JK1SMY | MIX | 2019/07月 | |||||||||
JH2GSW | CW | 2019/10月 | |||||||||
JH1BEL | 7MHz CW | ↓2020/12月 | |||||||||
JN1VSI | FT8 | 2022/04月 | |||||||||
JN1VSI | 7MHz FT8 | 2022/07月 | |||||||||
JN1VSI | 10MHz CW | 2023/04月 | |||||||||
PKポイント交信賞 PKp900 | PK交信賞PK900箇所 (7MHz SSB) |
PK交信賞PK900箇所 (7MHz CW) |
PK交信賞PK900箇所 MIX/FT8/周波数/モード他 |
||||||||
コールサイン | 特記 | DATA | コールサイン | 特記 | コールサイン | 特記 | コールサイン/特記 | DATA | |||
JA7EPC | 7MHz SSB | ↓2017/03月 | JA7EPC | 2017/03月 | JR3XEX | 2017/09月 | |||||
JH0SGO | 7MHz SSB | JH0SGO | 2017/03月 | JA5XLKQRP | 2017/10月 | ||||||
JF1SEK | MIX | 2017/04月 | JK3QLP | 2017/05月 | JR2GNP | 2017/11月 | |||||
JG1NDM | MIX | ↓2017/05月 | JE3UJH | 2017/06月 | JH3FEN | 2018/03月 | |||||
JK3QLP | MIX | JJ0JDK | 2017/07月 | JN1VSI | 2018/10月 | ||||||
JH1BEL | 7MHz | JN1AUQ/7 | 2017/07月 | JA3CWL | 2018/12月 | ||||||
JK3QLP | 7MHz SSB | JH1BEL | 2017/08月 | JA8BLY | 2019/04月 | ||||||
JF2RDG | CW | ↓2017/06月 | JN1VSI | 2017/11月 | JH1BEL | 2021/03月 | |||||
JE3UJH | 7MHz SSB | JF3UOZ | 2017/11月 | ||||||||
JJ0JDK | 7MHz SSB | ↓2017/07月 | JG3PMT | 2018/07月 | |||||||
JN1AUQ/7 | 7MHz SSB | JO6DPS | 2018/09月 | ||||||||
JH1BEL | 7MHz SSB | ↓2017/08月 | JR3UEG | 2019/09月 | |||||||
JN1VSI | 7MHz | JH7IUB | 2023/06月 | ||||||||
JO1LAC | SSB | ↓2017/09月 | |||||||||
JR3XEX | 7MHz CW | ||||||||||
JA5XLK | 7MHzCWQRP | 2017/10月 | |||||||||
JR2GNP | 7MHz CW | ↓2017/11月 | |||||||||
JN1VSI | 7MHz SSB | ||||||||||
JF3UOZ | 7MHz SSB | ||||||||||
JA3CWL | MIX | 2018/01月 | |||||||||
JK1LUY | CW | ↓2018/02月 | |||||||||
JJ7GCL | MIX | ||||||||||
JH3FEN | 7MHz CW | 2018/03月 | |||||||||
JA3CWL | CW | 2018/05月 | |||||||||
JG3PMT | 7MHz SSB | 2018/07月 | |||||||||
JO6DPS | 7MHz SSB | 2018/09月 | |||||||||
JA4MAQ | MIX | ↓2018/10月 | |||||||||
JN1VSI | 7MHz CW | ||||||||||
JK1DZT | 7MHz | ||||||||||
JA3CWL | 7MHz CW | 2018/12月 | |||||||||
JH2GSW | MIX | 2019/02月 | |||||||||
JA8BLY | 7MHz CW | 2019/04月 | |||||||||
JR3UEG | 7MHz SSB | 2019/09月 | |||||||||
JE6RXE | SSB | 2019/10月 | |||||||||
JH2GSW | CW | 2020/01月 | |||||||||
JH1BEL | 7MHz CW | 2021/03月 | |||||||||
JN1VSI | 7MHz FT8 | 2022/11月 | |||||||||
JN1VSI | 10MHz CW | 2023/05月 | |||||||||