PKポイント交信賞 PKp1000〜PKp1400 ★バンドやモードが異なれば再掲載可 同じPKでも、バンドやモード、局、交信日、 補助記号(AとかBなど)が異なれば 別ポイントとしてカウントできます 同じ局で同じ条件の場合でも、 日にちが違えばカウント可 |
PK交信賞(箇所) 7MHzSSB/7MHzCW PK1000〜PK1400 同じPKを重複して カウントすることはできません 最大数は 全国PKリストの総合計数です 全国の異なる登録PKいくつと交信したかです |
PK交信賞(箇所) PK1000〜PK1400 全てのバンド/モードでカウント可 同じPKは重複カウントできません 最大数は全国PKリストの総合計数 どんな特記も可 2022/9月スタートの局からの 申請は緑色で掲載されます |
|||||||||
PKポイント交信賞 PKp1000 ご希望があればPDF賞状を発行します |
PK交信賞PK1000箇所 (7MHz SSB) PDF賞状発行可能 |
PK交信賞PK1000箇所 (7MHz CW) PDF賞状発行可能 |
PK交信賞PK1000箇所 MIX/FT8/周波数/モード他 PDF賞状発行可能 |
||||||||
コールサイン | 特記 | DATA | コールサイン/特記 | DATA | コールサイン/特記 | DATA | コールサイン/特記 | DATA | |||
JA7EPC | 7MHz SSB | 2017/03月 | JA7EPC | 2017/03月 | JR3XEX | 2017/10月 | |||||
JH0SGO | 7MHz SSB | ↓2017/04月 | JH0SGO | 2017/04月 | JA5XLKQRP | 2017/11月 | |||||
JF1SEK | MIX | JK3QLP | 2017/06月 | JR2GNP | 2017/12月 | ||||||
JG1NDM | MIX | ↓2017/05月 | JE3IMZ | 2017/07月 | JH3FEN | 2018/06月 | |||||
JK3QLP | MIX | JN1AUQ/7 | 2017/07月 | JN1VSI | 2019/01月 | ||||||
JH1BEL | 7MHz | JE3UJH | 2017/08月 | JA3CWL | 2019/04月 | ||||||
JK3QLP | 7MHz SSB | ↓2017/06月 | JO1LAC | 2017/10月 | JA8BLY | 2019/08月 | |||||
JF2RDG | CW | JH1BEL | 2017/11月 | JE7MSU | 2022/05月 | ||||||
JE3IMZ | 7MHz SSB | ↓2017/07月 | JN1VSI | 2017/11月 | |||||||
JN1AUQ/7 | 7MHz SSB | JF3UOZ | 2017/12月 | ||||||||
JE3UJH | 7MHz SSB | 2017/08月 | JA1VSQ | 2017/12月 | |||||||
JN1VSI | MIX | 2017/09月 | JO6DPS | 2018/09月 | |||||||
JO1LAC | 7MHz SSB | ↓2017/10月 | JG3PMT | 2018/12月 | |||||||
JN1VSI | 7MHz | JK1DZT | 2019/09月 | ||||||||
JR3XEX | 7MHz CW | JR3UEG | 2020/05月 | ||||||||
JH1BEL | 7MHz SSB | ↓2017/11月 | JH7IUB | 2024/01月 | |||||||
JA5XLK | 7MHzCWQRP | ||||||||||
JN1VSI | 7MHz SSB | ||||||||||
JF3UOZ | 7MHz SSB | ↓2017/12月 | |||||||||
JA1VSQ | 7MHz SSB | ||||||||||
JR2GNP | 7MHz CW | ||||||||||
JA3CWL | MIX | 2018/02月 | |||||||||
JK1LUY | CW | 2018/03月 | |||||||||
JJ7GCL | MIX | 2018/05月 | |||||||||
JH3FEN | 7MHz CW | 2018/06月 | |||||||||
JA3CWL | CW | 2018/08月 | |||||||||
JO6DPS | 7MHz SSB | 2018/09月 | |||||||||
JG3PMT | 7MHz SSB | 2018/12月 | |||||||||
JA4MAQ | MIX | ↓2019/01月 | |||||||||
JE7MSU | MIX | ||||||||||
JN1VSI | 7MHz CW | ||||||||||
JH2GSW | MIX | 2019/02月 | |||||||||
JA3CWL | 7MHz CW | 2019/04月 | |||||||||
JA8BLY | 7MHz CW | 2019/08月 | |||||||||
JK1DZT | 7MHz SSB | 2019/09月 | |||||||||
JE6RXE | SSB | 2020/02月 | |||||||||
JR3UEG | 7MHz SSB | 2020/05月 | |||||||||
JH2GSW | CW | 2020/10月 | |||||||||
JH1BEL | 7MHz CW | 2021/05月 | |||||||||
JN1VSI | FT8 | 2022/08月 | |||||||||
JN1VSI | 7MHzFT8 | 2023/05月 | |||||||||
JN1VSI | 10MHz MIX | 2023/07月 | |||||||||
JN1VSI | 10MHzCW | 2023/09月 | |||||||||
PKポイント交信賞 PKp1100 | PK交信賞PK1100箇所 (7MHz SSB) |
PK交信賞PK1100箇所 (7MHz CW) |
PK交信賞PK1100箇所 MIX/FT8/周波数/モード他 |
||||||||
コールサイン | 特記 | コールサイン/特記 | DATA | コールサイン/特記 | DATA | コールサイン/特記 | DATA | ||||
JA7EPC | 7MHz SSB | 2017/03月 | JA7EPC | 2017/03月 | JR3XEX | 2017/10月 | |||||
JH0SGO | 7MHz SSB | 2017/04月 | JH0SGO | 2017/04月 | JA5XLKQRP | 2018/01月 | |||||
JG1NDM | MIX | ↓2017/05月 | JK3QLP | 2017/07月 | JR2GNP | 2018/03月 | |||||
JK3QLP | MIX | JN1AUQ/7 | 2017/08月 | JH3FEN | 2018/12月 | ||||||
JF1SEK | MIX | JE3UJH | 2017/09月 | JN1VSI | 2019/05月 | ||||||
JH1BEL | 7MHz | 2017/06月 | JE3IMZ | 2017/10月 | JA3CWL | 2019/07月 | |||||
JK3QLP | 7MHz SSB | 2017/07月 | JO1LAC | 2017/10月 | JA8BLY | 2020/01月 | |||||
JF2RDG | CW | 2017/08月 | JH1BEL | 2017/11月 | |||||||
JN1AUQ/7 | 7MHz SSB | 2017/08月 | JN1VSI | 2017/11月 | |||||||
JE3UJH | 7MHz SSB | 2017/09月 | JF3UOZ | 2018/02月 | |||||||
JN1VSI | MIX | ↓2017/10月 | JO6DPS | 2018/09月 | |||||||
JE3IMZ | 7MHz SSB | JH7IUB | 2024/01月 | ||||||||
JO1LAC | 7MHz SSB | ||||||||||
JR3XEX | 7MHz CW | ||||||||||
JH1BEL | 7MHz SSB | ↓2017/11月 | |||||||||
JN1VSI | 7MHz SSB | ||||||||||
JA5XLK | 7MHzCWQRP | 2018/01月 | |||||||||
JF3UOZ | 7MHz SSB | 2018/02月 | |||||||||
JR2GNP | 7MHz CW | 2018/03月 | |||||||||
JA3CWL | MIX | 2018/04月 | |||||||||
JK1LUY | CW | 2018/05月 | |||||||||
JO6DPS | 7MHz SSB | 2018/09月 | |||||||||
JJ7GCL | MIX | 2018/11月 | |||||||||
JH3FEN | 7MHz CW | ↓2018/12月 | |||||||||
JA3CWL | CW | ||||||||||
JH2GSW | MIX | 2019/03月 | |||||||||
JA4MAQ | MIX | 2019/04月 | |||||||||
JN1VSI | 7MHz CW | 2019/05月 | |||||||||
JA3CWL | 7MHz CW | 2019/7月 | |||||||||
JK1DZT | MIX | 2019/09月 | |||||||||
JA8BLY | 7MHz CW | 2020/01月 | |||||||||
JE6RXE | SSB | 2020/05月 | |||||||||
JH2GSW | CW | 2020/10月 | |||||||||
JH1BEL | 7MHz CW | 2021/09月 | |||||||||
JN1VSI | FT8 | 2023/02月 | |||||||||
JN1VSI | 10MHz MIX | 2023/10月 | |||||||||
JN1VSI | 7MHz FT8 | 2023/11月 | |||||||||
JN1VSI | 10MHz CW | 2023/11月 | |||||||||
PKポイント交信賞 PKp1200 | PK交信賞PK1200箇所 (7MHz SSB) |
PK交信賞PK1200箇所 (7MHz CW) |
PK交信賞PK1200箇所 MIX/FT8/周波数/モード他 |
||||||||
コールサイン | 特記 | コールサイン/特記 | DATA | コールサイン/特記 | DATA | コールサイン/特記 | DATA | ||||
JA7EPC | MIX | 2017/03月 | JA7EPC | 2017/04月 | JR3XEX | 2017/11月 | |||||
JA7EPC | 7MHz SSB | ↓2017/04月 | JH0SGO | 2017/04月 | JR2GNP | 2018/05月 | |||||
JH0SGO | 7MHz SSB | JK3QLP | 2017/08月 | JA5XLKQRP | 2018/09月 | ||||||
JG1NDM | MIX | ↓2017/05月 | JN1AUQ/7 | 2017/08月 | JH3FEN | 2019/03月 | |||||
JF1SEK | MIX | JE3IMZ | 2017/10月 | JN1VSI | 2019/07月 | ||||||
JK3QLP | MIX | 2017/06月 | JO1LAC | 2017/10月 | JA3CWL | 2019/12月 | |||||
JK3QLP | 7MHz SSB | ↓2017/08月 | JE3UJH | 2017/11月 | |||||||
JH1BEL | MIX | JN1VSI | 2017/12月 | ||||||||
JN1AUQ/7 | 7MHz SSB | 2017/08月 | JH1BEL | 2018/03月 | |||||||
JF2RDG | CW | 2017/09月 | JF3UOZ | 2018/04月 | |||||||
JE3IMZ | 7MHz SSB | ↓2017/10月 | JO6DPS | 2018/09月 | |||||||
JN1VSI | 7MHz | JH7IUB | 2024/08月 | ||||||||
JO1LAC | 7MHz SSB | ||||||||||
JE3UJH | 7MHz SSB | ↓2017/11月 | |||||||||
JR3XEX | 7MHz CW | ||||||||||
JN1VSI | 7MHz SSB | 2017/12月 | |||||||||
JH1BEL | 7MHz SSB | 2018/03月 | |||||||||
JF3UOZ | 7MHz SSB | 2018/04月 | |||||||||
JR2GNP | 7MHz CW | 2018/05月 | |||||||||
JA3CWL | MIX | ↓2018/07月 | |||||||||
JK1LUY | CW | ||||||||||
JO6DPS | 7MHz SSB | ↓2018/09月 | |||||||||
JA5XLK | 7MHzCWQRP | ||||||||||
JJ7GCL | MIX | 2018/12月 | |||||||||
JA3CWL | CW | 2019/02月 | |||||||||
JH3FEN | 7MHz CW | 2019/03月 | |||||||||
JH2GSW | MIX | 2019/04月 | |||||||||
JN1VSI | 7MHz CW | 20190/7月 | |||||||||
JA4MAQ | MIX | 2019/08月 | |||||||||
JA3CWL | 7MHz CW | 2019/12月 | |||||||||
JE6RXE | SSB | 2020/07月 | |||||||||
JH1BEL | 7MHz CW | 2021/11月 | |||||||||
JH7IUB | 7MHz SSB | 2023/06月 | |||||||||
JN1VSI | FT8 | 2023/07月 | |||||||||
JN1VSI | 10MHz CW | 2023/12月 | |||||||||
JA5XLK | 10MHz CW | 2024/02月 | |||||||||
JN1VSI | 7MHz FT8 | 2024/03月 | |||||||||
PKポイント交信賞 PKp1300 | PK交信賞PK1300箇所 (7MHz SSB) |
PK交信賞PK1300箇所 (7MHz CW) |
PK交信賞PK1300箇所 MIX/FT8/周波数/モード他 |
||||||||
コールサイン | 特記 | DATA | コールサイン/特記 | DATA | コールサイン/特記 | DATA | コールサイン/特記 | DATA | |||
JA7EPC | MIX | 2017/03月 | JA7EPC | 2017/03月 | JR3XEX | 2018/1月 | |||||
JA7EPC | 7MHz SSB | 2017/04月 | JH0SGO | 2017/05月 | JR2GNP | 2018/6月 | |||||
JH0SGO | 7MHz SSB | ↓2017/05月 | JN1AUQ/7 | 2017/09月 | JA5XLKQRP | 2018/11月 | |||||
JG1NDM | MIX | JK3QLP | 2017/09月 | JH3FEN | 2019/7月 | ||||||
JF1SEK | MIX | JE3IMZ | 2017/10月 | JN1VSI | 2020/04月 | ||||||
JK3QLP | MIX | 2017/06月 | JE3UJH | 2017/11月 | JA8BLY | 2020/12月 | |||||
JN1AUQ/7 | 7MHz SSB | ↓2017/09月 | JO1LAC | 2017/11月 | |||||||
JK3QLP | 7MHz SSB | JH1BEL | 2018/03月 | ||||||||
JE3IMZ | 7MHz SSB | ↓2017/10月 | JN1VSI | 2018/05月 | |||||||
JN1VSI | 7MHz | JF3UOZ | 2018/05月 | ||||||||
JF2RDG | CW | JL2OBL | 2018/06月 | ||||||||
JE3UJH | 7MHz SSB | ↓2017/11月 | JO6DPS | 2018/09月 | |||||||
JO1LAC | 7MHz SSB | JR3UEG | 2022/07月 | ||||||||
JH1BEL | MIX | JH7IUB | 2024/08月 | ||||||||
JR3XEX | 7MHz CW | 2018/01月 | |||||||||
JH1BEL | 7MHz SSB | 2018/03月 | |||||||||
JN1VSI | 7MHz SSB | ↓2018/05月 | |||||||||
JF3UOZ | 7MHz SSB | ||||||||||
JL2OBL | 7MHz SSB | ↓2018/06月 | |||||||||
JR2GNP | 7MHz CW | ||||||||||
JO6DPS | 7MHz SSB | 2018/09月 | |||||||||
JK1LUY | CW | ↓2018/10月 | |||||||||
JA3CWL | MIX | ||||||||||
JA5XLK | 7MHzCWQRP | 2018/11月 | |||||||||
JA3CWL | CW | 2019/03月 | |||||||||
JJ7GCL | MIX | 2019/04月 | |||||||||
JA5XLK | MIX | ↓2019/05月 | |||||||||
JH2GSW | MIX | ||||||||||
JH3FEN | 7MHz CW | 2019/07月 | |||||||||
JA4MAQ | MIX | 2019/12月 | |||||||||
JN1VSI | 7MHz CW | 2020/04月 | |||||||||
JE6RXE | SSB | 2020/10月 | |||||||||
JA8BLY | 7MHz CW | 2020/12月 | |||||||||
JR3UEG | 7MHz SSB | 2022/07月 | |||||||||
JH1BEL | 7MHz CW | 2022/09月 | |||||||||
JN1VSI | FT8 | 2023/11月 | |||||||||
JH7IUB | 7MHz SSB | 2024/01月 | |||||||||
JN1VSI | 10MHz CW | 2024/02月 | |||||||||
JA5XLK | 10MHz CW | 2024/03月 | |||||||||
JN1VSI | 7MHz FT8 | 2024/09月 | |||||||||
PKポイント交信賞 PKp1400 | PK交信賞PK1400箇所 (7MHz SSB) |
PK交信賞PK1400箇所 (7MHz CW) |
PK交信賞PK1400箇所 MIX/FT8/周波数/モード他 |
||||||||
コールサイン | 特記 | コールサイン/特記 | DATA | コールサイン/特記 | DATA | コールサイン/特記 | DATA | ||||
JA7EPC | MIX | 2017/03月 | JA7EPC | 2017/04月 | JR3XEX | 2018/03月 | |||||
JA7EPC | 7MHz SSB | 2017/04月 | JH0SGO | 2017/05月 | JR2GNP | 2018/07月 | |||||
JH0SGO | 7MHz SSB | ↓2017/05月 | JN1AUQ/7 | 20170/9月 | JA5XLKQRP | 2019/05月 | |||||
JG1NDM | MIX | JK3QLP | 2017/10月 | JH3FEN | 2020/04月 | ||||||
JF1SEK | MIX | 2017/06月 | JE3IMZ | 2017/10月 | JN1VSI | 2020/09月 | |||||
JK3QLP | MIX | 2017/07月 | JO1LAC | 2017/11月 | |||||||
JN1AUQ/7 | 7MHz SSB | 2017/09月 | JE3UJH | 2017/12月 | |||||||
JK3QLP | 7MHz SSB | ↓2017/10月 | JN1VSI | 2018/05月 | |||||||
JE3IMZ | 7MHz SSB | JH1BEL | 2018/06月 | ||||||||
JN1VSI | MIX | JF3UOZ | 2018/08月 | ||||||||
JH1BEL | MIX | ↓2017/11月 | JI3OEW | 2018/11月 | |||||||
JO1LAC | 7MHz SSB | JO6DPS | 2019/03月 | ||||||||
JE3UJH | 7MHz SSB | ↓2017/12月 | JH7IUB | 2024/08月 | |||||||
JF2RDG | CW | ||||||||||
JR3XEX | 7MHz CW | 2018/03月 | |||||||||
JN1VSI | 7MHz SSB | 2018/05月 | |||||||||
JH1BEL | 7MHz SSB | 2018/06月 | |||||||||
JR2GNP | 7MHz CW | 2018/07月 | |||||||||
JF3UOZ | 7MHz SSB | 2018/08月 | |||||||||
JI3OEW | 7MHz SSB | 2018/11月 | |||||||||
JK1LUY | CW | 2018/12月 | |||||||||
JA3CWL | MIX | 2019/01月 | |||||||||
JO6DPS | 7MHz SSB | 2019/03月 | |||||||||
JA3CWL | CW | 2019/04月 | |||||||||
JA5XLK | 7MHzCWQRP | 2019/05月 | |||||||||
JH2GSW | MIX | 2019/06月 | |||||||||
JJ7GCL | MIX | 2019/07月 | |||||||||
JA4MAQ | MIX | ↓2020/04月 | |||||||||
JH3FEN | 7MHz CW | ||||||||||
JG3PMT | MIX | 2020/06月 | |||||||||
JN1VSI | 7MHz CW | 2020/09月 | |||||||||
JE6RXE | SSB | 2021/02月 | |||||||||
JH7IUB | 7MHz SSB | 2024/01月 | |||||||||
JH1BEL | 7MHz CW | 2024/02月 | |||||||||
JN1VSI | FT8 | 2024/03月 | |||||||||
JN1VSI | 10MHz CW | 2024/03月 | |||||||||
JA5XLK | 10MHz CW | 2024/04月 | |||||||||