国立公園/国定公園/県立公園など広大な公園の場合、場所を特定できませんのでその中の駐車場、広場、展望台、 海水浴場、キャンプ場など、場所を限定できる所をPKとして指定させていただいている場合があります。ご了承ください PKが削除/変更されても、それまでのポイントは有効です もどる |
||||
PK訂正加筆追加リスト PK |
|||||
2024 | 正 | 内容 | |||
11/17 | PK37-48 | 美馬市美馬リバーサイドパーク | 3707 | (旧 吉野川河畔ふれあい広場) | |
11/03 | PK14-138 | いばらきフラワーパーク | 1405 | 茨城県フラワーパーク → いばらきフラワーパーク | |
10/29 | PK25-65 | 汐見公園 | 2508 | 府営堺泉北潮見公園 → 汐見公園 | |
10/06 | PK38-75 | 面河ダム公園 | 38005F | 面川ダム公園 → 面河ダム公 | |
10/02 | PK01-135 | 北海道ボールパークFビレッジ(旧きたひろしま総合運動公園) | 0134 | きたひろしま総合運動公園 → 名称変更 | |
08/15 | PK12-176 | 黒砂台運動広場 | 120103 | 黒砂運動広場 → 黒砂台運動広場 | |
07/10 | PK19-92A PK19-92B |
あららぎ公園 | 1903 1920 |
あららぎ公園A 岐阜県高山市 あららぎ公園B 岐阜県下呂市に分割/ またがって存在しているため |
|
06/19 | PK06-150 | 明治潜穴公園 | 06013B | 明治潜穴公園→追加(潜穴の吞み口側のようです) PK112とPK150は900mの距離なので今後はこちらのPKでの運用はPK150でお願いします |
|
06/19 | PK06-112 | ふれあい広場(明治潜穴出口)長松園森林公園 | 06013B | ふれあい広場(明治潜穴出口)→名称を現状に合うよう追加変更 | |
05/29 | PK06-11 | 奥松島運動公園&奥松島「絆」ソーラーパーク | 0614 | 奥松島公園/ソーラーパーク→名称を現状に合うよう追加変更 | |
05/24 | PK22-158 | いねむりパーキング(夜久野町井田) | 2202 | 同名のPKがあるので間違わないように追加 | |
05/23 | PK10-88A | 駒沢オリンピック公園 | 100112 | 世田谷区地区をA に指定(今までのPK88のQSOはこちら) | |
05/23 | PK10-88B | 駒沢オリンピック公園 | 100110 | 目黒区地区をB に指定(新しく指定されたPK) | |
05/10 | PK31-96 | ミニ鉄道公園(道の駅一本松展望園) | 3114 | 道の駅を加筆 | |
05/10 | PK31-120 | 黒井山グリーンパーク(道の駅 黒井山グリーンパーク) | 3114 | 道の駅を加筆 | |
05/10 | PK31-150 | 削除 | 宝伝海水浴場廃止のため | ||
04/19 | PK04-132 | 藤里町であればPK132として可 (2024年4月18日まで) |
04008C | 2024年4月18日まで秋田県山本郡藤里町はPK132として可 今まで04008CにPKが未登録でした 2024年4月19日から04008Cに以下のようにPKを指定いたします |
|
04/19 | PK04-133 | 清水岱公園 | 04008C | 秋田県山本郡藤里町 | |
04/19 | PK04-134 | ふるさと自然公園センター | 04008C | 秋田県山本郡藤里町 | |
04/19 | PK04-135 | 桜づつみ公園 | 04008C | 秋田県山本郡藤里町 | |
03/25 | PK22-145 | いねむりパーキング(三和町菟原下) | 2202 | 京都府 | いねむりパーキング(三和町菟原下) 市内に2箇所あるため 住所を加筆 |
03/18 | PK19-213 | 削除 | 19001C | 岐阜県 | 西座倉グラウンド → 現在存在しないので削除 |
03/14 | PK02-57 | ふくち運動公園 | 02003J | 青森県 | 南部町運動公園 → 正式名称は ふくち運動公園 |
02/06 | PK01-30 | くしろ記念公園(鳥取10号公園) | 0106 | 北海道 | 鳥取10号公園→くしろ記念公園(鳥取10号公園) |
01/24 | PK19-08 | 削除 | 1907 | 岐阜県 | 台山ヒロックは美濃市運動公園と同じという指摘があったため |
01/10 | PK24-91 | 上津大片刈遺跡公園 | 24009B | 奈良県 | 上津ダム/上津大片刈遺跡公園→上津ダムは削除 |
01/09 | PK09-30 | 下諏訪町総合運動場(下諏訪公園) | 09011A | 長野県 | 下諏訪町総合運動場が正式な名称のようです |
01/01 | 静岡県浜松市の区(PKリスト参照) | 静岡県 | 静岡県浜松市の区が変更になりました | ||
2023 | 正 | 内容 | |||
12/25 | PK20-16 | 削除 | 2005 | 愛知県 | 東公園 閉園のため削除 |
12/12 | PK37-97 | 阿南西部公園 阿南市に訂正 | 3704 | 徳島県 | 3706(阿波市) → 3704(阿南市) |
09/26 | PK10-48 | 総合レクリエーション公園(子供の広場からなぎさ公園まで) | 100123 | 東京都 | 範囲指定に関して 加筆 3Kmにわたって総合レクリエーション公園と呼んでいるようです |
08/31 | PK19-131 | 三方岩駐車場・白川郷展望台・馬狩料金所 | 19005G | 岐阜県 | 諸事情により、白川郷展望台・馬狩料金所を加筆 |
08/19 | PK09-84 | 運動公園わい・Wai | 09008A | 長野県 | ・Wai を加筆 |
07/23 | PK19-74 | 総合運動場/スポーツドーム | 19008B | 岐阜県 | 総合グラウンド → 総合運動場/スポーツドーム |
06/22 | PK17-87 | 当面の間削除/ |
1707 | 山梨県 | 削除扱い/使用状況が悪いため現在無線禁止の模様 |
05/24 | PK21-33 | 鳥羽中央公園(鳥羽市民の森) | 2111 | 三重県 | (鳥羽市民の森)を加筆 |
05/24 | PK21-55 | 佐田浜西公園/注意事項参照 | 2111 | 三重県 | 移動時の注意事項の加筆 |
04/14 | PK39-36 | 小島キャンプ場(閉鎖)/北川村温泉/小島集会所/注意事項参照 | 39002E | 高知県 | PK場所加筆/注意事項加筆 |
04/14 | PK39-121 | 筆山公園/注意事項参照 | 3901 | 高知県 | 移動時の注意事項を加筆 |
03/30 | PK22-41/97 | 京都府 | PKに変更はありません。わかり易いように加筆、訂正 | ||
03/29 | エクセルファイルの京都府訂正 | 22 | 京都府 | エクセルファイルに訂正がありました | |
03/27 | PK38-114 | 大崎鼻公園 | 3814 | 愛媛県 | 伊予市ではなく 西予市 |
03/25 | PK26-118 | PK54と重複のため削除 | 和歌山県 | 削除 | |
03/03 | PK04-27 | 鹿角市総合運動公園/かづのパークコルフ公園 | 0409 | 秋田県 | PK27とPK28が同じ場所のため、ひとまとめにし、かづのパークコルフ公園を加筆 |
03/03 | PK04-28 | 道の駅かづのあんとらあ | 0409 | 秋田県 | PK27とPK28が同じ場所のためPK28に新規PKを追加 |
03/01 | PK18-53 | 愛鷹広域公園/愛鷹運動公園 | 1803 | 静岡県 | PK53とPK54が同じ場所のため、ひとまとめにし、PK53に統一 |
03/01 | PK18-54 | ぷらっとパークNEOPASA駿河湾沼津 | 1803 | 静岡県 | PK53とPK54が同じ場所のため、ひとまとめにし、PK54を変更 |
02/16 | PK19-64A | 清流みどりの丘公園/さい川さくら公園(瑞穂市地域) | 1916 | 岐阜県 | 清流みどりの丘公園/さい川さくら公園(瑞穂市地域)に変更 |
02/16 | PK19-64B | さい川さくら公園駐車場 | 1902 | 岐阜県 | 犀川堤外地さい川さくら公園 → さい川さくら公園駐車場に変更 |
02/16 | PK21-39 | 斎宮歴史博物館 ふるさと芝生広場 | 21012E | 三重県 | 古里公園 → 斎宮歴史博物館 ふるさと芝生広場 |
02/16 | PK21-95 | 斎宮池にぎわい広場 | 21012E | 三重県 | 斎宮池芝生広場 → 斎宮池にぎわい広場 |
02/16 | PK21-54C | 北勢中央公園/永井運動公園 | 21014D | 三重県 | 北勢中央公園での運用が困難なため永井運動公園を加筆 |
02/06 | PK17-127 | 平野田休養村 | 1712 | 山梨県 | 平野田休養林 → 平野田休養村 |
01/06 | PK32-84 | 削除 | 実体が把握できないため | ||
2022 | 正 | 内容 | |||
11/28 | PK25-26 | 春日丘公園(松沢池公園) | 2513 | 大阪府 | 春日丘公園を加筆(松沢池公園) |
11/27 | PK25-09B | 大仙公園 | 250204 | 大阪府 | 大仙公園は堺区と西区に存在するため PK25-09AとPK25-09Bになりました |
10/31 | PK20-174A | 洗堰緑地 | 200104 | 愛知県 | 西区と北区に存在するのでA/Bになりました |
10/31 | PK20-174B | 洗堰緑地 | 200103 | 愛知県 | 西区と北区に存在するのでA/Bになりました |
10/06 | PK26-66 | 打田若もの広場(紀の川市民公園多目的広場) | 2608 | 和歌山県 | 打田わかもの広場に加筆訂正 (紀の川市民公園多目的広場) |
09/19 | PK12-146 | 泉自然公園 | 120104 | 千葉県 | 千葉市若葉区のPK指定がなかったため、削除され 空白だったPK146に指定しました |
07/07 | PK30-84 | 河合ふれあいパーク | 30004E | 石川県 | 河合谷ふれあいパーク → 河合ふれあいパーク |
07/01 | PK20-40 | 削除/差し替え検討中 | 200111 | 愛知県 | 日光川公園 → 閉園のため削除/差し替え検討中 |
05/26 | PK34-80 | 大山パーキング/大山PA(9号線) | 34003E | 鳥取県 | 大山パーキング → わかりにくいので加筆/大山PA(9号線) |
05/21 | PK20-71 | 愛西市親水公園 | 2034 | 愛知県 | 安西市親水公園 → 愛西市親水公園 |
05/18 | PK20-172 | 東海広場東エリア多目的芝生広場 | 2034 | 愛知県 | 清須市2035 → 愛西市2034 |
05/10 | PK04-39 | 若美中央公園 | 0406 | 秋田県 | 若見中央公園 → 若美中央公園 |
04/29 | PK39-01 | 針木浄水場 運動・自然公園 | 3901 | 高知県 | 4月29日以降 |
04/28 | PK39-01 | 削除 |
高知県 | 適切な使用状況が確認できないため 4月28日以降削除 | |
04/14 | PK20-183 | 削除 |
愛知県 | 移動運用が許可にならないようなので削除 | |
04/11 | PK11-121 | PK02と重複のため削除 | 神奈川県 | PK02と重複のため削除 | |
04/11 | PK19-64B | 犀川堤外地さい川さくら公園 | 1902 | 岐阜県 | 64B/大垣市の犀川堤外地さい川さくら公園を追加 |
04/08 | PK21-104 | 南伊勢町総合グラウンド | 21016L | 三重県 | 赤羽公園 → 南伊勢町総合グラウンド |
04/06 | PK23-98 | 奥琵琶湖パークウェイ展望台 | 2303 | 滋賀県 | 塩津園地展 → 奥琵琶湖パークウェイ展望台 |
04/06 | PK13-180 | 高野倉ふれあい自然公園 | 13008E | 埼玉県 | 野倉ふれあい自然公園 → 高野倉ふれあい自然公園 |
04/06 | PK17-146 | 道の駅 なんぶ 山梨県南巨摩郡南部町 |
17007E | 山梨県 | 山梨県南巨摩郡身延町 → 南巨摩郡南部町 |
04/05 | PK05-65 | 飯豊町町民スポーツセンター | 05003A | 山形県 | 飯冨町町民スポーツセンター → 飯豊町町民スポーツセンター |
04/05 | PK12-146 | 削除 |
1237 | 千葉県 | 蓮沼海浜公園(山武市) 無許可使用再三で無線禁止の為 削除 |
01/09 | PK29-72 | 臨海中央公園駐車場 2022/01/09から坂井市のみ |
2910 | 福井県 | 臨海中央公園2901 → 臨海中央公園駐車場2910 福井市と坂井市にまたがっているが、駐車場は坂井市の為 2022/1月/8日までは2901/2910運用した場所でお願いします |
2021 | 正 | 内容 | |||
12/29 | PK07-57 | 道の駅 ばんだい | 07017B | 福島県 | 磐梯ふるさとの森公園 → 閉園の為 道の駅 ばんだい に差し替え |
12/27 | PK24-87 | 唐古・鍵遺跡史跡公園 | 24005B | 奈良県 | 唐子・鍵遺跡史跡公園 → 唐古・鍵遺跡史跡公園 |
12/27 | PK24-62 | 五條中央公園 | 2407 | 奈良県 | 五条中央公園 → 五條中央公園 |
12/25 | PK01-262 | 中札内村 | 01018B | 北海道 | 中礼内村 → 中札内村 |
12/25 | PK02-50 | 板柳町 | 02002D | 青森県 | 坂柳町 → 板柳町 |
12/25 | PK02- 54/90 |
新郷村 | 02003F | 青森県 | 新郷]村 → 新郷村 |
12/25 | PK05-56 | 舟形町 | 05011E | 山形県 | 船形町 → 舟形町 |
12/25 | PK07- 81/117/118 |
飯舘村 | 07010B | 福島県 | 飯館村 → 飯舘村 |
12/25 | PK10-155 | 小笠原村 | 10007A | 東京都 | 小笠原 → 小笠原村 |
12/25 | PK10- 166/167 |
神津島村 | 10004D | 東京都 | 神津島町 → 神津島村 |
12/25 | PK25-102 | 千早赤阪村 | 25007D | 大阪府 | 千早赤阪 → 千早赤阪村 |
12/25 | PK39-41 | 梼原町 | 39004J | 高知県 | 檮原町 → 梼原町 |
12/18 | PK21-21 | 三重県上野森林公園 | 2117 | 三重県 | 上野東公園(2021/12/18まで) → 三重県上野森林公園 |
12/11 | PK20-125 | 碧海公園 | 2027 | 愛知県 | 外渕公園(2021/12/12まで) → 碧海公園 |
12/09 | PK01-143 | 晩翠工業団地運動公園/なんぽろ親水公園 | 01042C | 北海道 | 晩翠工業団地運動公園に隣接する なんぽろ親水公園 を加筆 |
12/09 | PK13-136 | 西武市民運動場 | 1325 | 埼玉県 | 西部市民運動場 → 西武市民運動場 |
12/08 | PK34-33 | 大平山公園/湯梨浜町 | 34004J | 鳥取県 | 倉吉市 → 湯梨浜町 |
12/07 | PK43-41 | 一本松公園 | 4308 | 熊本県 | いこいの森公園(不確実の為隣接公園に変更)→ 一本松公園 |
12/07 | PK02-37 | 水源池公園 | 208 | 青森県 | 水源地公園 → 水源池公園 |
12/01 | PK36-76 | 土庄町PK27/58以外の36005Cならどこでも | 36005C | 香川県 | PK27/57以外の36003C → 番号間違いで訂正 |
11/13 | PK34-05 | 削除 | 34006I | 鳥取県 | いぬい公園 → 存在が確認できず削除 |
11/13 | PK34-50 | あやめ池公園 | 34004J | 鳥取県 | あやめ公園 → あやめ池公園 |
11/13 | PK34-53 | 東郷湖羽合臨海公園宇野公園 | 34004J | 鳥取県 | 東郷湖羽合臨海公園 → 東郷湖羽合臨海公園宇野公園 東郷湖羽合臨海公園は何か所もある為、場所限定 |
11/13 | PK12-68 | 白浜運動広場 | 1234 | 千葉県 | 白浜フラワーパーク閉鎖の為→近隣の白浜運動広場に指定替え |
11/09 | PK28-55B | 県民公園新港の森 | 2802 | 富山県 | 高岡市にまたがっているためPK28-55Bを追加 |
10/30 | PK28-01B | 富山県常願寺川公園 | 28004C | 富山県 | JCC2801 → JCG28004C |
10/29 | PK19-129 | 徳山ダム・ダムサイト公園 | 19003B | 岐阜県 | 徳山ダム駐車場 → 徳山ダム・ダムサイト公園 |
10/24 | PK07-89 | 水の郷只見川公園 | 07016G | 福島県 | 町下運動広場 → 水の郷只見川公園 |
10/24 | PK07-55 | びわのかげ運動公園 | 07016H | 福島県 | 枇杷影公園 → びわのかげ運動公園 |
10/24 | PK07-57 | 磐梯ふるさとの森公園 | 07017B | 福島県 | バンダイふるさとの森公園 → 磐梯ふるさとの森公園 |
10/10 | PK19-43 | ぎふワールド・ローズガーデン | 1914 | 岐阜県 | 花フェスタ記念公園 → ぎふワールド・ローズガーデン |
08/29 | PK13-14 | 江南総合公園(小原運動公園) | 1303 | 埼玉県 | 江南町総合公園 → 江南総合公園(小原運動公園) |
07/18 | PK17-55 | 山梨県立武田の杜 | 1701 | 山梨県 | 山梨県立武田の杜キャンプ場 → 山梨県立武田の杜 |
07/18 | PK16-74 | 花見ヶ原森林公園 | 1603 | 群馬県 | 桐生市花見ヶが丘森林公園キャンプ場 →花見ヶ原森林公園 |
06/09 | PK17-101 | 春日居スポーツ広場 | 1711 | 山梨県 | 春日井 → 春日居 |
04/24 | PK33-19 | TOSOH PARK 永源山(永源山公園) | 3315 | 山口県 | TOSOH PARK 永源山 に4月より名称変更 (永源山公園) |
03/23 | PK40-55 | 室見川緑地 | 400107 | 福岡県 | 西区400105 → 早良区400107 |
02/15 | PK05-97 | まほろば古の里歴史公園 (高畠町) | 05006B | 山形県 | PK81の代わりに追加 |
02/15 | PK05-81 | 浅川ふれあい公園 (米沢市) | 0502 | 山形県 | 浅川ふれあい公園 (高畠町)→ (米沢市) |
2020 | 正 | 内容 | |||
09/04 | PK09-186 | 水戸口公園 | 09003D | 長野県 | 三戸口公園 → 水戸口公園 |
06/06 | PK20-132 | 万場緑地 | 2002 | 愛知県 | 万葉緑地 → 万場緑地 |
03/11 | PK31-105 | 矢掛町B&G海洋センター 多目的運動公園 |
31006B | 岡山県 | 矢掛町多目的運動公園 → 矢掛町B&G海洋センター多目的運動公園 |
03/07 | PK13-141 | 柴山沼公園 | 1346 | 埼玉県 | 芝山沼公園 → 柴山沼公園 |
03/02 | PK21-66 | 松阪市 | 2104 | 三重県 | 漢字訂正 |
03/02 | PK21-72 | 志摩市磯部ふれあい公園 | 2116 | 三重県 | 公園名追加 |
02/21 | PK39-036 | 小島キャンプ場 | 39002E | 高知県 | 和田公園(実体がないので近隣の)→小島キャンプ場に変更 |
02/21 | PK22-092 | 万灯呂山展望台 (22010A) | 22010A | 京都府 | 22008G → 22010A(井手町) に変更 |
2019 | 正 | 内容 | |||
12/25 | PK31-79 | 削除 | 3107 | 岡山県 | 岡山県笠岡市 消滅のため削除 |
10/14 | PK22-51A | 東山山頂公園 | 220105 | 京都府 | 京都市東山区 PK22-51Aに変更 |
10/14 | PK22-51B | 東山山頂公園 | 220110 | 京都府 | 京都市山科区 PK22-51Bとして追加 |
6/14 | PK43-36 | 菊池川白石堰河川公園 | 43010I | 熊本県 | 菊池川白堰河川公園 → 菊池川白石堰河川公園 |
5/1 | PK27-79 | 丹波杉並道中央公園 | 2731 | 兵庫県 | 篠山市/市名変更 → 丹波篠山市/2731 |
5/1 | PK27-107 | 丹波篠山渓谷の森公園 | 2731 | 兵庫県 | 篠山市/市名変更 → 丹波篠山市/2731 |
5/1 | PK27-108 | ささやまの森公園 | 2731 | 兵庫県 | 篠山市/市名変更 → 丹波篠山市/2731 |
4/8 | PK35-57 | やまだ屋もみじファミリーパーク | 3514 | 広島県 | 小田島公園/名称変更 → やまだ屋もみじファミリーパーク |
3/19 | PK10-151 | 町営少年サッカー場 | 10002E | 東京都 | 富士見総合グラウンド → 町営少年サッカー場 変更までの分は有効 |
3/8 | PK45-12 | 南郷中央公園 | 4504 | 宮崎県 | 中央公園 → 南郷中央公園 中央公園のみだと確定が困難な為 南郷 を加筆 |
3/4 | PK22-80 | 五老ヶ岳公園 | 2203 | 京都府 | 五老岳公園 → 五老ヶ岳公園 |
2/28 | PK18-98 | 三島楊子公園 | 180204 | 静岡県 | PK18-08A およびPK18-08B から 分離して追加 |
2/28 | PK18-08 | 馬込川公園東地区・南浅田地区 | 180201 | 静岡県 | PK18-08A およびPK18-08B を統合 |
2/28 | PK20-79 | 荒巻水辺公園 | 2031 | 愛知県 | 荒巻水辺公園 → PK間1km以上のルール廃止のため 分割 |
2/28 | PK20-129 | 三崎水辺公園 | 2031 | 愛知県 | 追加→ PK20-129 三崎水辺公園 |
2/22 | PK23-37B | 野洲川歴史公園ビッグレイク | 2307 | 滋賀県 | 追加→ PK23-37B 野洲川歴史公園ビッグレイク |
2/22 | PK23-37A | 野洲川歴史公園ビッグレイク | 2310 | 滋賀県 | PK23-37 → PK23-37A |
2/22 | PK23-32 | 削除 | 2302 | 滋賀県 | PK10と重複のため削除 |
2/19 | PK08-64 | 削除 | 0810 | 新潟県 | 城ヶ丘運動公園 → 実体が確認できないので削除 |
2/19 | PK08-119 | 削除 | 0816 | 新潟県 | 能生海岸公園 → 存在せず削除 |
2/17 | PK08-79 | 刈羽村源土運動広場 | 08002C | 新潟県 | 刈羽村源土運動公園 → 刈羽村源土運動広場 |
2/15 | PK31-82B | 井原市星空公園 | 31006B | 岡山県 | PK31-82B 井原市星空公園/31006B矢掛町 追加 |
2/15 | PK31-82A | 井原市星空公園 | 3109 | 岡山県 | 82Aに変更 → 井原市星空公園PK31-82A/3109井原市 |
2/15 | PK31-105 | 矢掛町多目的運動公園 | 31006B | 岡山県 | 八掛町多目的運動公園 → 矢掛町多目的運動公園 |
2/15 | PK31-62 | 建部町親水公園 | 310101 | 岡山県 | 健部町親水公園 → 建部町親水公園 |
2/15 | PK08-179 | 県立島見緑地 | 080101 | 新潟県 | 県立高見緑地08004H → 県立島見緑地/新潟市北区/080101 |
2/15 | PK08-180 | 加治川河川公園 | 08004H | 新潟県 | 加地川河川公園 → 加治川河川公園 |
2/15 | PK31-87 | 有漢農村公園 | 3111 | 岡山県 | 有漢農林公園 → 有漢農村公園 |
2/10 | PK35-30 | 太田川緑地(西区の地域) | 350104 | 広島県 | 広島市安佐南区350105 → 西区350104 (ほぼ西区のため変更) |
2/10 | PK33-45 | 維新百年記念公園 | 3301 | 山口県 | 維新百年 |
2/4 | PK11-13B | たちばなの丘公園 | 110106 | 神奈川県 | 2つの区にまたがっているため保土ヶ谷区側 13B を追加 |
2/4 | PK11-13A | たちばなの丘公園 | 110112 | 神奈川県 | 2つの区にまたがっているため旭区側を 13A に変更 |
1/27 | PK24-41 | 鶴姫公園展望台 | 24010K | 奈良県 | 展望台 を加筆 |
1/26 | PK39-08 | 須崎市スポーツセンター | 3905 | 高知県 | 須崎運動公園 → 須崎市スポーツセンター |
1/26 | PK39-09 | 宿毛運動公園宿毛市野球場 | 3907 | 高知県 | 宿毛市野球場 を加筆 |
1/26 | PK39-56 | 坂本ダム展望広場 | 3907 | 高知県 | 坂本ダム駐車場 → 坂本ダム展望広場 |
1/17 | PK37-29 | 上板町ファミリースポーツ公園 | 37002C | 徳島県 | 上野町ファミリースポーツ公園 → 上板町 |
1/12 | PK24-22 | 飛鳥歴史公園高松塚周辺地区 | 24007A | 奈良県 | 高松塚周辺地区 を加筆 |
1/12 | PK24-21 | 馬見丘陵公園だんだん広場 | 24004D | 奈良県 | だんだん広場 を加筆 |
1/3 | PK37-23 | 羽ノ浦桜づつみ公園 | 3704 | 徳島県 | 櫻堤公園 → 羽ノ浦桜づつみ公園に訂正 |
1/3 | PK41-18A | 吉野ヶ里歴史公園センター | 41002G | 佐賀県 | PK41-18 → PK41-18A |
1/3 | PK41-18B | 吉野ヶ里歴史公園遊びの原 | 4110 | 佐賀県 | 佐賀県神埼市にもまたがっているため 追加 |
12/26 | PK26-17 | 湯浅城公園 なぎの里球場 | 26001F | 和歌山県 | 城跡は湯浅町なので判別する為、なぎの里球場を加筆 有田郡湯浅町→有田郡有田川町/26001Fに訂正 湯浅町役場/有田川町観光協会に確認済み |
12/20 | PK03-34 | 削除で無指定空欄に追加しました 御所湖広域公園ファミリーランド |
03002D | 岩手県 | 雫石町に特定するため 追加 1km以内の岩手郡雫石町で運用してください |
12/20 | PK03-33 | 御所湖広域公園わんぱく広場 | 0301 | 岩手県 | 盛岡市に特定するため わんぱく広場を追加 1km以内の盛岡市で運用してください |
12/16 | PK09-131 | 間山温泉公園 |
0911 | 長野県 | 不要のためPK名より ぽんぽこの湯 を削除 |
12/3 | PK39-74 | 奈半利港緑地公園 |
39002C | 高知県 | 不要のためPK名より グラウンド を削除 |
PK39-82 | 斗賀野あおぞら公園 | 39004C | 高知県 | あおぞら公園から正式名→斗賀野あおぞら公園 | |
PK39-87 | 大野運動公園 | 39004E | 高知県 | 四万十源流の里→差し替え 12/3までの四万十源流の里のQSOは有効 |
|
12/1 | PK03-92 | 削除 | 03007G | 岩手県 | PK03-20と重複のため削除 |
PK08-106 | 削除 | 0811 | 新潟県 | PK08-83と重複のため削除 | |
PK32-54 | 匹見峡レストパーク | 3204 | 島根県 | 追加リストに掲載されておりませんが追加です | |
PK14-137 | 新治運動公園 | 1403 | 茨城県 | 新地運動公園 → 新治運動公園 |
全国公園リストの訂正
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||