2024★PKアワード アクティブ交信賞/アクティブ移動賞 エントリー用メール 規約 | ||||||||||||||
〇年間総合得点順位も下記の表で公開します(2022年からは合計で6つき以上) 〇各、交信賞及び移動賞で、年間6つきに達しない場合でも、 交信と移動の合計で6つき以上であれば年間アクティブ賞にエントリー可) ひとつき分の得点は30点以上で申請してください/1カ月ごとにリセット/特記あり 賞状は、ダウンロードして変更しお使いください/ ★年間交信賞及び年間移動賞、アクティブ賞、獲得の上位者の局長様には 成績内容を協議のうえ賞品をお送りします |
||||||||||||||
2024年 アクティブ交信賞(相手はPK局) 月交信数は日にちごとの交信したPK局数の合計 月マルチは(1カ月間に交信した都道府県の数) 月マルチの数は1カ月間は都道府県数重複不可/最大数は47 |
2024年 アクティブ移動賞(相手は誰でも) 月交信数は日にちごとの交信した局数の合計 月マルチは(1カ月間に移動したPKの数) 月マルチの数は1日に複数個所可/1カ月間は重複は不可 ポータブルのエリアは一つとは限らないので表示しません |
|||||||||||||
2024年 月別 アクティブ交信賞 (マルチは交信した県の数) | 2024年 月別 アクティブ移動賞 (マルチは移動したPK数) | |||||||||||||
月 | コールサイン | 特記 | 月交信数 | 月マルチ | 総合得点 | 月 | コールサイン | 特記 | 月交信数 | 月マルチ | 総合得点 | |||
01 | 01 | 7M3CBF/ | 1.8MHzSSB | 23 | 2 | 46 | ||||||||
01 | 7M3CBF/ | 3.5MHzSSB | 52 | 2 | 104 | |||||||||
01 | 7M3CBF/ | 7MHzSSB | 645 | 6 | 3870 | |||||||||
01 | JH2DLJ | 7MHzSSB | 81 | 27 | 2187 | 01 | JH2DLJ/ | 7MHzSSB | 289 | 4 | 1192 | |||
01 | JL7DHW | 7MHzSSB | 213 | 36 | 7668 | 01 | JL7DHW/ | 7MHzSSB | 274 | 5 | 1370 | |||
01 | JJ7CVI/ | 7MHzSSB | 75 | 5 | 375 | |||||||||
01 | JF2FOX/ | 7MHzCW | 648 | 19 | 12312 | |||||||||
01 | 01 | JR5ILN/ | 7MHzCW | 91 | 3 | 273 | ||||||||
01 | JR5ILN/ | 10MHzCW | 89 | 3 | 267 | |||||||||
01 | JF1SEK | 7MHzMIX | 280 | 45 | 12600 | 01 | JF1SEK/ | 7MHMIX | 90 | 9 | 810 | |||
02 | 7M3CBF/ | 1.8MHzSSB | 21 | 2 | 42 | |||||||||
02 | 7M3CBF/ | 3.5MHzSSB | 51 | 2 | 102 | |||||||||
02 | 7M3CBF/ | 7MHzSSB | 248 | 2 | 496 |
|||||||||
02 | JH7IUB/ | 7MHzSSB | 275 | 4 | 1100 | |||||||||
02 | JH2DLJ | 7MHzSSB | 59 | 44 | 2596 | 02 | JH2DLJ/ | 7MHzSSB | 54 | 1 | 54 | |||
02 | JL7DHW | 7MHzSSB | 228 | 39 | 8892 | 02 | JL7DHW/ | 7MHzSSB | 452 | 9 | 4068 | |||
02 | JJ7CVI/ | 7MHzSSB | 89 | 5 | 445 | |||||||||
02 | JF2FOX/ | 7MHzCW | 597 | 18 | 11392 | |||||||||
02 | JR5ILN/ | 3.5MHzCW | 62 | 2 | 124 | |||||||||
02 | JR5ILN/ | 7MHzCW | 256 | 7 | 1792 | |||||||||
02 | JR5ILN/ | 10MHzCW | 249 | 8 | 1992 | |||||||||
02 | JF1SEK | 7MHzMIX | 320 | 43 | 13760 | 02 | JF1SEK/ | 7MHMIX | 318 | 8 | 2544 | |||
03 | 7M3CBF/ | 1.8MHzSSB | 78 | 4 | 312 | |||||||||
03 | 7M3CBF/ | 3.5MHzSSB | 153 | 5 | 765 | |||||||||
03 | 7M3CBF/ | 7MHzSSB | 828 | 14 | 11592 |
|||||||||
03 | 7M3CBF/ | 18MHzSSB | 17 | 4 | 68 |
|||||||||
03 | JH7IUB/ | 7MHzSSB | 65 | 1 | 65 | |||||||||
03 | JH2DLJ | 7MHzSSB | 67 | 26 | 1742 | 03 | JH2DLJ/ | 7MHzSSB | 107 | 2 | 214 | |||
03 | JL7DHW | 7MHzSSB | 342 | 35 | 11970 | 03 | JL7DHW/ | 7MHzSSB | 1265 | 23 | 29095 | |||
03 | JJ7CVI | 7MHzSSB | 255 | 34 | 8670 | 03 | JJ7CVI/ | 7MHzSSB | 373 | 13 | 4849 | |||
03 | JF2FOX/ | 7MHzCW | 1326 | 38 | 50388 | |||||||||
03 | JR5ILN/ | 3.5MHzCW | 155 | 5 | 775 | |||||||||
03 | JR5ILN/ | 7MHzCW | 430 | 8 | 3440 | |||||||||
03 | JR5ILN/ | 10MHzCW | 413 | 11 | 4543 | |||||||||
03 | JF1SEK | 7MHzMIX | 483 | 47 | 22701 | 03 | JF1SEK/ | 7MHMIX | 266 | 10 | 2660 | |||
04 | 7M3CBF/ | 1.8MHzSSB | 113 | 9 | 1017 | |||||||||
04 | 7M3CBF/ | 3.5MHzSSB | 307 | 13 | 3991 | |||||||||
04 | 7M3CBF/ | 7MHzSSB | 2245 | 28 | 62860 | |||||||||
04 | 7M3CBF/ | 18MHzSSB | 10 | 3 | 30 |
|||||||||
04 | JH7IUB/ | 7MHzSSB | 368 | 9 | 3312 | |||||||||
04 | JH2DLJ | 7MHzSSB | 70 | 30 | 2100 | 04 | JH2DLJ/ | 7MHzSSB | 176 | 3 | 528 | |||
04 | JL7DHW | 7MHzSSB | 283 | 35 | 9905 | 04 | JL7DHW/ | 7MHzSSB | 973 | 26 | 25298 | |||
04 | JJ7CVI | 7MHzSSB | 361 | 40 | 14440 | 04 | JJ7CVI/ | 7MHzSSB | 165 | 11 | 1815 | |||
04 | JF2FOX/ | 7MHzCW | 539 | 20 | 10780 | |||||||||
04 | JR5ILN/ | 3.5MHzCW | 155 | 7 | 1085 | |||||||||
04 | JR5ILN/ | 7MHzCW | 368 | 10 | 3680 | |||||||||
04 | JR5ILN/ | 10MHzCW | 498 | 11 | 5478 | |||||||||
04 | JF1SEK | 7MHzMIX | 294 | 43 | 12642 | 04 | JF1SEK/ | 7MHMIX | 319 | 22 | 8602 | |||
05 | 7M3CBF/ | 1.8MHzSSB | 19 | 2 | 38 | |||||||||
05 | 7M3CBF/ | 3.5MHzSSB | 31 | 2 | 62 | |||||||||
05 | 7M3CBF/ | 7MHzSSB | 697 | 10 | 6970 | |||||||||
05 | 7M3CBF/ | 18MHzSSB | 28 | 3 | 84 |
|||||||||
05 | 7M3CBF/ | 50MHzSSB | 72 | 4 | 288 | |||||||||
05 | JH7IUB/ | 7MHzSSB | 163 | 5 | 815 | |||||||||
05 | JH2DLJ | 7MHzSSB | 42 | 21 | 882 | 05 | JH2DLJ/ | 7MHzSSB | 63 | 2 | 126 | |||
05 | JL7DHW | 7MHzSSB | 263 | 41 | 10783 | 05 | JL7DHW/ | 7MHzSSB | 910 | 21 | 19110 | |||
05 | JJ7CVI | 7MHzSSB | 236 | 41 | 9676 | 05 | JJ7CVI/ | 7MHzSSB | 331 | 13 | 4303 | |||
05 | JF2FOX/ | 7MHzCW | 656 | 25 | 16400 | |||||||||
05 | JR5ILN/ | 3.5MHzCW | 222 | 11 | 2442 | |||||||||
05 | JR5ILN/ | 7MHzCW | 456 | 14 | 6384 | |||||||||
05 | JR5ILN/ | 10MHzCW | 652 | 15 | 9780 | |||||||||
05 | JF1SEK | 7MHzMIX | 318 | 47 | 14946 | 05 | JF1SEK/ | 7MHMIX | 400 | 24 | 9600 | |||
06 | 7M3CBF/ | 7MHzSSB | 1071 | 16 | 17136 | |||||||||
06 | 7M3CBF/ | 18MHzSSB | 69 | 11 | 759 | |||||||||
06 | 7M3CBF/ | 21MHzSSB | 34 | 6 | 204 | |||||||||
06 | 7M3CBF/ | 24MHzSSB | 38 | 9 | 342 | |||||||||
06 | 7M3CBF/ | 28MHzSSB | 10 | 3 | 30 | |||||||||
06 | 7M3CBF/ | 50MHzSSB | 55 | 3 | 165 | |||||||||
06 | JH7IUB/ | 7MHzSSB | 300 | 8 | 2400 | |||||||||
06 | JL7DHW | 7MHzSSB | 249 | 35 | 8715 | 06 | JL7DHW/ | 7MHzSSB | 1041 | 29 | 30189 | |||
06 | JL7DHW/ | 18MHzSSB | 12 | 3 | 36 | |||||||||
06 | JJ7CVI | 7MHzSSB | 276 | 33 | 9108 | 06 | JJ7CVI/ | 7MHzSSB | 228 | 9 | 2052 | |||
06 | JF2FOX/ | 7MHzCW | 740 | 24 | 17760 | |||||||||
06 | JR5ILN/ | 3.5MHzCW | 55 | 3 | 165 | |||||||||
06 | JR5ILN/ | 7MHzCW | 197 | 4 | 788 | |||||||||
06 | JR5ILN/ | 10MHzCW | 172 | 6 | 1032 | |||||||||
06 | JR5ILN/ | 50MHzCW | 10 | 2 | 20 | |||||||||
07 | 7M3CBF/ | 7MHzSSB | 3685 | 34 | 125290 | |||||||||
07 | JL7DHW | 7MHzSSB | 162 | 38 | 6156 | 07 | JL7DHW/ | 7MHzSSB | 526 | 8 | 4208 | |||
07 | JL7DHW/ | 18MHzSSB | 23 | 2 | 46 | |||||||||
07 | JJ7CVI | 7MHzSSB | 280 | 41 | 11480 | 07 | JJ7CVI/ | 7MHzSSB | 137 | 3 | 411 | |||
07 | JF2FOX/ | 7MHzCW | 341 | 14 | 4774 | |||||||||
07 | JR5ILN/ | 3.5MHzCW | 80 | 5 | 400 | |||||||||
07 | JR5ILN/ | 7MHzCW | 299 | 8 | 2392 | |||||||||
07 | JR5ILN/ | 10MHzCW | 93 | 8 | 744 | |||||||||
08 | 7M3CBF/ | 7MHzSSB | 1430 | 13 | 18590 | |||||||||
08 | JH7IUB/ | 7MHzSSB | 89 | 3 | 267 | |||||||||
08 | JL7DHW | 7MHzSSB | 35 | 25 | 875 | 08 | JL7DHW/ | 7MHzSSB | 85 | 3 | 255 | |||
08 | JJ7CVI | 7MHzSSB | 165 | 35 | 5775 | 08 | JJ7CVI/ | 7MHzSSB | 126 | 3 | 378 | |||
08 | JJ7CVI/ | 7MHzFT8 | 36 | 1 | 36 | |||||||||
08 | JF2FOX/ | 7MHzCW | 54 | 2 | 108 | |||||||||
08 | JR5ILN/ | 3.5MHzCW | 19 | 2 | 38 | |||||||||
08 | JR5ILN/ | 7MHzCW | 171 | 2 | 342 | |||||||||
08 | JR5ILN/ | 10MHzCW | 106 | 2 | 212 | |||||||||
09 | 7M3CBF/ | 1.8MHzSSB | 34 | 3 | 102 | |||||||||
09 | 7M3CBF/ | 3.5MHzSSB | 120 | 5 | 600 | |||||||||
09 | 7M3CBF/ | 7MHzSSB | 1648 | 20 | 32960 | |||||||||
09 | JH7IUB/ | 7MHzSSB | 202 | 4 | 808 | |||||||||
09 | JL7DHW | 7MHzSSB | 173 | 37 | 6401 | 09 | JL7DHW/ | 7MHzSSB | 183 | 1 | 183 | |||
09 | JJ7CVI | 7MHzSSB | 203 | 38 | 7714 | 09 | JJ7CVI/ | 7MHzSSB | 33 | 2 | 66 | |||
09 | JJ7CVI/ | 7MHzFT8 | 235 | 11 | 2585 | |||||||||
09 | JF2FOX/ | 7MHzCW | 734 | 21 | 15414 | |||||||||
09 | JR5ILN/ | 3.5MHzCW | 96 | 3 | 288 | |||||||||
09 | JR5ILN/ | 7MHzCW | 383 | 11 | 4213 | |||||||||
09 | JR5ILN/ | 10MHzCW | 440 | 11 | 4840 | |||||||||
10 | 7M3CBF/ | 1.8MHzSSB | 45 | 6 | 270 | |||||||||
10 | 7M3CBF/ | 3.5MHzSSB | 157 | 7 | 1099 | |||||||||
10 | 7M3CBF/ | 7MHzSSB | 2354 | 26 | 61204 | |||||||||
10 | 7M3CBF/ | 18MHzSSB | 55 | 8 | 440 | |||||||||
10 | JH7IUB/ | 7MHzSSB | 473 | 10 | 4730 | |||||||||
10 | JL7DHW | 7MHzSSB | 243 | 44 | 10692 | 10 | JL7DHW/ | 7MHzSSB | 377 | 4 | 1508 | |||
10 | JJ7CVI | 7MHzSSB | 186 | 36 | 6696 | 10 | JJ7CVI/ | 7MHzFT8 | 334 | 12 | 4008 | |||
10 | JF2FOX/ | 7MHzCW | 598 | 17 | 10166 | |||||||||
10 | JR5ILN/ | 3.5MHzCW | 166 | 8 | 1328 | |||||||||
10 | JR5ILN/ | 7MHzCW | 849 | 25 | 21225 | |||||||||
10 | JR5ILN/ | 10MHzCW | 865 | 22 | 19030 | |||||||||
11 | 7M3CBF/ | 1.8MHzSSB | 24 | 2 | 48 | |||||||||
11 | 7M3CBF/ | 3.5MHzSSB | 304 | 8 | 2432 | |||||||||
11 | 7M3CBF/ | 7MHzSSB | 1783 | 16 | 28528 | |||||||||
11 | 7M3CBF/ | 18MHzSSB | 38 | 4 | 152 | |||||||||
11 | JH7IUB/ | 7MHzSSB | 238 | 7 | 1666 | |||||||||
11 | JL7DHW | 7MHzSSB | 268 | 43 | 11524 | 11 | JL7DHW/ | 7MHzSSB | 318 | 2 | 636 | |||
11 | JJ7CVI | 7MHzSSB | 234 | 41 | 9594 | 11 | JJ7CVI/ | 7MHzSSB | 40 | 4 | 160 | |||
11 | JJ7CVI/ | 7MHzFT8 | 202 | 8 | 1616 | |||||||||
11 | JF2FOX/ | 7MHzCW | 811 | 27 | 21897 | |||||||||
11 | JF2FOX/ | 10MHzCW | 392 | 10 | 3920 | |||||||||
11 | JR5ILN/ | 3.5MHzCW | 55 | 3 | 165 | |||||||||
11 | JR5ILN/ | 7MHzCW | 582 | 20 | 11640 | |||||||||
11 | JR5ILN/ | 10MHzCW | 651 | 19 | 12369 | |||||||||
2024年 アクティブ交信賞TOTAL(6つき以上のもの) | 2024年 アクティブ移動賞TOTAL(6つき以上のもの) | |||||||||||||
7MHzSSB | 1.9MHzSSB | |||||||||||||
7MHzMIX | 3.5MHzSSB | |||||||||||||
CW | 7MHzSSB | |||||||||||||
MIX | 7MHzCW | |||||||||||||
7MHzMIX | ||||||||||||||
10MHzCW | ||||||||||||||
18MHzSSB | ||||||||||||||
21MHzSSB | ||||||||||||||
21MHzCW | ||||||||||||||
24MHzSSB | ||||||||||||||
50MHzSSB |
2023★PKアワード アクティブ交信賞/アクティブ移動賞 エントリー用メール 規約 | ||||||||||||||
2023年 月別 アクティブ交信賞 (マルチは交信した県の数) | 2023年 月別 アクティブ移動賞 (マルチは移動したPK数) | |||||||||||||
月 | コールサイン | 特記 | 月交信数 | 月マルチ | 総合得点 | 月 | コールサイン | 特記 | 月交信数 | 月マルチ | 総合得点 | |||
01 | JH2DLJ | 7MHzSSB | 134 | 37 | 4958 | 01 | JH2DLJ/ | 7MHzSSB | 297 | 3 | 891 | |||
01 | JJ7GCL | MIX | 88 | 30 | 2640 | 01 | JF1JPV/ | 7MHzSSB | 182 | 9 | 1638 | |||
01 | JF0NBN/ | 7MHzSSB | 254 | 2 | 508 | |||||||||
01 | JA1ASD/ | 7MHzCW | 389 | 11 | 4279 | |||||||||
01 | JF2FOX/ | 7MHzCW | 637 | 17 | 10829 | |||||||||
01 | JF1SEK | 7MHzMIX | 436 | 47 | 20492 | 01 | JF1SEK/ | 7MHzMIX | 25 | 1 | 25 | |||
02 | JH2DLJ | 7MHzSSB | 89 | 32 | 2848 | 02 | JH2DLJ/ | 7MHzSSB | 158 | 2 | 316 | |||
02 | JJ7GCL | MIX | 111 | 39 | 4329 | 02 | JF1JPV/ | 7MHzSSB | 147 | 10 | 1470 | |||
02 | JF0NBN/ | 7MHzSSB | 232 | 2 | 464 | |||||||||
02 | 7M3CBF/ | 7MHzSSB | 612 | 7 | 4284 | |||||||||
02 | 7M3CBF/ | 1.8MHzSSB | 29 | 2 | 58 | |||||||||
02 | 7M3CBF/ | 3.5MHzSSB | 47 | 3 | 141 | |||||||||
02 | JA1ASD/ | 7MHzCW | 337 | 15 | 5055 | |||||||||
02 | JF2FOX/ | 7MHzCW | 576 | 13 | 7488 | |||||||||
02 | JR5ILN/ | 7MHzCW | 60 | 5 | 300 | |||||||||
02 | JF1SEK | 7MHzMIX | 419 | 47 | 19693 | 02 | JF1SEK/ | 7MHzMIX | 167 | 10 | 1670 | |||
03 | JH2DLJ | 7MHzSSB | 112 | 36 | 4032 | 03 | JH2DLJ/ | 7MHzSSB | 170 | 2 | 340 | |||
03 | JJ7GCL | MIX | 177 | 40 | 7080 | 03 | JF1JPV/ | 7MHzSSB | 212 | 12 | 2544 | |||
03 | JF0NBN/ | 7MHzSSB | 346 | 2 | 692 | |||||||||
03 | JJ7CVI/ | 7MHzSSB | 397 | 5 | 3573 | |||||||||
03 | 7M3CBF/ | 7MHzSSB | 1167 | 15 | 17505 | |||||||||
03 | 7M3CBF/ | 1.8MHzSSB | 174 | 13 | 2262 | |||||||||
03 | 7M3CBF/ | 3.5MHzSSB | 331 | 13 | 4303 | |||||||||
03 | 7M3CBF/ | 18MHzSSB | 86 | 10 | 860 | |||||||||
03 | JH7IUB/ | 7MHzSSB | 224 | 6 | 1344 | |||||||||
03 | JF2FOX/ | 7MHzCW | 712 | 16 | 11392 | |||||||||
03 | JR5ILN/ | 7MHzCW | 96 | 6 | 576 | |||||||||
03 | JR5ILN/ | 10MHzCW | 42 | 2 | 84 | |||||||||
03 | JF1SEK | 7MHzMIX | 650 | 47 | 30550 | 03 | JF1SEK/ | 7MHzMIX | 196 | 9 | 1764 | |||
04 | JH2DLJ | 7MHzSSB | 74 | 36 | 2220 | 04 | JH2DLJ/ | 7MHzSSB | 197 | 3 | 591 | |||
04 | JJ7GCL | MIX | 121 | 36 | 4356 | 04 | JF1JPV/ | 7MHzSSB | 418 | 18 | 7524 | |||
04 | JF0NBN/ | 7MHzSSB | 143 | 2 | 286 | |||||||||
04 | JH7IUB/ | 7MHzSSB | 308 | 8 | 2464 | |||||||||
04 | 7M3CBF/ | 7MHzSSB | 2236 | 23 | 51428 | |||||||||
04 | 7M3CBF/ | 18MHzSSB | 46 | 4 | 184 | |||||||||
04 | JF2FOX/ | 7MHzCW | 56 | 2 | 112 | |||||||||
04 | JJ7GCL/ | 7MHzMIX | 910 | 16 | 14560 | |||||||||
04 | JF1SEK | 7MHzMIX | 376 | 46 | 17296 | 04 | JF1SEK/ | 7MHzMIX | 323 | 25 | 8075 | |||
05 | JH2DLJ | 7MHzSSB | 65 | 32 | 2080 | 05 | JH2DLJ/ | 7MHzSSB | 120 | 2 | 240 | |||
05 | JF1JPV/ | 7MHzSSB | 79 | 5 | 395 | |||||||||
05 | JF0NBN/ | 7MHzSSB | 490 | 3 | 1470 | |||||||||
05 | JH7IUB/ | 7MHzSSB | 366 | 11 | 4026 | |||||||||
05 | JJ7CVI/ | 7MHzSSB | 197 | 5 | 985 | |||||||||
05 | 7M3CBF/ | 7MHzSSB | 2180 | 29 | 63220 | |||||||||
05 | 7M3CBF/ | 18MHzSSB | 54 | 8 | 432 | |||||||||
05 | 7M3CBF/ | 21MHzSSB | 16 | 4 | 64 | |||||||||
05 | JF2FOX/ | 7MHzCW | 357 | 9 | 3213 | |||||||||
05 | JR5ILN/ | 7MHzCW | 300 | 9 | 2700 | |||||||||
05 | JR5ILN/ | 10MHzCW | 31 | 6 | 186 | |||||||||
05 | JJ7GCL | MIX | 114 | 35 | 3990 | 05 | JJ7GCL/ | 7MHzMIX | 311 | 8 | 2488 | |||
05 | JF1SEK | 7MHzMIX | 367 | 47 | 17249 | 05 | JF1SEK/ | 7MHzMIX | 102 | 8 | 816 | |||
06 | JH2DLJ | 7MHzSSB | 59 | 25 | 1475 | 06 | JH2DLJ/ | 7MHzSSB | 112 | 2 | 244 | |||
06 | JF1JPV/ | 7MHzSSB | 33 | 4 | 132 | |||||||||
06 | JH7IUB/ | 7MHzSSB | 129 | 4 | 516 | |||||||||
06 | JJ7CVI/ | 7MHzSSB | 138 | 4 | 552 | |||||||||
06 | 7M3CBF/ | 3.5MHzSSB | 96 | 5 | 480 | |||||||||
06 | 7M3CBF/ | 7MHzSSB | 1676 | 23 | 38548 | |||||||||
06 | 7M3CBF/ | 18MHzSSB | 129 | 9 | 1161 | |||||||||
06 | 7M3CBF/ | 21MHzSSB | 116 | 8 | 928 | |||||||||
06 | 7M3CBF/ | 24MHzSSB | 32 | 4 | 43128 | |||||||||
06 | 7M3CBF/ | 50MHzSSB | 50 | 1 | 50 | |||||||||
06 | JF2FOX/ | 7MHzCW | 596 | 16 | 9568 | |||||||||
06 | JR5ILN/ | 7MHzCW | 223 | 4 | 892 | |||||||||
06 | JR5ILN/ | 10MHzCW | 12 | 2 | 24 | |||||||||
06 | JJ7GCL | MIX | 82 | 27 | 2214 | 06 | JJ7GCL/ | 7MHzMIX | 257 | 4 | 1028 | |||
06 | JF1SEK | 7MHzMIX | 372 | 46 | 17112 | 06 | JF1SEK/ | 7MHzMIX | 254 | 19 | 4826 | |||
07 | JH2DLJ | 7MHzSSB | 59 | 26 | 1534 | 07 | JH2DLJ/ | 7MHzSSB | 38 | 1 | 38 | |||
07 | 07 | JF1JPV/ | 7MHzSSB | 69 | 5 | 345 | ||||||||
07 | JH7IUB/ | 7MHzSSB | 173 | 6 | 1038 | |||||||||
07 | JJ7CVI/ | 7MHzSSB | 149 | 5 | 745 | |||||||||
07 | 7M3CBF/ | 3.5MHzSSB | 99 | 5 | 495 | |||||||||
07 | 7M3CBF/ | 7MHzSSB | 932 | 14 | 13048 | |||||||||
07 | 7M3CBF/ | 18MHzSSB | 25 | 4 | 100 | |||||||||
07 | 7M3CBF/ | 21MHzSSB | 30 | 4 | 120 | |||||||||
07 | JF2FOX/ | 7MHzCW | 582 | 15 | 8730 | |||||||||
07 | JR5ILN/ | 7MHzCW | 336 | 13 | 4368 | |||||||||
07 | JR5ILN/ | 10MHzCW | 63 | 10 | 630 | |||||||||
07 | JR5ILN/ | 21MHzCW | 29 | 4 | 116 | |||||||||
07 | JJ7GCL | MIX | 76 | 25 | 1900 | 07 | JJ7GCL/ | 7MHzMIX | 21 | 1 | 21 | |||
07 | JF1SEK | 7MHzMIX | 206 | 39 | 8034 | 07 | JF1SEK/ | 7MHzMIX | 1112 | 48 | 53376 | |||
08 | JH2DLJ | 7MHzSSB | 45 | 23 | 1035 | 08 | JH2DLJ/ | 7MHzSSB | 6 | 4 | 24 | |||
08 | JF1JPV/ | 7MHzSSB | 16 | 1 | 16 | |||||||||
08 | JH7IUB/ | 7MHzSSB | 356 | 7 | 2492 | |||||||||
08 | JJ7CVI/ | 7MHzSSB | 98 | 6 | 588 | |||||||||
08 | 08 | JF2FOX/ | 7MHzCW | 369 | 13 | 4797 | ||||||||
08 | JR5ILN/ | 7MHzCW | 312 | 7 | 2184 | |||||||||
08 | JR5ILN/ | 10MHzCW | 47 | 2 | 94 | |||||||||
08 | 7M3CBF/ | 3.5MHzSSB | 37 | 3 | 111 | |||||||||
08 | 7M3CBF/ | 7MHzSSB | 726 | 10 | 7260 | |||||||||
08 | JF1SEK | 7MHzMIX | 96 | 36 | 3456 | 08 | JF1SEK/ | 7MHzMIX | 550 | 29 | 15950 | |||
09 | JH2DLJ | 7MHzSSB | 72 | 29 | 2088 | 09 | JH2DLJ/ | 7MHzSSB | 131 | 2 | 262 | |||
09 | JJ7CVI/ | 7MHzSSB | 155 | 7 | 1085 | |||||||||
09 | JH7IUB/ | 7MHzSSB | 64 | 1 | 64 | |||||||||
09 | JF2FOX/ | 7MHzCW | 401 | 12 | 4812 | |||||||||
09 | JR5ILN/ | 7MHzCW | 87 | 4 | 348 | |||||||||
09 | JR5ILN/ | 10MHzCW | 45 | 4 | 180 | |||||||||
09 | 7M3CBF/ | 1.8MHzSSB | 40 | 6 | 240 | |||||||||
09 | 7M3CBF/ | 3.5MHzSSB | 180 | 9 | 1620 | |||||||||
09 | 7M3CBF/ | 7MHzSSB | 1153 | 15 | 17295 | |||||||||
09 | JF1SEK | 7MHzMIX | 168 | 40 | 6720 | 09 | JF1SEK/ | 7MHzMIX | 125 | 12 | 1500 | |||
10 | JH2DLJ | 7MHzSSB | 83 | 36 | 2988 | 10 | JH2DLJ/ | 7MHzSSB | 110 | 2 | 220 | |||
10 | JH7IUB/ | 7MHzSSB | 241 | 5 | 1205 | |||||||||
10 | JJ7CVI/ | 7MHzSSB | 178 | 5 | 890 | |||||||||
10 | JF2FOX/ | 7MHzCW | 731 | 16 | 13158 | |||||||||
10 | JR5ILN/ | 7MHzCW | 539 | 13 | 7007 | |||||||||
10 | JR5ILN/ | 10MHzCW | 379 | 13 | 4927 | |||||||||
10 | 7M3CBF/ | 1.8MHzSSB | 120 | 13 | 1560 | |||||||||
10 | 7M3CBF/ | 3.5MHzSSB | 492 | 18 | 8856 | |||||||||
10 | 7M3CBF/ | 7MHzSSB | 2078 | 26 | 54028 | |||||||||
10 | JF1SEK | 7MHzMIX | 333 | 45 | 14985 | 10 | JF1SEK/ | 7MHzMIX | 109 | 8 | 872 | |||
11 | JH2DLJ | 7MHzSSB | 56 | 28 | 1568 | 11 | JH2DLJ/ | 7MHzSSB | 51 | 4 | 204 | |||
11 | JH7IUB/ | 7MHzSSB | 260 | 4 | 1040 | |||||||||
11 | JJ7CVI/ | 7MHzSSB | 81 | 4 | 324 | |||||||||
11 | JF2FOX/ | 7MHzCW | 876 | 23 | 20148 | |||||||||
11 | JR5ILN/ | 7MHzCW | 96 | 4 | 384 | |||||||||
11 | JR5ILN/ | 10MHzCW | 110 | 4 | 440 | |||||||||
11 | 7M3CBF/ | 1.8MHzSSB | 34 | 3 | 102 | |||||||||
11 | 7M3CBF/ | 3.5MHzSSB | 125 | 4 | 500 | |||||||||
11 | 7M3CBF/ | 7MHzSSB | 1011 | 15 | 15165 | |||||||||
11 | JF1SEK | 7MHzMIX | 234 | 46 | 10764 | 11 | JF1SEK/ | 7MHzMIX | 150 | 7 | 1050 | |||
12 | JH2DLJ | 7MHzSSB | 92 | 30 | 2760 | 12 | JH2DLJ/ | 7MHzSSB | 206 | 3 | 783 | |||
12 | 12 | JH7IUB/ | 7MHzSSB | 387 | 4 | 1548 | ||||||||
12 | JJ7CVI/ | 7MHzSSB | 88 | 12 | 1056 | |||||||||
12 | JF2FOX/ | 7MHzCW | 538 | 14 | 7532 | |||||||||
12 | 7M3CBF/ | 1.8MHzSSB | 27 | 3 | 81 | |||||||||
12 | 7M3CBF/ | 3.5MHzSSB | 121 | 4 | 484 | |||||||||
12 | 7M3CBF/ | 7MHzSSB | 303 | 5 | 1515 | |||||||||
12 | JF1SEK | 7MHzMIX | 201 | 42 | 8442 | 12 | JF1SEK/ | 7MHzMIX | 110 | 7 | 770 | |||
2023年 アクティブ交信賞TOTAL(6つき以上のもの) | 2023年 アクティブ移動賞TOTAL(6つき以上のもの) | |||||||||||||
最優秀賞 | JH2DLJ | 7MHzSSB | 29586 | 最優秀賞 | 7M3CBF/ | 1.8MHzSSB | 4303 | |||||||
最優秀賞 | JF1SEK | 7MHzMIX | 174793 | 最優秀賞 | 7M3CBF/ | 3.5MHzSSB | 16990 | |||||||
最優秀賞 | JJ7GCL | MIX | 26509 | 最優秀賞 | 7M3CBF/ | 7MHzSSB | 283296 | |||||||
優秀賞 | JH7IUB/ | 7MHzSSB | 15737 | |||||||||||
優秀賞 | JF1JPV/ | 7MHzSSB | 14064 | |||||||||||
優秀賞 | JJ7CVI/ | 7MHzSSB | 9798 | |||||||||||
優秀賞 | JH2DLJ/ | 7MHzSSB | 4153 | |||||||||||
最優秀賞 | JF2FOX/ | 7MHzCW | 101779 | |||||||||||
優秀賞 | JR5ILN/ | 7MHzCW | 18759 | |||||||||||
最優秀賞 | JF1SEK/ | 7MHzMIX | 90694 | |||||||||||
最優秀賞 | JR5ILN/ | 10MHzCW | 6565 | |||||||||||
最優秀賞 | 7M3CBF/ | SSB(18/21/50MHz) | 47027 | |||||||||||
JA1ASD/ | 7MHzCW | オープン2ヶ月 | ||||||||||||
JF0NBN/ | 7MHzSSB | オープン5ヶ月 | ||||||||||||
JJ7GCL/ | 7MHzMIX | オープン4ヶ月 | ||||||||||||
JR5ILN/ | 21MHzCW | オープン1ヶ月 |
